Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 22848 | 22206 | 22654 | 304 | 2100 | 3.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8217 | 611664 | 599576 | 616905 |
Aug 2023 | 8627 | 7905 | 8378 | 314 | 2530 | 3.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9762 | 259719 | 245074 | 267466 |
Jul 2023 | 9267 | 8933 | 9091 | 387 | 3284 | 2.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11997 | 281844 | 276943 | 287286 |
Jun 2023 | 32203 | 31884 | 31995 | 403 | 3400 | 3.19 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12101 | 959857 | 956528 | 966109 |
Mai 2023 | 31210 | 30605 | 31011 | 404 | 3231 | 2.83 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12551 | 961367 | 948775 | 967537 |
Apr 2023 | 27502 | 27347 | 27301 | 524 | 3235 | 3.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15736 | 819048 | 820425 | 825071 |
Mar 2023 | 28000 | 27729 | 27741 | 501 | 3454 | 3.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15536 | 859994 | 859623 | 868029 |
Feb 2023 | 23961 | 23802 | 23743 | 420 | 2314 | 3.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11776 | 664814 | 666466 | 670916 |
Jan 2023 | 29616 | 29335 | 29339 | 527 | 2726 | 2.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16351 | 909539 | 909394 | 918110 |
Dez 2022 | 12462 | 12241 | 12214 | 485 | 2948 | 3.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15041 | 378639 | 379498 | 386324 |
Nov 2022 | 5282 | 5060 | 5114 | 651 | 2890 | 1.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19555 | 153424 | 151829 | 158470 |
Okt 2022 | 20781 | 16996 | 20601 | 669 | 2779 | 2.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20760 | 638655 | 526894 | 644232 |
Summen | 35.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 169383 | 7498564 | 7341025 | 7576455 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |