Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 1120 | 1047 | 1054 | 227 | 987 | 1.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4781 | 22138 | 21999 | 23534 |
Dez 2020 | 1307 | 1224 | 1236 | 375 | 2120 | 2.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11628 | 38319 | 37971 | 40541 |
Nov 2020 | 1656 | 1526 | 1567 | 595 | 2578 | 1.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17867 | 47019 | 45793 | 49688 |
Okt 2020 | 1384 | 1196 | 1276 | 540 | 2024 | 550.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16745 | 39558 | 37089 | 42923 |
Sep 2020 | 1985 | 1825 | 1898 | 580 | 3230 | 1.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17419 | 56955 | 54774 | 59569 |
Aug 2020 | 3406 | 1468 | 3288 | 572 | 3373 | 1.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17753 | 101945 | 45515 | 105588 |
Jul 2020 | 1585 | 1189 | 1466 | 388 | 1501 | 694.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12028 | 45452 | 36875 | 49165 |
Jun 2020 | 1747 | 1452 | 1650 | 241 | 981 | 543.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7246 | 49507 | 43578 | 52438 |
Mai 2020 | 1491 | 1009 | 1414 | 352 | 2265 | 337.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10916 | 43853 | 31309 | 46245 |
Apr 2020 | 3050 | 1030 | 2964 | 571 | 4792 | 571.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 17158 | 88921 | 30921 | 91511 |
Mar 2020 | 4098 | 1666 | 3840 | 578 | 5332 | 1.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17943 | 119062 | 51656 | 127067 |
Feb 2020 | 3187 | 1940 | 2763 | 655 | 5104 | 1.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19015 | 80135 | 56279 | 92425 |
Summen | 11.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 170499 | 732864 | 493759 | 780694 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |