Aufruf-Statistik für v119158

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 07-Jun-2023 02:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v119158

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2023 31682 31544 31477 502 1234 497.76 MB 0 bytes 0 bytes 3017 188866 189267 190092
Mai 2023 31210 30605 31011 404 3231 2.83 GB 0 bytes 0 bytes 12551 961367 948775 967537
Apr 2023 27502 27347 27301 524 3235 3.05 GB 0 bytes 0 bytes 15736 819048 820425 825071
Mar 2023 28000 27729 27741 501 3454 3.73 GB 0 bytes 0 bytes 15536 859994 859623 868029
Feb 2023 23961 23802 23743 420 2314 3.07 GB 0 bytes 0 bytes 11776 664814 666466 670916
Jan 2023 29616 29335 29339 527 2726 2.84 GB 0 bytes 0 bytes 16351 909539 909394 918110
Dez 2022 12462 12241 12214 485 2948 3.87 GB 0 bytes 0 bytes 15041 378639 379498 386324
Nov 2022 5282 5060 5114 651 2890 1.35 GB 0 bytes 0 bytes 19555 153424 151829 158470
Okt 2022 20781 16996 20601 669 2779 2.57 GB 0 bytes 0 bytes 20760 638655 526894 644232
Sep 2022 14785 14563 14627 542 2587 2.99 GB 0 bytes 0 bytes 16273 438812 436919 443556
Aug 2022 16855 16667 16658 686 3446 3.70 GB 0 bytes 0 bytes 21292 516413 516704 522517
Jul 2022 21091 20824 20882 482 3358 6.72 GB 0 bytes 0 bytes 14955 647349 645554 653845
Summen 37.21 GB 0 bytes 0 bytes 182843 7176920 7051348 7248699


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08