Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 3208 | 3001 | 2239 | 392 | 1439 | 7.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7457 | 42558 | 57033 | 60953 |
Mar 2021 | 1638 | 1523 | 1541 | 342 | 1666 | 2.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10612 | 47780 | 47227 | 50796 |
Feb 2021 | 1464 | 1329 | 1381 | 265 | 1265 | 1.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7446 | 38687 | 37225 | 41018 |
Jan 2021 | 1085 | 979 | 1005 | 226 | 1388 | 1.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7036 | 31158 | 30377 | 33640 |
Dez 2020 | 1307 | 1224 | 1236 | 375 | 2120 | 2.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11628 | 38319 | 37971 | 40541 |
Nov 2020 | 1656 | 1526 | 1567 | 595 | 2578 | 1.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17867 | 47019 | 45793 | 49688 |
Okt 2020 | 1384 | 1196 | 1276 | 540 | 2024 | 550.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16745 | 39558 | 37089 | 42923 |
Sep 2020 | 1985 | 1825 | 1898 | 580 | 3230 | 1.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17419 | 56955 | 54774 | 59569 |
Aug 2020 | 3406 | 1468 | 3288 | 572 | 3373 | 1.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17753 | 101945 | 45515 | 105588 |
Jul 2020 | 1585 | 1189 | 1466 | 388 | 1501 | 694.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12028 | 45452 | 36875 | 49165 |
Jun 2020 | 1747 | 1452 | 1650 | 241 | 981 | 543.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7246 | 49507 | 43578 | 52438 |
Mai 2020 | 1491 | 1009 | 1414 | 352 | 2265 | 337.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10916 | 43853 | 31309 | 46245 |
Summen | 20.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 144153 | 582791 | 504766 | 632564 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |