Boardnummer: 2 | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
15,4 | 22 | 620 | | 1 | 6,6 |
4,5 | 8 | | 100 | 24 | 17,5 |
4,5 | 23 | | 100 | 9 | 17,5 |
4,5 | 10 | | 100 | 13 | 17,5 |
8,8 | 14 | 50 | | 5 | 13,2 |
0,1 | 4 | | 110 | 15 | 21,9 |
15,4 | 16 | 620 | | 11 | 6,6 |
21,9 | 17 | 650 | | 7 | 0,1 |
15,4 | 6 | 620 | | 18 | 6,6 |
* 13,2 | 19 | 60 % | 40 % | 12 | ** 8,8 |
15,4 | 3 | 620 | | 20 | 6,6 |
15,4 | 21 | 620 | | 2 | 6,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|