Privatscore für Paarnummer: 1: Ehepaar Schefers |
Platz: 3 mit 55,26 % (149.2 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 210 | | 10.0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
2 | | 300 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 1 | | |
4 | 630 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
5 | 110 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
6 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | 620 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
8 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
9 | | 170 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | | |
10 | | 620 | 9.0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
11 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
12 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | |
13 | 600 | | 1.0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
14 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
15 | | 480 | 7.0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | 420 | | 9.0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
17 | | 130 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
18 | | 450 | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | 140 | | 0.0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
20 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 4 | | |
22 | | 300 | 10.0 | Ost/West | 7 | 11: | Ehepaar Pophusen |
23 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
24 | 90 | | 10.0 | Ost/West | 7 | | |
25 | 170 | | 10.0 | Ost/West | 5 | 4: | Ehepaar Dose |
26 | | 620 | 9.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,2 MP -> Ø: 84,00 %) |
27 | 50 | | 6.2 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Emmerich - Frau Walter |
Platz: 12 mit 39,19 % (105.8 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 4.0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
2 | 600 | | 0.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 6 | | |
4 | 660 | | 1.0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
5 | 140 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
6 | | 620 | 8.0 | Ost/West | 2 | | |
7 | 200 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
8 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
9 | | 130 | 7.0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | 200 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
11 | | 170 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
12 | | 450 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | 630 | | 4.0 | Ost/West | 9 | 4: | Ehepaar Dose |
14 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
15 | | 480 | 3.0 | Ost/West | 9 | | |
16 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
17 | | 130 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | | 450 | 3.0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | | 120 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
20 | | 140 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
21 | 710 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | 110 | | 3.0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
23 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
24 | 120 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | |
25 | 420 | | 4.0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Ehepaar Pophusen |
26 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,8 MP -> Ø: 49,33 %) |
27 | 50 | | 3.8 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
Platz: 8 mit 47,78 % (129.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Ehepaar Pophusen |
2 | | 500 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | | 200 | 10.0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
5 | | 500 | 10.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
6 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 7 | | |
7 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
8 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Ehepaar Schefers |
11 | | 50 | 8.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
12 | 100 | | 9.0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | 630 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
14 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
15 | | 490 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | 420 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
17 | | 130 | 5.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
18 | | 430 | 2.0 | Ost/West | 1 | | |
19 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
20 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
21 | 100 | | 10.0 | Ost/West | 5 | | |
22 | 110 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
23 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
24 | 110 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | 450 | | 1.0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
26 | | 620 | 9.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
27 | 50 % | | 5.0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Ehepaar Dose |
Platz: 10 mit 41,78 % (112.8 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 4.0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
2 | 140 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 7 | | |
4 | 630 | | 6.0 | Ost/West | 1 | 11: | Ehepaar Pophusen |
5 | 140 | | 3.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
6 | 420 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | |
7 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
8 | | 50 | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
9 | | 180 | 10.0 | Ost/West | 8 | | |
10 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
11 | 50 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
12 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | |
13 | 630 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
14 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
15 | | 480 | 7.0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
17 | | 130 | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
18 | | 200 | 10.0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | 90 | | 2.0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
20 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 2 | | |
22 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
23 | | 120 | 8.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
24 | 100 | | 8.0 | Ost/West | 6 | | |
25 | 170 | | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Ehepaar Schefers |
26 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,8 MP -> Ø: 16,00 %) |
27 | 50 | | 3.8 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Götz - Frau Lenarz |
Platz: 1 mit 64,37 % (173.8 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
2 | 600 | | 10.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | 660 | | 1.0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
5 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
6 | | 650 | 10.0 | Ost/West | 8 | | |
7 | 140 | | 10.0 | Ost/West | 2 | 11: | Ehepaar Pophusen |
8 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
9 | | 130 | 3.0 | Ost/West | 2 | | |
10 | | 620 | 9.0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
11 | | 420 | 10.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
12 | | 420 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
13 | 630 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
14 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
15 | | 480 | 3.0 | Ost/West | 5 | | |
16 | 420 | | 9.0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
17 | | 130 | 5.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
18 | | 430 | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | 140 | | 10.0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Ehepaar Schefers |
20 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
23 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
24 | 130 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | |
25 | 420 | | 4.0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
26 | 200 | | 10.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,8 MP -> Ø: 79,33 %) |
27 | 400 | | 9.8 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Kemper - Frau Rathmann |
Platz: 4 mit 54,89 % (148.2 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
2 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
5 | | 500 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
6 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 9 | 1: | Ehepaar Schefers |
8 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
9 | | 170 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
10 | | 130 | 4.0 | Ost/West | 3 | 11: | Ehepaar Pophusen |
11 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
12 | | 150 | 6.0 | Ost/West | 3 | | |
13 | 600 | | 9.0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
14 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
15 | | 480 | 3.0 | Ost/West | 1 | | |
16 | | 50 | 9.0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
17 | | 130 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | | 450 | 7.0 | Ost/West | 6 | | |
19 | 90 | | 8.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Ehepaar Dose |
20 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | 110 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
23 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
24 | 120 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | 420 | | 6.0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
26 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,2 MP -> Ø: 50,67 %) |
27 | 50 | | 6.2 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Breidenbach - Frau Rady |
Platz: 2 mit 60,37 % (163.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
2 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 5 | | |
4 | 630 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
5 | 200 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
6 | 500 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | 620 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Ehepaar Dose |
8 | | 50 | 10.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
9 | | 180 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
11 | | 170 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
12 | | 450 | 10.0 | Ost/West | 1 | | |
13 | 660 | | 10.0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Ehepaar Pophusen |
14 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
15 | | 490 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | 420 | | 1.0 | Ost/West | 2 | 1: | Ehepaar Schefers |
17 | | 130 | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
18 | | 450 | 7.0 | Ost/West | 2 | | |
19 | | 120 | 9.0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
20 | | 620 | 10.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 7 | | |
22 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
23 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
24 | 130 | | 9.0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | 450 | | 9.0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
26 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
27 | 50 % | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
Platz: 6 mit 48,81 % (131.8 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Ehepaar Dose |
2 | 140 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | 630 | | 6.0 | Ost/West | 6 | 1: | Ehepaar Schefers |
5 | 110 | | 6.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
6 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 6 | | |
7 | 650 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
8 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
9 | | 150 | 6.0 | Ost/West | 1 | | |
10 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
11 | | 420 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
12 | | 420 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | 630 | | 4.0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
14 | | 50 | 10.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
15 | | 490 | 9.0 | Ost/West | 2 | | |
16 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Ehepaar Pophusen |
17 | | 130 | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
18 | | 450 | 3.0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | | 120 | 9.0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
20 | | 140 | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
21 | 710 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | |
22 | 170 | | 0.0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
23 | | 140 | 10.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
24 | 130 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | |
25 | 420 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
26 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,8 MP -> Ø: 49,33 %) |
27 | 50 | | 3.8 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
Platz: 9 mit 46,37 % (125.2 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
2 | | 200 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | 660 | | 9.0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
5 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
6 | | 650 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | 200 | | 8.0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
8 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
9 | | 130 | 3.0 | Ost/West | 7 | | |
10 | | 170 | 6.0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Bast - Frau Sogalla |
11 | | 150 | 6.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
12 | 50 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
13 | 600 | | 1.0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
14 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
15 | | 480 | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | | 50 | 9.0 | Ost/West | 3 | 4: | Ehepaar Dose |
17 | | 130 | 5.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
18 | | 200 | 0.0 | Ost/West | 3 | | |
19 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 6 | 11: | Ehepaar Pophusen |
20 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 6 | | |
22 | 110 | | 3.0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
23 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
24 | 110 | | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
25 | 450 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Stawowy - Frau Wippermann |
26 | | 140 | 6.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,2 MP -> Ø: 44,00 %) |
27 | 50 | | 6.2 | Ost/West | 9 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Bast - Frau Sogalla |
Platz: 11 mit 40,81 % (110.2 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 4.0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
2 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 8 | | |
4 | 630 | | 6.0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
5 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
6 | 500 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | |
7 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
8 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
9 | | 150 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | | 170 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
11 | | 150 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
12 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | 600 | | 9.0 | Ost/West | 3 | 1: | Ehepaar Schefers |
14 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
15 | | 480 | 3.0 | Ost/West | 3 | | |
16 | 140 | | 6.0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Emmerich - Frau Walter |
17 | | 130 | 5.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | | 450 | 7.0 | Ost/West | 4 | | |
19 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
20 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
21 | 100 | | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Ehepaar Dose |
23 | | 120 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
24 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | 420 | | 6.0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
26 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,2 MP -> Ø: 20,67 %) |
27 | 400 | | 0.2 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 11: Ehepaar Pophusen |
Platz: 7 mit 47,85 % (129.2 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 4.0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Mücke - Frau Pfeiffer |
2 | | 500 | 10.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
3 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 9 | | |
4 | 630 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Ehepaar Dose |
5 | 140 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
6 | 420 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | 140 | | 0.0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Götz - Frau Lenarz |
8 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
9 | | 130 | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | | 130 | 6.0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
11 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
12 | | 150 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | 660 | | 0.0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
14 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
15 | | 490 | 9.0 | Ost/West | 4 | | |
16 | 200 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
17 | | 130 | 5.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
18 | | 450 | 7.0 | Ost/West | 5 | | |
