| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Götz - Frau Wippermann |
| Platz: 8 mit 42,13 % (91.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 500 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 2 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 3 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 620 | 6.0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 5 | 130 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 6 | 140 | | 1.0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 8 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | 450 | | 5.0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | | 140 | 0.0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 11 | 450 | | 4.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | 710 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 14 | 430 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 600 | | 1.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 140 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 17 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 18 | 630 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 20 | 140 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 21 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Ehepaar Dose |
| 23 | | 200 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | 420 | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 26 | | 150 | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| Platz: 5 mit 50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Ehepaar Dose |
| 2 | 150 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 620 | 6.0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 5 | 120 | | 2.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 6 | 140 | | 1.0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 690 | | 2.0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 8 | 430 | | 1.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | 450 | | 5.0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 650 | 6.0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 11 | 450 | | 4.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | 620 | | 1.0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | 680 | | 7.0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 14 | 400 | | 8.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 15 | 630 | | 2.0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | 170 | | 4.0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 17 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 18 | 660 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 20 | 140 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | 70 | | 4.0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 23 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | 170 | | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 26 | | 600 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Fenske - Frau Droste |
| Platz: 4 mit 54,17 % (117.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 3.0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 2 | 50 | | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 5 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 6 | 110 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 8 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 480 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 680 | 8.0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 11 | 450 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | 140 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 710 | | 3.0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 14 | 430 | | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | 600 | | 7.0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 1 | 7: | Ehepaar Dose |
| 17 | 400 | | 3.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 18 | 180 | | 8.0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 20 | | 600 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | | 100 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | 70 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 23 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 24 | 170 | | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | 600 | | 0.0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 26 | | 600 | 4.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | | 140 | 8.0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Bast - Frau Sogalla |
| Platz: 6 mit 49,07 % (106.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 5.0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 2 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | | 620 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 5 | 130 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 6 | 140 | | 7.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 710 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 8 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 450 | | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | | 620 | 4.0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 11 | 450 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 12 | 620 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 680 | | 7.0 | Ost/West | 3 | 7: | Ehepaar Dose |
| 14 | 460 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | 600 | | 7.0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 170 | | 4.0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 17 | 400 | | 3.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 18 | 660 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 20 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | 110 | | 0.0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | 120 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 23 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | 140 | | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | 600 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 26 | | 600 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Breidenbach - Frau Rady |
| Platz: 2 mit 60,65 % (131.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 3.0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 2 | 150 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | | 620 | 6.0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 5 | | 200 | 8.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 6 | 90 | | 6.0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | 690 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 8 | 430 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | 450 | | 3.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 140 | 8.0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 11 | 450 | | 4.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | 2210 | | 0.0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 14 | 460 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 17 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 18 | 600 | | 5.0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 20 | | 600 | 6.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | | 100 | 3.0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 110 | 8.0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 23 | | 660 | 6.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 24 | 420 | | 3.0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Ehepaar Dose |
| 26 | | 600 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | 150 | | 8.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| Platz: 9 mit 41,20 % (89.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 3.0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 2 | 120 | | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 620 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 5 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 6 | 90 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | 650 | | 8.0 | Ost/West | 8 | 7: | Ehepaar Dose |
| 8 | 430 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | 450 | | 5.0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | | 680 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 11 | 450 | | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | 680 | | 1.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 14 | 400 | | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | 630 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | 420 | | 0.0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 17 | 400 | | 3.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | 600 | | 5.0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 20 | | 710 | 8.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | | 100 | 3.0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | 120 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 23 | | 800 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | 140 | | 8.0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 26 | | 150 | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Ehepaar Dose |
| Platz: 7 mit 45,37 % (98.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 5.0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 2 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 5 | 90 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 6 | | 90 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 650 | | 0.0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 8 | 430 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | 450 | | 3.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | | 400 | 2.0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 11 | 450 | | 4.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | 680 | | 1.0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 14 | 460 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 600 | | 1.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 17 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 18 | 180 | | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 20 | 170 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 21 | | 400 | 8.0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 50 | 6.0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 23 | | 200 | 3.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | 420 | | 3.0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 26 | | 600 | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 27 | 150 | | 0.0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Ansorge - Frau Coenders |
| Platz: 10 mit 38,89 % (84.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 5.0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 2 | 120 | | 6.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 5 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 6 | 110 | | 4.0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | 680 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 8 | | 50 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | 450 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | | 400 | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Ehepaar Dose |
| 11 | 450 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | 710 | | 3.0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 14 | 460 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 15 | 660 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 17 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 18 | 600 | | 3.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 20 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | 110 | | 8.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 23 | | 200 | 3.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 24 | 450 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 26 | | 600 | 4.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Mücke - Herr Warnecke |
| Platz: 3 mit 54,63 % (118.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 50 | | 5.0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 2 | 50 | | 8.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | 130 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 4 | 7: | Ehepaar Dose |
| 5 | 90 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 6 | | 90 | 8.0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 710 | | 0.0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 8 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 450 | | 5.0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | | 650 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 11 | 450 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | 620 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | 710 | | 5.0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 14 | 460 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 15 | 660 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | 140 | | 6.0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 17 | 400 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 18 | 630 | | 2.0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 20 | | 710 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | | 100 | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 110 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 23 | | 660 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 24 | 420 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 150 | 8.0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Stawowy - Frau Schefers |
| 26 | | 630 | 8.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 27 | 110 | | 2.0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Stawowy - Frau Schefers |
| Platz: 1 mit 62,96 % (136.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 500 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 2 | 150 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 3 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 620 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 5 | 120 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 6 | 140 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 680 | | 3.0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Fenske - Frau Droste |
| 8 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 480 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | | 620 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Bast - Frau Sogalla |
| 11 | 450 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | 620 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | 2210 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 14 | 460 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | 620 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | 420 | | 8.0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 17 | 400 | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | 600 | | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Ehepaar Dose |
| 20 | 170 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | | 400 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Frau Ansorge - Frau Coenders |
| 23 | | 200 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 24 | 450 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 25 | | 150 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Frau Mücke - Herr Warnecke |
| 26 | | 630 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 27 | 110 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |