Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Danne - Herr Wollgast |
Platz: 2 mit 61,47 % (191.8 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 50 | 6.0 | Ost/West | 1 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
2 | 680 | | 6.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | 510 | | 12.0 | Nord/Süd | 10 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
4 | 130 | | 5.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
5 | 620 | | 8.0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
6 | 140 | | 2.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
7 | | 100 | 12.0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
8 | | 50 | 11.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
9 | 150 | | 8.0 | Nord/Süd | 12 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
10 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
11 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
12 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
13 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 13 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
14 | 980 | | 9.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
15 | 660 | | 9.0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
16 | | 650 | 10.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
17 | | 420 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | 13: | Ehepaar Schefers |
18 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
19 | | 680 | 12.0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
20 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
21 | | 400 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
22 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
23 | 130 | | 6.0 | Ost/West | 11 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
24 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
25 | | 690 | 11.0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
26 | 100 | | 7.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14.8 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
Platz: 14 mit 40,96 % (127.8 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 100 | 11.0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
2 | 680 | | 6.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | | 50 | 10.0 | Ost/West | 2 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
4 | 130 | | 7.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
5 | 200 | | 0.0 | Nord/Süd | 11 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
6 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
7 | 140 | | 7.0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
8 | 230 | | 4.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | 120 | | 6.0 | Ost/West | 3 | 13: | Ehepaar Schefers |
10 | | 200 | 12.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
11 | 110 | | 6.0 | Nord/Süd | 13 | 7: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
12 | | 450 | 1.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
13 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
14 | 450 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
16 | | 100 | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
17 | 500 | | 0.0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
18 | 110 | | 5.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
19 | | 680 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
20 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
21 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
22 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
23 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
24 | | 450 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
25 | 200 | | 12.0 | Nord/Süd | 12 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
26 | 200 | | 9.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9.8 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
Platz: 1 mit 62,82 % (196.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 11 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
2 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | 420 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
4 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
5 | 620 | | 8.0 | Ost/West | 10 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
6 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
7 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 4 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
8 | | 50 | 11.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | 300 | | 10.0 | Nord/Süd | 13 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
10 | 150 | | 12.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
11 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 12 | 13: | Ehepaar Schefers |
12 | | 450 | 11.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
13 | 140 | | 8.0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
14 | 450 | | 9.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | 1430 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
16 | | 50 | 10.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
17 | 50 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
18 | 140 | | 11.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
19 | 200 | | 12.0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
20 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | | 400 | 7.0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
22 | 430 | | 6.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
23 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
24 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
25 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
26 | 200 | | 3.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 15.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
Platz: 7 mit 50,00 % (156.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 1.0 | Ost/West | 10 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
2 | 680 | | 6.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | | 800 | 12.0 | Ost/West | 12 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
4 | 130 | | 7.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
5 | 680 | | 12.0 | Nord/Süd | 2 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
6 | 140 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
7 | 170 | | 3.0 | Ost/West | 11 | 13: | Ehepaar Schefers |
8 | 980 | | 1.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | 100 | | 8.0 | Ost/West | 5 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
10 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
11 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
12 | | 420 | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
13 | 650 | | 2.0 | Ost/West | 13 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
14 | 980 | | 3.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
15 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
16 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
17 | 50 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
18 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
19 | | 620 | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
20 | 120 | | 12.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | | 400 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
22 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
23 | 130 | | 6.0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
24 | | 170 | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
25 | 100 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
26 | 200 | | 9.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
Platz: 10 mit 46,15 % (144.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 11.0 | Nord/Süd | 10 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
2 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | 420 | | 5.0 | Ost/West | 11 | 7: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
4 | 130 | | 7.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
5 | 620 | | 8.0 | Ost/West | 13 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
6 | 140 | | 2.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
7 | 110 | | 10.0 | Ost/West | 3 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
8 | 980 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | 150 | | 4.0 | Ost/West | 12 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
10 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
11 | 50 | | 8.0 | Ost/West | 6 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
12 | | 420 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
13 | 110 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 13: | Ehepaar Schefers |
14 | 170 | | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
15 | | 200 | 12.0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
16 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
17 | 50 | | 7.0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
18 | 140 | | 1.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
19 | | 650 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
20 | 110 | | 9.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
21 | | 130 | 10.0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
22 | 150 | | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
23 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
24 | | 200 | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
25 | | 650 | 6.0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
26 | | 620 | 11.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Nittka - Herr Wippermann |
Platz: 12 mit 43,40 % (135.4 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | 400 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 13: | Ehepaar Schefers |
2 | 680 | | 6.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | 420 | | 7.0 | Nord/Süd | 11 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
4 | 130 | | 5.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
5 | 650 | | 3.0 | Ost/West | 12 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
6 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | 170 | | 3.0 | Ost/West | 1 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
8 | 130 | | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
10 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
11 | 110 | | 6.0 | Ost/West | 13 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
12 | | 450 | 11.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
13 | | 100 | 12.0 | Ost/West | 7 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
14 | 980 | | 3.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | 660 | | 3.0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
16 | | 650 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
17 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
18 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
19 | | 620 | 6.0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
20 | 120 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | 50 | | 12.0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
22 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 10 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
24 | | 450 | 1.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
25 | | 660 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
26 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10.4 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
Platz: 5 mit 53,14 % (165.8 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
2 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | 510 | | 0.0 | Ost/West | 10 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
4 | 130 | | 7.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
5 | 650 | | 9.0 | Nord/Süd | 12 | 7: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
6 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | 140 | | 7.0 | Ost/West | 13 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
8 | 200 | | 6.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | | 170 | 12.0 | Ost/West | 2 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
10 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
11 | 430 | | 12.0 | Nord/Süd | 5 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
12 | | 420 | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
13 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
14 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
15 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 8 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
16 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
17 | 500 | | 12.0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
18 | 110 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
19 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
20 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | | 130 | 2.0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
22 | 150 | | 12.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
23 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | 13: | Ehepaar Schefers |
24 | | 200 | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
25 | | 600 | 8.0 | Nord/Süd | 11 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
26 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12.8 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Kuhn - Frau Winter |
Platz: 9 mit 47,56 % (148.4 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 12 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
2 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 8 | 13: | Ehepaar Schefers |
4 | 200 | | 11.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
5 | 200 | | 12.0 | Ost/West | 11 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
6 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
7 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 13 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
8 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | 400 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
10 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
11 | 140 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
12 | 50 | | 12.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
13 | 650 | | 2.0 | Ost/West | 6 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
14 | 980 | | 3.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
15 | 1430 | | 2.0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
16 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
17 | | 420 | 11.0 | Ost/West | 9 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
18 | 110 | | 5.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
19 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
20 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
21 | | 400 | 7.0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
22 | 430 | | 6.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
23 | 200 | | 1.0 | Ost/West | 10 | 7: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
24 | | 450 | 11.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
25 | | 690 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
26 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11.4 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Biller - Frau Jansen |
Platz: 4 mit 56,92 % (177.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
2 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | 490 | | 10.0 | Nord/Süd | 13 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
4 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
5 | 620 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Herr Danne - Herr Wollgast |
6 | 140 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | Board nicht gespielt | | | 12 | | |
8 | Board nicht gespielt | | | 12 | | |
9 | 400 | | 12.0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
10 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
11 | | 400 | 11.0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
12 | | 420 | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
13 | 620 | | 6.0 | Ost/West | 4 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
14 | 980 | | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | 660 | | 9.0 | Ost/West | 7 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
16 | | 950 | 12.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
17 | 50 | | 7.0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
18 | 100 | | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
19 | | 620 | 6.0 | Ost/West | 10 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
20 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
21 | | 400 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
22 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
23 | | 100 | 11.0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
24 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
25 | | 600 | 4.0 | Ost/West | 11 | 8: | Frau Langehenke - Frau Wünnenberg |
26 | 100 | | 7.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13.6 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 11: Frau Bernhard - Frau Marusczyk |
Platz: 8 mit 48,97 % (152.8 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
+ | - |
1 | | 100 | 11.0 | Ost/West | 12 | 9: | Frau Kuhn - Frau Winter |
2 | 680 | | 6.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
4 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
5 | 650 | | 9.0 | Nord/Süd | 1 | 13: | Ehepaar Schefers |
6 | | 150 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 10 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
8 | 230 | | 8.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | 300 | | 2.0 | Ost/West | 13 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
10 | 150 | | 0.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
11 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Biller - Frau Jansen |
12 | | 420 | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
13 | 650 | | 2.0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Hellmann - Frau Kosfeld |
14 | 450 | | 9.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | 680 | | 5.0 | Ost/West | 5 | 14: | Frau Mausolf - Frau Stolte |
16 | | 600 | 8.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
17 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 8 | 15: | Frau Brandhorst - Frau Rathmann |
18 | 50 | | 10.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
19 | | 650 | 10.0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Ruschenbaum - Frau Weitsch |
20 | 110 | | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
21 | | 400 | 7.0 | Ost/West | 11 | 16: | Frau Janson - Frau Stawowy |
22 | 460 | | 0.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
23 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Lipinski - Frau Schmalschläger |
