| Privatscore für Paarnummer: 1: Ehepaar Ansorge |
| Platz: 7 mit 46,53 % (67.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 980 | | 2.0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 2 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | 430 | | 1.0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 620 | 1.0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 5 | | 430 | 3.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 660 | 5.0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 8 | 50 | | 3.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 9 | 110 | | 0.0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | | 110 | 4.0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 11 | | 140 | 5.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 12 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 14 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 16 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 17 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 18 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | 120 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 20 | | 180 | 6.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 21 | 620 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | | 630 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 23 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 24 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 620 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 26 | 620 | | 3.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| Platz: 6 mit 47,92 % (69.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 450 | | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 2 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 3 | 150 | | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 5 | | 460 | 6.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 6 | | 600 | 0.0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 650 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 8 | 50 | | 3.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 9 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | 140 | | 1.0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 11 | | 140 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 12 | | 100 | 2.0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 200 | 5.0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 14 | | 70 | 2.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 15 | 90 | | 3.0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 17 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | 120 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 20 | | 180 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 21 | 620 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 23 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 24 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 25 | | 170 | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 26 | 620 | | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Breidenbach - Frau Rady |
| Platz: 4 mit 51,39 % (74.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 980 | | 2.0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 2 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 3 | 180 | | 4.0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | | 620 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 5 | | 430 | 3.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 660 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 620 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 8 | | 120 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 9 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | | 140 | 6.0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 11 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 12 | | 420 | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 14 | | 140 | 5.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 120 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 17 | | 140 | 5.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 20 | | 120 | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 21 | | 200 | 5.0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | | 600 | 5.0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 23 | 300 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 24 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 26 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 27 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| Platz: 2 mit 54,86 % (79.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 980 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 2 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 3 | 180 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | | 620 | 1.0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 5 | | 430 | 3.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 660 | 5.0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 8 | 50 | | 3.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 9 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 110 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 11 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 12 | | 140 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | | 200 | 5.0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 14 | | 140 | 5.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 15 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 110 | 4.0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 17 | 130 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | | 400 | 5.0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 20 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 22 | | 600 | 1.0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 23 | | 110 | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 24 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | | 200 | 3.0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 26 | 620 | | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 27 | 130 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Janson - Frau Kemper |
| Platz: 8 mit 43,75 % (63.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 980 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 2 | 110 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | 430 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 620 | 5.0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 5 | | 430 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 660 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 8 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 8 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 9 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 11 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 12 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 13 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 14 | | 70 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 15 | 90 | | 3.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 17 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 18 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 20 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | 620 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 600 | 1.0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 23 | 300 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | | 100 | 2.0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | | 620 | 6.0 | Ost/West | 4 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 26 | 620 | | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 400 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Ehepaar Mitscherling |
| Platz: 3 mit 53,47 % (77.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 450 | | 6.0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 2 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 3 | 150 | | 6.0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | | 1330 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 5 | | 400 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 6 | | 630 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 620 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 8 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 9 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | 140 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 11 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 12 | 150 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 14 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | 120 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 19 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 20 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 21 | | 200 | 5.0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 630 | 5.0 | Ost/West | 6 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 23 | 140 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 24 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | | 200 | 3.0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 26 | 620 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Naust - Frau Schefers |
| Platz: 5 mit 50,00 % (72.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 980 | | 2.0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 2 | 110 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | 430 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 5 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 6 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 7 | 620 | | 2.0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 8 | 50 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 9 | 110 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 11 | 50 | | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 12 | 150 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 14 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 15 | 90 | | 3.0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | | 110 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 17 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 18 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 20 | | 120 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 21 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | | 630 | 5.0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 23 | | 300 | 6.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 24 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | | 170 | 0.0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 26 | 620 | | 3.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | | 50 | 6.0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Fenske - Frau Mücke |
| Platz: 1 mit 61,81 % (89.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 4 | | 1330 | 6.0 | Ost/West | 4 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 5 | | 400 | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 6 | | 630 | 2.0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 8 | | 120 | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 9 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 11 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 12 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 14 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 15 | 90 | | 3.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | | 140 | 6.0 | Ost/West | 2 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 17 | | 140 | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 18 | | 400 | 5.0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 20 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | 620 | | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 600 | 5.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 23 | | 110 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 24 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 200 | 3.0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Grebe - Frau Walter |
| 26 | 620 | | 3.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 27 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Grebe - Frau Walter |
| Platz: 9 mit 40,28 % (58.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 980 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Ehepaar Ansorge |
| 2 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | 430 | | 5.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 650 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Hoff - Herr Dr. Lulic |
| 5 | | 460 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 6 | | 600 | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 8 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 10 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 11 | 50 | | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 12 | | 420 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Kleine-Horst - Frau Rathmann |
| 14 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 15 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | | 50 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Janson - Frau Kemper |
| 17 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 18 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Ehepaar Mitscherling |
| 20 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 21 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | | 630 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Frau Naust - Frau Schefers |
| 23 | | 300 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | | 140 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 25 | | 200 | 3.0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Frau Fenske - Frau Mücke |
| 26 | 620 | | 3.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 27 | 200 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |