| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Kuhn - Frau Martens |
| Platz: 3 mit 55,58 % (173.4 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 490 | | 4.0 | Ost/West | 1 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 2 | 600 | | 3.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | | 680 | 6.0 | Nord/Süd | 10 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 4 | 100 | | 10.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 5 | 150 | | 8.0 | Ost/West | 9 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 6 | | 1100 | 12.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 7 | | 620 | 5.0 | Ost/West | 2 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 8 | | 480 | 7.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 12 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 12 | | |
| 11 | | 50 | 10.0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 12 | | 90 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 13 | 500 | | 12.0 | Nord/Süd | 13 | 5: | Frau Pophusen - Frau Rady |
| 14 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | 110 | | 4.0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| 16 | | 620 | 2.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 17 | | 140 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 18 | 600 | | 11.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 19 | | 620 | 11.0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 20 | | 600 | 12.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 21 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 22 | | 630 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 23 | 600 | | 4.0 | Ost/West | 11 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 24 | 420 | | 5.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 25 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 7 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 26 | | 660 | 10.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 13.4 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| Platz: 14 mit 39,62 % (123.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 490 | | 4.0 | Ost/West | 8 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 2 | 620 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | | 690 | 11.0 | Ost/West | 2 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 4 | | 650 | 7.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 5 | 630 | | 10.0 | Nord/Süd | 11 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 6 | | 150 | 5.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 7 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 8 | | 480 | 7.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | 110 | | 8.0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 10 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 11 | | 100 | 5.0 | Nord/Süd | 13 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| 12 | | 90 | 4.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 13 | | 200 | 3.0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 14 | | 150 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 17 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 18 | 170 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 19 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 20 | | 600 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 21 | | 200 | 2.0 | Ost/West | 7 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 22 | | 170 | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 23 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 24 | 50 | | 2.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 25 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 12 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 26 | | 630 | 6.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 9.6 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| Platz: 11 mit 44,55 % (139.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 460 | | 3.0 | Nord/Süd | 13 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 2 | 600 | | 9.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 680 | 6.0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 4 | | 620 | 4.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 5 | | 200 | 12.0 | Ost/West | 3 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 6 | 400 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | | 660 | 4.0 | Nord/Süd | 12 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 8 | | 980 | 2.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 9 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 11 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 10 | 200 | | 3.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 11 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 12 | | 90 | 8.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 13 | 100 | | 9.0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 14 | | 140 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | 50 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Pophusen - Frau Rady |
| 16 | | 650 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 17 | 50 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| 18 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | | 140 | 6.0 | Ost/West | 5 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 20 | | 150 | 10.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | | 200 | 10.0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 22 | | 170 | 10.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 23 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 24 | 450 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 25 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 10 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 26 | | 600 | 1.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Brand - Frau Pape |
| Platz: 13 mit 41,99 % (131.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 460 | | 3.0 | Nord/Süd | 11 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 2 | | 400 | 0.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 3 | | 690 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 4 | | 680 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 5 | 630 | | 2.0 | Ost/West | 10 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 6 | | 150 | 7.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 7 | | 690 | 10.0 | Ost/West | 4 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 8 | | 450 | 1.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 13 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 10 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 11 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 12 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 12 | | 150 | 12.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 13 | | 200 | 9.0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 14 | | 150 | 8.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 15 | 130 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 16 | | 650 | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 19 | 100 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 20 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | | 450 | 7.0 | Ost/West | 6 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 22 | | 630 | 7.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 23 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 24 | 450 | | 11.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 25 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Pophusen - Frau Rady |
| 26 | | 600 | 1.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 10.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Pophusen - Frau Rady |
| Platz: 7 mit 52,12 % (162.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
| 3 | | 660 | 1.0 | Ost/West | 12 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 4 | | 650 | 7.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 5 | 630 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 6 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | | 620 | 5.0 | Ost/West | 11 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 8 | | 460 | 4.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 5 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 10 | 200 | | 3.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 11 | | 120 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 12 | 500 | | 12.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 13 | 500 | | 0.0 | Ost/West | 13 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 14 | | 200 | 11.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | 50 | | 10.0 | Ost/West | 6 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 16 | | 650 | 9.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 17 | | 150 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 18 | | 100 | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 19 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| 20 | 110 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 22 | | 140 | 12.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 23 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 24 | | 50 | 12.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 25 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 26 | | 600 | 11.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12.6 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| Platz: 2 mit 61,09 % (190.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 12.0 | Ost/West | 9 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 2 | | 200 | 10.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
| 5 | 600 | | 6.0 | Nord/Süd | 12 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 6 | 100 | | 9.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 7 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 8 | | 1010 | 12.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 10 | 650 | | 12.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 11 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 13 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 12 | | 90 | 8.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 13 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 7 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 14 | | 200 | 11.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | 110 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 16 | | 620 | 10.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 17 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 2 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 18 | | 200 | 11.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 19 | | 620 | 11.0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Pophusen - Frau Rady |
| 20 | 110 | | 5.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | 50 | | 12.0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 22 | | 650 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 23 | 660 | | 12.0 | Nord/Süd | 10 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 24 | 150 | | 4.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 25 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 26 | | 630 | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 14.6 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| Platz: 9 mit 50,71 % (158.2 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 990 | | 12.0 | Nord/Süd | 7 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 2 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | | 680 | 6.0 | Ost/West | 10 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 4 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 5 | 600 | | 6.0 | Ost/West | 12 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| 6 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 7 | | 720 | 12.0 | Ost/West | 13 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 8 | | 450 | 1.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | 120 | | 6.0 | Ost/West | 2 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 10 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | | 150 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 12 | 100 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 13 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 1 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 14 | | 140 | 6.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | | 200 | 12.0 | Ost/West | 8 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 16 | | 620 | 2.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 17 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 18 | 170 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 19 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 20 | 100 | | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 22 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 23 | 630 | | 10.0 | Nord/Süd | 6 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 24 | 450 | | 11.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 25 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 11 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 26 | | 630 | 6.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12.2 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Ehepaar Schönhardt |
| Platz: 8 mit 51,92 % (162.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 490 | | 8.0 | Nord/Süd | 12 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 2 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 660 | 11.0 | Nord/Süd | 8 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 4 | 200 | | 12.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 5 | 630 | | 2.0 | Ost/West | 11 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 6 | | 150 | 7.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 7 | | 720 | 0.0 | Nord/Süd | 13 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 8 | | 450 | 11.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 1 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 10 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 11 | | 50 | 10.0 | Nord/Süd | 3 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 12 | 130 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 13 | | 140 | 6.0 | Ost/West | 6 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 14 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | 130 | | 2.0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 16 | | 650 | 9.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 17 | | 800 | 12.0 | Ost/West | 9 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 18 | | 200 | 11.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 19 | | 140 | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 20 | | 150 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 450 | 7.0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Pophusen - Frau Rady |
| 22 | | 140 | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 23 | 660 | | 0.0 | Ost/West | 10 | 7: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
| 24 | 150 | | 8.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 25 | | 50 | 7.0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 26 | | 660 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Herr Danne - Herr Wollgast |
| Platz: 5 mit 53,85 % (168.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 490 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 2 | 620 | | 12.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | | 680 | 6.0 | Nord/Süd | 13 | 12: | Ehepaar Schefers |
| 4 | | 1430 | 0.0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 5 | 150 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Frau Kuhn - Frau Martens |
| 6 | | 1100 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 7 | | 660 | 8.0 | Ost/West | 12 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 8 | | 980 | 10.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 9 | 150 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 10 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 11 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| 12 | | 90 | 8.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 13 | | 620 | 12.0 | Ost/West | 4 | 14: | Frau Janson - Frau Rathmann |
| 14 | 110 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 7 | 15: | Frau Grebe - Frau Hoff |
| 16 | | 650 | 9.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 17 | | 150 | 10.0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Pophusen - Frau Rady |
| 18 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 19 | | 170 | 8.0 | Ost/West | 10 | 16: | Frau Bast - Frau Stawowy |
| 20 | 670 | | 0.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 22 | | 630 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 23 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 24 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 25 | | 100 | 11.0 | Ost/West | 11 | 8: | Frau Dose - Frau Dr. Freick |
| 26 | | 630 | 6.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 13.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 11: Frau Böseler - Frau Marusczyk |
| Platz: 12 mit 44,42 % (138.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 490 | | 4.0 | Ost/West | 12 | 9: | Ehepaar Schönhardt |
| 2 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 680 | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Herr Wippermann - Frau Wippermann |
| 4 | | 620 | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 5 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | 13: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
| 6 | 100 | | 9.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 7 | 100 | | 11.0 | Nord/Süd | 10 | 2: | Frau Bergenthal - Frau Ruschenbaum |
| 8 | | 480 | 5.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | | 50 | 11.0 | Ost/West | 13 | 4: | Frau Brand - Frau Pape |
| 10 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 13 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 11 | | 100 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Herr Danne - Herr Wollgast |
| 12 | | 90 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
