Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  20  420  1  3,0  
6,0  8  50  13  12,0  
11,0  2  140  14  7,0  
11,0  4  140  11  7,0  
15,0  9  420  15  3,0  
8,0  16  100  7  10,0  
0,0  3  100  12  18,0  
18,0  17  530  10  0,0  
3,0  18  50  6  15,0  
3,0  5  50  19  15,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  20  150  1  0,0  
3,0  8  140  13  15,0  
3,0  2  140  14  15,0  
10,0  4  50  11  8,0  
10,0  9  50  15  8,0  
15,0  16  100  7  3,0  
15,0  3  100  12  3,0  
10,0  17  50  10  8,0  
3,0  18  140  6  15,0  
3,0  5  140  19  15,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  50  19  12,0  
14,0  20  200  2  4,0  
0,0  9  620  1  18,0  
9,0  3  100  14  9,0  
14,0  5  200  12  4,0  
9,0  10  100  15  9,0  
4,0  8  150  16  14,0  
2,0  4  600  13  16,0  
14,0  11  200  17  4,0  
18,0  18  300  7  0,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  80  19  4,0  
14,0  20  80  2  4,0  
7,0  9  110  1  11,0  
4,0  3  170  14  14,0  
14,0  5  80  12  4,0  
14,0  10  80  15  4,0  
14,0  8  80  16  4,0  
1,0  4  620  13  17,0  
1,0  11  620  17  17,0  
7,0  18  110  7  11,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  18  170  8  10,0  
18,0  7  150  19  0,0  
13,0  20  140  3  5,0  
16,0  10  110  2  2,0  
2,0  4  630  14  16,0  
4,0  6  180  13  14,0  
0,0  15  800  11  18,0  
13,0  16  140  9  5,0  
8,0  5  170  1  10,0  
8,0  12  170  17  10,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  18  1190  8  18,0  
18,0  7  200  19  0,0  
15,0  20  620  3  3,0  
9,0  10  650  2  9,0  
9,0  4  650  14  9,0  
15,0  6  620  13  3,0  
3,0  15  680  11  15,0  
9,0  16  650  9  9,0  
9,0  5  650  1  9,0  
3,0  12  680  17  15,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  13  690  17  17,0  
18,0  18  200  9  0,0  
4,0  19  660  8  14,0  
16,0  20  180  4  2,0  
12,0  11  210  3  6,0  
8,0  5  600  14  10,0  
12,0  7  210  1  6,0  
6,0  12  630  15  12,0  
1,0  10  690  16  17,0  
12,0  6  210  2  6,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  450  17  18,0  
18,0  18  1020  9  0,0  
7,0  19  510  8  11,0  
16,0  20  1010  4  2,0  
7,0  11  510  3  11,0  
7,0  5  510  14  11,0  
7,0  7  510  1  11,0  
14,0  12  520  15  4,0  
7,0  10  510  16  11,0  
7,0  6  510  2  11,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  50  3  12,0  
12,0  1  200  17  6,0  
4,0  10  100  18  14,0  
15,0  9  300  19  3,0  
18,0  20  400  5  0,0  
15,0  12  300  4  3,0  
9,0  14  100  6  9,0  
2,0  8  110  2  16,0  
0,0  15  200  13  18,0  
9,0  11  100  16  9,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  110  3  16,0  
4,0  1  100  17  14,0  
6,0  10  90  18  12,0  
15,0  9  200  19  3,0  
12,0  20  140  5  6,0  
9,0  12  100  4  9,0  
0,0  14  130  6  18,0  
15,0  8  200  2  3,0  
18,0  15  300  13  0,0  
9,0  11  100  16  9,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  12  480  16  17,0  
7,0  8  450  4  11,0  
16,0  17  50  2  2,0  
14,0  18  170  11  4,0  
12,0  10  430  19  6,0  
7,0  20  450  6  11,0  
18,0  13  100  5  0,0  
7,0  14  450  7  11,0  
1,0  3  480  9  17,0  
7,0  15  450  1  11,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  150  16  18,0  
8,0  8  120  4  10,0  
4,0  17  140  2  14,0  
11,0  18  110  11  7,0  
14,0  10  90  19  4,0  
17,0  20  50  6  1,0  
17,0  13  50  5  1,0  
4,0  7  140  14  14,0  
4,0  9  140  3  14,0  
11,0  15  110  1  7,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  15  200  2  15,0  
7,0  13  100  16  11,0  
15,0  9  600  5  3,0  
10,0  3  130  17  8,0  
12,0  18  150  12  6,0  
0,0  19  400  11  18,0  
18,0  20  630  7  0,0  
3,0  1  200  6  15,0  
15,0  14  600  8  3,0  
7,0  10  100  4  11,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  15  420  2  10,0  
8,0  13  420  16  10,0  
16,0  9  450  5  2,0  
8,0  3  420  17  10,0  
16,0  18  450  12  2,0  
0,0  19  140  11  18,0  
16,0  20  450  7  2,0  
2,0  1  400  6  16,0  
8,0  14  420  8  10,0  
8,0  10  420  4  10,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11  100  5  15,0  
10,0  15  300  3  8,0  
18,0  16  1700  1  0,0  
15,0  10  660  6  3,0  
3,0  4  100  17  15,0  
6,0  13  100  18  12,0  
8,0  19  110  12  10,0  
12,0  20  630  8  6,0  
15,0  2  660  7  3,0  
0,0  14  200  9  18,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  11  480  5  8,0  
2,0  15  450  3  16,0  
10,0  16  480  1  8,0  
10,0  10  480  6  8,0  
10,0  4  480  17  8,0  
0,0  13  230  18  18,0  
10,0  19  480  12  8,0  
10,0  20  480  8  8,0  
10,0  2  480  7  8,0  
18,0  14  510  9  0,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  14  990  10  1,0  
8,0  12  520  6  10,0  
4,0  4  460  15  14,0  
12,0  2  920  16  6,0  
2,0  11  420  7  16,0  
12,0  17  920  5  6,0  
6,0  1  490  18  12,0  
0,0  19  50  13  18,0  
12,0  20  920  9  6,0  
17,0  3  990  8  1,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  14  150  10  2,0  
16,0  12  150  6  2,0  
16,0  4  150  15  2,0  
1,0  2  430  16  17,0  
7,0  11  400  7  11,0  
7,0  17  400  5  11,0  
7,0  1  400  18  11,0  
1,0  19  430  13  17,0  
12,0  20  50  9  6,0  
7,0  3  400  8  11,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  4  460  9  7,0  
11,0  14  460  11  7,0  
0,0  13  400  7  18,0  
2,0  15  430  5  16,0  
11,0  3  460  16  7,0  
11,0  12  460  8  7,0  
11,0  17  460  6  7,0  
11,0  2  460  18  7,0  
11,0  19  460  1  7,0  
11,0  20  460  10  7,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  4  620  9  9,0  
9,0  14  620  11  9,0  
14,0  13  660  7  4,0  
16,0  15  790  5  2,0  
4,0  3  180  16  14,0  
6,0  12  600  8  12,0  
12,0  17  630  6  6,0  
2,0  2  170  18  16,0  
0,0  19  140  1  18,0  
18,0  20  800  10  0,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  5  450  10  17,0  
5,0  12  400  14  13,0  
12,0  1  150  8  6,0  
12,0  15  150  6  6,0  
18,0  16  100  4  0,0  
1,0  13  450  9  17,0  
12,0  17  150  7  6,0  
8,0  3  170  18  10,0  
16,0  19  120  2  2,0  
5,0  20  400  11  13,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  660  10  6,0  
7,0  12  690  14  11,0  
7,0  1  690  8  11,0  
18,0  15  200  6  0,0  
7,0  16  690  4  11,0  
7,0  13  690  9  11,0  
1,0  17  1440  7  17,0  
1,0  3  1440  18  17,0  
14,0  2  630  19  4,0  
16,0  20  100  11  2,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6  100  11  6,0  
6,0  14  170  13  12,0  
12,0  2  100  9  6,0  
18,0  7  200  15  0,0  
3,0  16  620  5  15,0  
12,0  1  100  10  6,0  
3,0  17  620  8  15,0  
12,0  4  100  18  6,0  
0,0  19  630  3  18,0  
12,0  20  100  12  6,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  150  11  16,0  
5,0  14  50  13  13,0  
11,0  2  50  9  7,0  
0,0  7  200  15  18,0  
5,0  16  50  5  13,0  
16,0  1  100  10  2,0  
11,0  17  50  8  7,0  
11,0  4  50  18  7,0  
18,0  19  200  3  0,0  
11,0  20  50  12  7,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  7  110  12  4,0  
12,0  14  0  1  6,0  
16,0  3  140  10  2,0  
2,0  8  140  15  16,0  
8,0  16  80  6  10,0  
0,0  2  150  11  18,0  
5,0  9  120  17  13,0  
5,0  5  120  18  13,0  
10,0  4  50  19  8,0  
18,0  20  180  13  0,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7  690  12  8,0  
16,0  14  1400  1  2,0  
10,0  3  690  10  8,0  
10,0  8  690  15  8,0  
10,0  16  690  6  8,0  
10,0  2  690  11  8,0  
1,0  9  630  17  17,0  
4,0  5  660  18  14,0  
1,0  4  630  19  17,0  
18,0  20  1440  13  0,0