Boardnummer: 5 | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
14,6 | 5 | | 120 | 20 | 3,4 |
14,6 | 21 | | 120 | 4 | 3,4 |
11,2 | 22 | | 140 | 3 | 6,8 |
6,8 | 10 | | 200 | 11 | 11,2 |
3,4 | 12 | | 420 | 2 | 14,6 |
** 7,2 | 14 | 40 % | 40 % | 7 | ** 7,2 |
9,0 | 6 | | 170 | 15 | 9,0 |
0,1 | 13 | | 430 | 16 | 17,9 |
0,0 | 17 | Sitztisch | 9 | 0,0 |
3,4 | 8 | | 420 | 18 | 14,6 |
17,9 | 1 | 50 | | 19 | 0,1 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|