Privatscore für Startnummer: 1: Frau Ansorge |
Platz: 24 mit 51,43 % (320.9 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | | 450 | 4.0 | Süd | 1 | 13: Frau Grebe | 101 - 309: | Frau Fenske - Frau Willems |
2 | 790 | | 25.9 | Süd | 1 | | | (∑: 29,9 MP -> Ø: 57,50 %) |
3 | 90 | | 20.0 | Ost | 11 | 110: Frau Janson | 3 - 4: | Frau Bast - Herr Beck |
4 | | 620 | 13.0 | Ost | 11 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 63,46 %) |
5 | 50 | | 10.0 | West | 4 | 105: Frau Gronheid | 102 - 109: | Frau Fiedler - Frau Jansen |
6 | 430 | | 7.0 | West | 4 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 32,69 %) |
7 | 100 | | 18.0 | Süd | 2 | 108: Frau Husemann | 14 - 9: | Frau Emmerich - Frau Breidenbach |
8 | 420 | | 11.0 | Süd | 2 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
9 | | 100 | 10.0 | Ost | 10 | 112: Frau Kuhn | 8 - 106: | Frau Brandhorst - Frau Hansen |
10 | | 620 | 18.0 | Ost | 10 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
11 | 50 | | 16.0 | West | 12 | 103: Frau Dr. Freick | 114 - 204: | Frau Marusczyk - Frau Pophusen |
12 | | 450 | 15.0 | West | 12 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 59,62 %) |
13 | 100 | | 12.0 | Ost | 7 | 314: Herr Schefers, Gerd | 302 - 212: | Frau Schröder - Frau Scherrer |
14 | 50 | | 3.0 | Ost | 7 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 28,85 %) |
15 | | 150 | 17.0 | West | 6 | 14: Frau Emmerich | 112 - 5: | Frau Kuhn - Frau Bergenthal |
16 | 100 | | 13.0 | West | 6 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
17 | | 100 | 26.0 | West | 5 | 102: Frau Fiedler | 112 - 113: | Frau Kuhn - Frau Laarmann |
18 | | 200 | 3.0 | West | 5 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
19 | | 150 | 0.0 | Nord | 3 | 111: Frau Katz | 6 - 105: | Frau Biller - Frau Gronheid |
20 | | 630 | 2.0 | Nord | 3 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 3,85 %) |
21 | 90 | | 19.0 | Süd | 8 | 12: Frau Droste | 10 - 107: | Frau Coenders - Frau Hoff |
22 | 150 | | 22.0 | Süd | 8 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 78,85 %) |
23 | 100 | | 16.0 | Nord | 9 | 2: Herr Ansorge | 11 - 108: | Frau Dose - Frau Husemann |
24 | 90 | | 20.0 | Nord | 9 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 69,23 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 2: Herr Ansorge |
Platz: 39 mit 45,91 % (286.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | 50 | | 21.0 | Nord | 10 | 3: Frau Bast | 12 - 109: | Frau Droste - Frau Jansen |
2 | 620 | | 6.5 | Nord | 10 | | | (∑: 27,5 MP -> Ø: 52,88 %) |
3 | 430 | | 25.0 | Süd | 2 | 13: Frau Grebe | 102 - 310: | Frau Fiedler - Frau Winter |
4 | | 620 | 13.0 | Süd | 2 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 73,08 %) |
5 | 50 | | 10.0 | Ost | 12 | 111: Frau Katz | 4 - 5: | Herr Beck - Frau Bergenthal |
6 | 460 | | 1.0 | Ost | 12 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 21,15 %) |
7 | | 600 | 23.0 | West | 5 | 106: Frau Hansen | 103 - 110: | Frau Dr. Freick - Frau Janson |
8 | 420 | | 15.0 | West | 5 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 73,08 %) |
9 | | 170 | 8.0 | Süd | 3 | 109: Frau Jansen | 14 - 10: | Frau Emmerich - Frau Coenders |
10 | | 170 | 19.0 | Süd | 3 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
11 | 100 | | 8.0 | Ost | 11 | 101: Frau Fenske | 9 - 107: | Frau Breidenbach - Frau Hoff |
12 | | 450 | 15.0 | Ost | 11 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 44,23 %) |
13 | | 140 | 7.0 | Süd | 1 | 104: Frau Grehn | 205 - 114: | Herr Pophusen - Frau Marusczyk |
14 | | 170 | 6.0 | Süd | 1 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | | 150 | 17.0 | Ost | 8 | 314: Herr Schefers, Gerd | 303 - 201: | Frau Schwarz - Frau Mausolf |
16 | 90 | | 18.0 | Ost | 8 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 67,31 %) |
17 | 140 | | 0.0 | West | 7 | 14: Frau Emmerich | 101 - 6: | Frau Fenske - Frau Biller |
18 | | 480 | 20.0 | West | 7 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 38,46 %) |
19 | 140 | | 8.0 | West | 6 | 103: Frau Dr. Freick | 101 - 113: | Frau Fenske - Frau Laarmann |
20 | 200 | | 0.0 | West | 6 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 15,38 %) |
21 | | 100 | 7.0 | Nord | 4 | 112: Frau Kuhn | 7 - 106: | Frau Böseler - Frau Hansen |
22 | | 140 | 3.0 | Nord | 4 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 19,23 %) |
23 | 100 | | 16.0 | Süd | 9 | 1: Frau Ansorge | 11 - 108: | Frau Dose - Frau Husemann |
24 | 90 | | 20.0 | Süd | 9 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 69,23 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 3: Frau Bast |
Platz: 33 mit 48,48 % (302.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | 50 | | 21.0 | Süd | 10 | 2: Herr Ansorge | 12 - 109: | Frau Droste - Frau Jansen |
2 | 620 | | 6.5 | Süd | 10 | | | (∑: 27,5 MP -> Ø: 52,88 %) |
3 | 90 | | 6.0 | Nord | 11 | 4: Herr Beck | 1 - 110: | Frau Ansorge - Frau Janson |
4 | | 620 | 13.0 | Nord | 11 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 36,54 %) |
5 | | 110 | 4.0 | Süd | 3 | 13: Frau Grebe | 103 - 311: | Frau Dr. Freick - Herr Wollgast |
6 | 210 | | 12.0 | Süd | 3 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 30,77 %) |
7 | | 150 | 15.0 | Ost | 1 | 112: Frau Kuhn | 5 - 6: | Frau Bergenthal - Frau Biller |
8 | 170 | | 23.0 | Ost | 1 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 73,08 %) |
9 | | 950 | 26.0 | West | 6 | 107: Frau Hoff | 104 - 111: | Frau Grehn - Frau Katz |
10 | | 620 | 18.0 | West | 6 | | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 84,62 %) |
11 | | 50 | 3.0 | Süd | 4 | 110: Frau Janson | 14 - 11: | Frau Emmerich - Frau Dose |
12 | | 450 | 11.0 | Süd | 4 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 26,92 %) |
13 | 200 | | 5.0 | Ost | 12 | 102: Frau Fiedler | 10 - 108: | Frau Coenders - Frau Husemann |
14 | | 100 | 8.0 | Ost | 12 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | | 180 | 0.0 | Süd | 2 | 105: Frau Gronheid | 206 - 114: | Frau Rathmann - Frau Marusczyk |
16 | 300 | | 26.0 | Süd | 2 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | 50 | | 11.0 | Ost | 9 | 314: Herr Schefers, Gerd | 304 - 202: | Herr Schwarz - Frau Nittka |
18 | | 420 | 8.0 | Ost | 9 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 36,54 %) |
19 | 140 | | 8.0 | West | 8 | 14: Frau Emmerich | 102 - 7: | Frau Fiedler - Frau Böseler |
20 | | 600 | 12.0 | West | 8 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 38,46 %) |
21 | | 200 | 25.0 | West | 7 | 104: Frau Grehn | 102 - 113: | Frau Fiedler - Frau Laarmann |
22 | 100 | | 14.0 | West | 7 | | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | 100 | | 16.0 | Nord | 5 | 101: Frau Fenske | 8 - 107: | Frau Brandhorst - Frau Hoff |
24 | | 50 | 11.0 | Nord | 5 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 4: Herr Beck |
Platz: 10 mit 56,17 % (350.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | | 100 | 16.0 | Nord | 6 | 102: Frau Fiedler | 9 - 108: | Frau Breidenbach - Frau Husemann |
2 | 620 | | 6.5 | Nord | 6 | | | (∑: 22,5 MP -> Ø: 43,27 %) |
3 | 90 | | 6.0 | Süd | 11 | 3: Frau Bast | 1 - 110: | Frau Ansorge - Frau Janson |
4 | | 620 | 13.0 | Süd | 11 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 36,54 %) |
5 | 50 | | 16.0 | Nord | 12 | 5: Frau Bergenthal | 2 - 111: | Herr Ansorge - Frau Katz |
6 | 460 | | 25.0 | Nord | 12 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 78,85 %) |
7 | 170 | | 22.0 | Süd | 4 | 13: Frau Grebe | 104 - 312: | Frau Grehn - Frau Wolter |
8 | 450 | | 21.0 | Süd | 4 | | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 82,69 %) |
9 | | 170 | 18.0 | Ost | 2 | 101: Frau Fenske | 6 - 7: | Frau Biller - Frau Böseler |
10 | | 620 | 18.0 | Ost | 2 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 69,23 %) |
11 | 50 | | 16.0 | West | 7 | 108: Frau Husemann | 105 - 112: | Frau Gronheid - Frau Kuhn |
12 | | 450 | 15.0 | West | 7 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 59,62 %) |
13 | 100 | | 14.0 | Süd | 5 | 111: Frau Katz | 14 - 12: | Frau Emmerich - Frau Droste |
14 | | 100 | 18.0 | Süd | 5 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 61,54 %) |
15 | | 120 | 5.0 | Ost | 1 | 103: Frau Dr. Freick | 11 - 109: | Frau Dose - Frau Jansen |
16 | 100 | | 13.0 | Ost | 1 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
17 | 110 | | 21.0 | Süd | 3 | 106: Frau Hansen | 207 - 114: | Frau Reker - Frau Marusczyk |
18 | | 480 | 6.0 | Süd | 3 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
19 | 140 | | 18.0 | Süd | 10 | 314: Herr Schefers, Gerd | 305 - 203: | Frau Sogalla - Frau Pape |
20 | | 600 | 14.0 | Süd | 10 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 61,54 %) |
21 | 90 | | 7.0 | West | 9 | 14: Frau Emmerich | 103 - 8: | Frau Dr. Freick - Frau Brandhorst |
22 | | 200 | 26.0 | West | 9 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 63,46 %) |
23 | 200 | | 1.0 | West | 8 | 105: Frau Gronheid | 103 - 113: | Frau Dr. Freick - Frau Laarmann |
24 | | 50 | 15.0 | West | 8 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 30,77 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 5: Frau Bergenthal |
Platz: 56 mit 34,86 % (217.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | | 450 | 22.0 | West | 9 | 106: Frau Hansen | 104 - 113: | Frau Grehn - Frau Laarmann |
2 | 650 | | 6.5 | West | 9 | | | (∑: 28,5 MP -> Ø: 54,81 %) |
3 | | 50 | 2.0 | Nord | 7 | 103: Frau Dr. Freick | 10 - 109: | Frau Coenders - Frau Jansen |
4 | | 800 | 0.0 | Nord | 7 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 3,85 %) |
5 | 50 | | 16.0 | Süd | 12 | 4: Herr Beck | 2 - 111: | Herr Ansorge - Frau Katz |
6 | 460 | | 25.0 | Süd | 12 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 78,85 %) |
7 | | 150 | 11.0 | Nord | 1 | 6: Frau Biller | 3 - 112: | Frau Bast - Frau Kuhn |
8 | 170 | | 3.0 | Nord | 1 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 26,92 %) |
9 | | 620 | 3.0 | Süd | 5 | 13: Frau Grebe | 105 - 301: | Frau Gronheid - Herr Dr. Schröder |
10 | | 620 | 8.0 | Süd | 5 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 21,15 %) |
11 | 110 | | 2.0 | Ost | 3 | 102: Frau Fiedler | 7 - 8: | Frau Böseler - Frau Brandhorst |
12 | | 420 | 4.0 | Ost | 3 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 11,54 %) |
13 | 200 | | 5.0 | West | 8 | 109: Frau Jansen | 106 - 101: | Frau Hansen - Frau Fenske |
14 | | 140 | 13.0 | West | 8 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
15 | | 150 | 9.0 | Süd | 6 | 112: Frau Kuhn | 14 - 1: | Frau Emmerich - Frau Ansorge |
16 | 100 | | 13.0 | Süd | 6 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 42,31 %) |
17 | | 50 | 19.0 | Ost | 2 | 104: Frau Grehn | 12 - 110: | Frau Droste - Frau Janson |
18 | | 450 | 11.0 | Ost | 2 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
19 | 170 | | 24.0 | Süd | 4 | 107: Frau Hoff | 208 - 114: | Frau Ruschenbaum - Frau Marusczyk |
20 | | 630 | 2.0 | Süd | 4 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | | 110 | 4.0 | Süd | 11 | 314: Herr Schefers, Gerd | 306 - 204: | Frau Stawowy - Frau Pophusen |
22 | | 100 | 6.0 | Süd | 11 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 19,23 %) |
23 | | 110 | 7.0 | Nord | 10 | 14: Frau Emmerich | 104 - 9: | Frau Grehn - Frau Breidenbach |
24 | | 100 | 2.0 | Nord | 10 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 17,31 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 6: Frau Biller |
Platz: 26 mit 50,88 % (317.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | | 450 | 4.0 | Nord | 11 | 14: Frau Emmerich | 105 - 10: | Frau Gronheid - Frau Coenders |
2 | 650 | | 19.5 | Nord | 11 | | | (∑: 23,5 MP -> Ø: 45,19 %) |
3 | | 50 | 2.0 | Nord | 10 | 107: Frau Hoff | 105 - 113: | Frau Gronheid - Frau Laarmann |
4 | | 620 | 13.0 | Nord | 10 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 28,85 %) |
5 | | 200 | 2.0 | Nord | 8 | 104: Frau Grehn | 11 - 110: | Frau Dose - Frau Janson |
6 | 110 | | 6.0 | Nord | 8 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 15,38 %) |
7 | | 150 | 11.0 | Süd | 1 | 5: Frau Bergenthal | 3 - 112: | Frau Bast - Frau Kuhn |
8 | 170 | | 3.0 | Süd | 1 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 26,92 %) |
9 | | 170 | 8.0 | Nord | 2 | 7: Frau Böseler | 4 - 101: | Herr Beck - Frau Fenske |
10 | | 620 | 8.0 | Nord | 2 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 30,77 %) |
11 | 100 | | 18.0 | Süd | 6 | 13: Frau Grebe | 106 - 302: | Frau Hansen - Frau Schröder |
12 | | 450 | 11.0 | Süd | 6 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
13 | 200 | | 5.0 | Ost | 4 | 103: Frau Dr. Freick | 8 - 9: | Frau Brandhorst - Frau Breidenbach |
14 | | 140 | 13.0 | Ost | 4 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
15 | | 150 | 17.0 | West | 9 | 110: Frau Janson | 107 - 102: | Frau Hoff - Frau Fiedler |
16 | | 140 | 26.0 | West | 9 | | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 82,69 %) |
17 | 140 | | 26.0 | Süd | 7 | 101: Frau Fenske | 14 - 2: | Frau Emmerich - Herr Ansorge |
18 | | 480 | 6.0 | Süd | 7 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 61,54 %) |
19 | | 150 | 26.0 | Ost | 3 | 105: Frau Gronheid | 1 - 111: | Frau Ansorge - Frau Katz |
20 | | 630 | 24.0 | Ost | 3 | | | (∑: 50,0 MP -> Ø: 96,15 %) |
21 | 0 | | 11.0 | Süd | 5 | 108: Frau Husemann | 209 - 114: | Frau Schäfer - Frau Marusczyk |
22 | 150 | | 22.0 | Süd | 5 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 63,46 %) |
23 | 200 | | 25.0 | Süd | 12 | 314: Herr Schefers, Gerd | 307 - 205: | Frau Walter - Herr Pophusen |
24 | | 50 | 11.0 | Süd | 12 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 69,23 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 7: Frau Böseler |
Platz: 25 mit 51,33 % (320.3 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | 150 | | 0.0 | Ost | 1 | 314: Herr Schefers, Gerd | 308 - 206: | Herr Warnecke - Frau Rathmann |
2 | Durchgangsschnitt | 13.3 | Ost | 1 | | | (∑: 13,3 MP -> Ø: 25,58 %) |
3 | | 50 | 2.0 | Nord | 12 | 14: Frau Emmerich | 106 - 11: | Frau Hansen - Frau Dose |
4 | | 620 | 13.0 | Nord | 12 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 28,85 %) |
5 | 120 | | 26.0 | Nord | 11 | 108: Frau Husemann | 106 - 113: | Frau Hansen - Frau Laarmann |
6 | | 200 | 0.0 | Nord | 11 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | 850 | | 26.0 | Nord | 9 | 105: Frau Gronheid | 12 - 111: | Frau Droste - Frau Katz |
8 | 420 | | 11.0 | Nord | 9 | | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 71,15 %) |
9 | | 170 | 8.0 | Süd | 2 | 6: Frau Biller | 4 - 101: | Herr Beck - Frau Fenske |
10 | | 620 | 8.0 | Süd | 2 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 30,77 %) |
11 | 110 | | 24.0 | Nord | 3 | 8: Frau Brandhorst | 5 - 102: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
12 | | 420 | 22.0 | Nord | 3 | | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 88,46 %) |
13 | | 620 | 2.0 | Süd | 7 | 13: Frau Grebe | 107 - 303: | Frau Hoff - Frau Schwarz |
14 | | 170 | 6.0 | Süd | 7 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 15,38 %) |
15 | | 120 | 5.0 | Ost | 5 | 104: Frau Grehn | 9 - 10: | Frau Breidenbach - Frau Coenders |
16 | | 110 | 23.0 | Ost | 5 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
17 | | 50 | 19.0 | West | 10 | 111: Frau Katz | 108 - 103: | Frau Husemann - Frau Dr. Freick |
18 | | 450 | 11.0 | West | 10 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
19 | 140 | | 18.0 | Süd | 8 | 102: Frau Fiedler | 14 - 3: | Frau Emmerich - Frau Bast |
20 | | 600 | 14.0 | Süd | 8 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 61,54 %) |
21 | | 100 | 19.0 | Ost | 4 | 106: Frau Hansen | 2 - 112: | Herr Ansorge - Frau Kuhn |
22 | | 140 | 23.0 | Ost | 4 | | | (∑: 42,0 MP -> Ø: 80,77 %) |
23 | 100 | | 16.0 | Süd | 6 | 109: Frau Jansen | 210 - 114: | Frau Schefers - Frau Marusczyk |
24 | | 50 | 11.0 | Süd | 6 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 8: Frau Brandhorst |
Platz: 14 mit 55,05 % (343.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | 50 | | 21.0 | Süd | 7 | 110: Frau Janson | 211 - 114: | Herr Schefers, Johannes - Frau Marusczyk |
2 | 620 | | 6.5 | Süd | 7 | | | (∑: 27,5 MP -> Ø: 52,88 %) |
3 | 150 | | 10.0 | Ost | 2 | 314: Herr Schefers, Gerd | 309 - 207: | Frau Willems - Frau Reker |
4 | | 620 | 13.0 | Ost | 2 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 44,23 %) |
5 | 50 | | 10.0 | West | 1 | 14: Frau Emmerich | 107 - 12: | Frau Hoff - Frau Droste |
6 | 140 | | 16.0 | West | 1 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | | 150 | 11.0 | Nord | 12 | 109: Frau Jansen | 107 - 113: | Frau Hoff - Frau Laarmann |
8 | 450 | | 21.0 | Nord | 12 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 61,54 %) |
9 | | 100 | 16.0 | Nord | 10 | 106: Frau Hansen | 1 - 112: | Frau Ansorge - Frau Kuhn |
10 | | 620 | 8.0 | Nord | 10 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
11 | 110 | | 24.0 | Süd | 3 | 7: Frau Böseler | 5 - 102: | Frau Bergenthal - Frau Fiedler |
12 | | 420 | 22.0 | Süd | 3 | | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 88,46 %) |
13 | 200 | | 21.0 | Nord | 4 | 9: Frau Breidenbach | 6 - 103: | Frau Biller - Frau Dr. Freick |
14 | | 140 | 13.0 | Nord | 4 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 65,38 %) |
15 | | 150 | 9.0 | Süd | 8 | 13: Frau Grebe | 108 - 304: | Frau Husemann - Herr Schwarz |
16 | | 100 | 6.0 | Süd | 8 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 28,85 %) |
17 | | 50 | 19.0 | Ost | 6 | 105: Frau Gronheid | 10 - 11: | Frau Coenders - Frau Dose |
18 | | 480 | 20.0 | Ost | 6 | | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
19 | | 50 | 21.0 | West | 11 | 112: Frau Kuhn | 109 - 104: | Frau Jansen - Frau Grehn |
20 | | 600 | 12.0 | West | 11 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 63,46 %) |
21 | 90 | | 19.0 | Süd | 9 | 103: Frau Dr. Freick | 14 - 4: | Frau Emmerich - Herr Beck |
22 | | 200 | 0.0 | Süd | 9 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 36,54 %) |
23 | 100 | | 10.0 | Ost | 5 | 107: Frau Hoff | 3 - 101: | Frau Bast - Frau Fenske |
24 | | 50 | 15.0 | Ost | 5 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 9: Frau Breidenbach |
Platz: 1 mit 65,79 % (410.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | | 100 | 10.0 | Ost | 6 | 108: Frau Husemann | 4 - 102: | Herr Beck - Frau Fiedler |
2 | 620 | | 19.5 | Ost | 6 | | | (∑: 29,5 MP -> Ø: 56,73 %) |
3 | 120 | | 10.0 | Süd | 8 | 111: Frau Katz | 212 - 114: | Frau Scherrer - Frau Marusczyk |
4 | | 620 | 13.0 | Süd | 8 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 44,23 %) |
5 | | 300 | 26.0 | Ost | 3 | 314: Herr Schefers, Gerd | 310 - 208: | Frau Winter - Frau Ruschenbaum |
6 | | 150 | 24.0 | Ost | 3 | | | (∑: 50,0 MP -> Ø: 96,15 %) |
7 | 100 | | 8.0 | West | 2 | 14: Frau Emmerich | 108 - 1: | Frau Husemann - Frau Ansorge |
8 | 420 | | 15.0 | West | 2 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 44,23 %) |
9 | | 620 | 23.0 | West | 1 | 110: Frau Janson | 108 - 113: | Frau Husemann - Frau Laarmann |
10 | | 620 | 18.0 | West | 1 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 78,85 %) |
11 | 100 | | 18.0 | Nord | 11 | 107: Frau Hoff | 2 - 101: | Herr Ansorge - Frau Fenske |
12 | | 450 | 11.0 | Nord | 11 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
13 | 200 | | 21.0 | Süd | 4 | 8: Frau Brandhorst | 6 - 103: | Frau Biller - Frau Dr. Freick |
14 | | 140 | 13.0 | Süd | 4 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 65,38 %) |
15 | | 120 | 21.0 | Nord | 5 | 10: Frau Coenders | 7 - 104: | Frau Böseler - Frau Grehn |
16 | | 110 | 3.0 | Nord | 5 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
17 | 110 | | 21.0 | Süd | 9 | 13: Frau Grebe | 109 - 305: | Frau Jansen - Frau Sogalla |
18 | | 480 | 6.0 | Süd | 9 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
19 | | 50 | 21.0 | Ost | 7 | 106: Frau Hansen | 11 - 12: | Frau Dose - Frau Droste |
20 | | 630 | 24.0 | Ost | 7 | | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 86,54 %) |
21 | | 100 | 19.0 | West | 12 | 101: Frau Fenske | 110 - 105: | Frau Janson - Frau Gronheid |
22 | | 140 | 23.0 | West | 12 | | | (∑: 42,0 MP -> Ø: 80,77 %) |
23 | | 110 | 19.0 | West | 10 | 104: Frau Grehn | 5 - 14: | Frau Bergenthal - Frau Emmerich |
24 | | 100 | 24.0 | West | 10 | | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 82,69 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 10: Frau Coenders |
Platz: 37 mit 46,71 % (291.5 MP von 624) (24 Boards mit Top: 26) |
Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | mit | gegen |
+ | - |
1 | | 450 | 22.0 | West | 11 | 105: Frau Gronheid | 6 - 14: | Frau Biller - Frau Emmerich |
2 | 650 | | 6.5 | West | 11 | | | (∑: 28,5 MP -> Ø: 54,81 %) |
3 | | 50 | 24.0 | Ost | 7 | 109: Frau Jansen | 5 - 103: | Frau Bergenthal - Frau Dr. Freick |
4 | | 800 | 26.0 | Ost | 7 | | | (∑: 50,0 MP -> Ø: 96,15 %) |
5 | | 100 | 8.0 | Süd | 9 | 112: Frau Kuhn | 201 - 114: | Frau Mausolf - Frau Marusczyk |
6 | 430 | | 19.0 | Süd | 9 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
7 | 100 | | 8.0 | Ost | 4 | 314: Herr Schefers, Gerd | 311 - 209: | Herr Wollgast - Frau Schäfer |
8 | 420 | | 15.0 | Ost | 4 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 44,23 %) |
9 | | 170 | 18.0 | West | 3 | 14: Frau Emmerich | 109 - 2: | Frau Jansen - Herr Ansorge |
10 | | 170 | 7.0 | West | 3 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %) |
