Boardnummer: 5 | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
* 3,6 | 10 | 60 % | 40 % | 2 | ** 2,4 |
1,0 | 7 | | 490 | 9 | 5,0 |
5,0 | 3 | 50 | | 8 | 1,0 |
* 3,6 | 6 | 60 % | 40 % | 5 | ** 2,4 |
0,0 | 4 | Sitztisch | 1 | 0,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|