| Boardnummer: 8 | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 12,2 | 4 | | 420 | 17 | 9,8 |
| 19,4 | 3 | | 200 | 15 | 2,6 |
| 3,8 | 2 | | 450 | 26 | 18,2 |
| 21,8 | 1 | | 170 | 24 | 0,2 |
| 0,0 | 13 | Sitztisch | 22 | 0,0 |
| 0,2 | 20 | | 1100 | 12 | 21,8 |
| 12,2 | 18 | | 420 | 11 | 9,8 |
| 12,2 | 16 | | 420 | 10 | 9,8 |
| 12,2 | 14 | | 420 | 9 | 9,8 |
| 12,2 | 25 | | 420 | 8 | 9,8 |
| ** 8,8 | 7 | 40 % | 40 % | 23 | ** 8,8 |
| * 13,2 | 21 | 60 % | 60 % | 6 | * 13,2 |
| 3,8 | 19 | | 450 | 5 | 18,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|