| Boardnummer: 17 | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 15,5 | 9 | 420 | | 23 | 8,5 |
| 15,5 | 8 | 420 | | 21 | 8,5 |
| 3,7 | 7 | | 50 | 19 | 20,3 |
| ** 9,6 | 6 | 40 % | 40 % | 17 | ** 9,6 |
| 7,3 | 5 | 400 | | 15 | 16,7 |
| 15,5 | 4 | 420 | | 27 | 8,5 |
| 0,2 | 3 | | 100 | 25 | 23,8 |
| 15,5 | 22 | 420 | | 2 | 8,5 |
| 3,7 | 20 | | 50 | 1 | 20,3 |
| 0,0 | 18 | Sitztisch | 14 | 0,0 |
| 23,8 | 16 | 430 | | 13 | 0,2 |
| 15,5 | 28 | 420 | | 12 | 8,5 |
| 15,5 | 26 | 420 | | 11 | 8,5 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|