Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      1  100     14  5,0  
24,0    13  300     25  0,0  
19,0    12  100     23  5,0  
14,0    11  90     21  10,0  
19,0    10  100     19  5,0  
11,0    17  50       9  13,0  
4,0    15   140      8  20,0  
4,0    26   140      7  20,0  
11,0    24  50       6  13,0  
4,0    22   140      5  20,0  
4,0    20   140      4  20,0  
19,0    18  100       3  5,0  
4,0    16   140      2  20,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1   200    14  21,0  
16,0    13   100    25  8,0  
3,0    12   200    23  21,0  
16,0    11   100    21  8,0  
16,0    10   100    19  8,0  
3,0    17   200      9  21,0  
16,0    15   100      8  8,0  
16,0    26   100      7  8,0  
3,0    24   200      6  21,0  
16,0    22   100      5  8,0  
16,0    20   100      4  8,0  
16,0    18   100      3  8,0  
16,0    16   100      2  8,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      2   710    15  12,0  
12,0      1   710    26  12,0  
12,0    13   710    24  12,0  
12,0    12   710    22  12,0  
12,0    11   710    20  12,0  
12,0    18   710    10  12,0  
12,0    16   710      9  12,0  
12,0    14   710      8  12,0  
12,0    25   710      7  12,0  
12,0    23   710      6  12,0  
12,0    21   710      5  12,0  
12,0    19   710      4  12,0  
12,0    17   710      3  12,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2   100    15  23,0  
24,0      1  1440     26  0,0  
7,0    13  650     24  17,0  
18,0    12  1400     22  6,0  
12,0    11  680     20  12,0  
21,0    18  1430     10  3,0  
16,0    16  690       9  8,0  
1,0    14   100      8  23,0  
21,0    25  1430       7  3,0  
7,0    23  650       6  17,0  
12,0    21  680       5  12,0  
4,0    19  230       4  20,0  
12,0    17  680       3  12,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3   140    16  15,0  
16,0      2  50     14  8,0  
5,0      1   200    25  19,0  
9,0    13   140    23  15,0  
16,0    12  50     21  8,0  
1,0    19   500    11  23,0  
12,0    17   110    10  12,0  
5,0    15   200      9  19,0  
24,0    26  110       8  0,0  
21,0    24  100       7  3,0  
21,0    22  100       6  3,0  
16,0    20  50       5  8,0  
1,0    18   500      4  23,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   300    16  24,0  
8,0      2   90    14  16,0  
2,0      1   140    25  22,0  
10,0    13   50    23  14,0  
14,0    12  110     21  10,0  
20,0    19  140     11  4,0  
20,0    17  140     10  4,0  
20,0    15  140       9  4,0  
20,0    26  140       8  4,0  
6,0    24   100      7  18,0  
12,0    22  100       6  12,0  
4,0    20   110      5  20,0  
20,0    18  140       4  4,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4   90    17  12,0  
12,0      3   90    15  12,0  
17,0      2  100     26  7,0  
6,0      1   110    24  18,0  
0,0    13   300    22  24,0  
2,0    20   120    12  22,0  
22,0    18  200     11  2,0  
17,0    16  100     10  7,0  
22,0    14  200       9  2,0  
12,0    25   90      8  12,0  
22,0    23  200       7  2,0  
6,0    21   110      6  18,0  
6,0    19   110      5  18,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      4   400    17  7,0  
20,0      3   150    15  4,0  
13,0      2   420    26  11,0  
7,0      1   460    24  17,0  
10,0    13   430    22  14,0  
13,0    20   420    12  11,0  
3,0    18   490    11  21,0  
0,0    16   520    10  24,0  
22,0    14   140      9  2,0  
3,0    25   490      8  21,0  
7,0    23   460      7  17,0  
17,0    21   400      6  7,0  
24,0    19  50       5  0,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,3      5   620    18  20,7  
17,4      4   140    16  6,6  
3,3      3   620    14  20,7  
0,1      2   630    25  23,9  
17,4      1   140    23  6,6  
10,9    21   170    13  13,1  
10,9    19   170    12  13,1  
6,6    17   600    11  17,4  
17,4    15   140    10  6,6  
** 9,6    26  40 %  40 %      9  ** 9,6  
10,9    24   170      8  13,1  
22,8    22  100       7  1,2  
22,8    20  100       6  1,2  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      5  300     18  9,0  
15,0      4  300     16  9,0  
15,0      3  300     14  9,0  
15,0      2  300     25  9,0  
15,0      1  300     23  9,0  
3,0    21  200     13  21,0  
3,0    19  200     12  21,0  
15,0    17  300     11  9,0  
15,0    15  300     10  9,0  
3,0    26  200       9  21,0  
24,0    24  800       8  0,0  
3,0    22  200       7  21,0  
15,0    20  300       6  9,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6   100    19  23,0  
6,0      5   50    17  18,0  
13,0      4  50     15  11,0  
19,0      3  90     26  5,0  
13,0      2  50     24  11,0  
1,0    22   100      1  23,0  
13,0    20  50     13  11,0  
19,0    18  90     12  5,0  
6,0    16   50    11  18,0  
22,0    14  100     10  2,0  
24,0    25  110       9  0,0  
6,0    23   50      8  18,0  
13,0    21  50       7  11,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6   420    19  13,0  
11,0      5   420    17  13,0  
14,0      4   140    15  10,0  
4,0      3   480    26  20,0  
23,0      2  100     24  1,0  
18,0    22  50       1  6,0  
18,0    20  50     13  6,0  
6,0    18   450    12  18,0  
18,0    16  50     11  6,0  
8,0    14   430    10  16,0  
23,0    25  100       9  1,0  
2,0    23   490      8  22,0  
0,0    21   980      7  24,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      7   100    20  15,0  
6,0      6   110    18  18,0  
19,0      5  100     16  5,0  
9,0      4   100    14  15,0  
0,0      3   500    25  24,0  
4,0    23   200      2  20,0  
2,0    21   300      1  22,0  
23,0    19  120     13  1,0  
19,0    17  100     12  5,0  
23,0    15  120     11  1,0  
14,0    26  90     10  10,0  
14,0    24  90       9  10,0  
14,0    22  90       8  10,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      7  50     20  4,0  
16,0      6   50    18  8,0  
12,0      5   100    16  12,0  
20,0      4  50     14  4,0  
14,0      3   70    25  10,0  
0,0    23   120      2  24,0  
6,0    21   110      1  18,0  
6,0    19   110    13  18,0  
6,0    17   110    12  18,0  
24,0    15  100     11  0,0  
6,0    26   110    10  18,0  
20,0    24  50       9  4,0  
6,0    22   110      8  18,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8   200    21  21,0  
10,0      7   170    19  14,0  
10,0      6   170    17  14,0  
22,0      5  0     15  2,0  
0,0      4   420    26  24,0  
18,0    24   140      3  6,0  
10,0    22   170      2  14,0  
10,0    20   170      1  14,0  
24,0    18  140     13  0,0  
18,0    16   140    12  6,0  
18,0    14   140    11  6,0  
3,0    25   200    10  21,0  
10,0    23   170      9  14,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      8   630    21  16,0  
22,0      7  200     19  2,0  
8,0      6   630    17  16,0  
16,0      5  100     15  8,0  
16,0      4  100     26  8,0  
8,0    24   630      3  16,0  
0,0    22   1440      2  24,0  
22,0    20  200       1  2,0  
22,0    18  200     13  2,0  
2,0    16   660    12  22,0  
8,0    14   630    11  16,0  
16,0    25  100     10  8,0  
8,0    23   630      9  16,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      9  450     22  6,0  
7,0      8  420     20  17,0  
7,0      7  420     18  17,0  
7,0      6  420     16  17,0  
24,0      5  650     14  0,0  
18,0    25  450       4  6,0  
7,0    23  420       3  17,0  
18,0    21  450       2  6,0  
18,0    19  450       1  6,0  
0,0    17   50    13  24,0  
7,0    15  420     12  17,0  
7,0    26  420     11  17,0  
18,0    24  450     10  6,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      9   130    22  15,0  
17,0      8   120    20  7,0  
9,0      7   130    18  15,0  
20,0      6   100    16  4,0  
9,0      5   130    14  15,0  
9,0    25   130      4  15,0  
23,0    23  50       3  1,0  
0,0    21   200      2  24,0  
23,0    19  50       1  1,0  
2,0    17   150    13  22,0  
9,0    15   130    12  15,0  
9,0    26   130    11  15,0  
17,0    24   120    10  7,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    10   680    23  10,0  
2,0      9   1430    21  22,0  
14,0      8   680    19  10,0  
14,0      7   680    17  10,0  
14,0      6   680    15  10,0  
14,0    26   680      5  10,0  
14,0    24   680      4  10,0  
14,0    22   680      3  10,0  
14,0    20   680      2  10,0  
14,0    18   680      1  10,0  
0,0    16   1660    13  24,0  
14,0    14   680    12  10,0  
14,0    25   680    11  10,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0    10  790     23  0,0  
7,0      9  650     21  17,0  
15,0      8  660     19  9,0  
2,0      7  600     17  22,0  
15,0      6  660     15  9,0  
15,0    26  660       5  9,0  
15,0    24  660       4  9,0  
15,0    22  660       3  9,0  
0,0    20   100      2  24,0  
4,0    18  630       1  20,0  
15,0    16  660     13  9,0  
22,0    14  680     12  2,0  
7,0    25  650     11  17,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    11   200    24  21,0  
3,0    10   200    22  21,0  
14,0      9   100    20  10,0  
21,0      8  90     18  3,0  
14,0      7   100    16  10,0  
14,0    14   100      6  10,0  
7,0    25   110      5  17,0  
0,0    23   400      4  24,0  
14,0    21   100      3  10,0  
14,0    19   100      2  10,0  
7,0    17   110      1  17,0  
21,0    15  90     13  3,0  
24,0    26  120     12  0,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    11  100     24  13,0  
18,0    10  120     22  6,0  
2,0      9   100    20  22,0  
11,0      8  100     18  13,0  
5,0      7   50    16  19,0  
20,0    14  180       6  4,0  
15,0    25  110       5  9,0  
5,0    23   50      4  19,0  
15,0    21  110       3  9,0  
8,0    19  90       2  16,0  
24,0    17  670       1  0,0  
0,0    15   140    13  24,0  
22,0    26  200     12  2,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0    12   150    25  11,0  
24,0    11  100     23  0,0  
2,0    10   600    21  22,0  
21,0      9   110    19  3,0  
13,0      8   150    17  11,0  
2,0    15   600      7  22,0  
2,0    26   600      6  22,0  
7,0    24   300      5  17,0  
7,0    22   300      4  17,0  
21,0    20   110      3  3,0  
13,0    18   150      2  11,0  
13,0    16   150      1  11,0  
18,0    14   120    13  6,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    12   150    25  14,0  
24,0    11  100     23  0,0  
4,0    10   400    21  20,0  
19,0      9   110    19  5,0  
19,0      8   110    17  5,0  
16,0    15   120      7  8,0  
14,0    26   130      6  10,0  
10,0    24   150      5  14,0  
10,0    22   150      4  14,0  
22,0    20   100      3  2,0  
6,0    18   300      2  18,0  
2,0    16   430      1  22,0  
0,0    14   550    13  24,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    13   660    26  23,0  
9,0    12   630    24  15,0  
18,0    11   600    22  6,0  
9,0    10   630    20  15,0  
9,0      9   630    18  15,0  
18,0    16   600      8  6,0  
1,0    14   660      7  23,0  
9,0    25   630      6  15,0  
24,0    23  100       5  0,0  
18,0    21   600      4  6,0  
22,0    19   120      3  2,0  
9,0    17   630      2  15,0  
9,0    15   630      1  15,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    13   100    26  13,0  
6,0    12   110    24  18,0  
6,0    11   110    22  18,0  
20,0    10  140     20  4,0  
1,0      9   140    18  23,0  
20,0    16  140       8  4,0  
24,0    14  200       7  0,0  
15,0    25  100       6  9,0  
15,0    23  100       5  9,0  
6,0    21   110      4  18,0  
11,0    19   100      3  13,0  
20,0    17  140       2  4,0  
1,0    15   140      1  23,0