Boardnummer: 15 | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
MP | Start-Nr. | Score | Start-Nr. | MP |
N/S | Nord | Süd | + | - | Ost | West | O/W |
21,8 | 8 | 48 | 50 | | 28 | 68 | 2,3 |
4,4 | 7 | 46 | | 180 | 25 | 70 | 19,6 |
21,8 | 6 | 44 | 50 | | 22 | 72 | 2,3 |
15,3 | 5 | 42 | | 90 | 32 | 61 | 8,8 |
1,2 | 4 | 53 | | 200 | 29 | 63 | 22,8 |
7,7 | 3 | 51 | | 120 | 26 | 65 | 16,3 |
15,3 | 81 | 49 | | 90 | 23 | 67 | 8,8 |
1,2 | 1 | 47 | | 200 | 82 | 69 | 22,8 |
21,8 | 13 | 83 | 50 | | 30 | 71 | 2,3 |
10,9 | 12 | 43 | | 100 | 27 | 84 | 13,1 |
* 14,4 | 11 | 41 | 60 % | 60 % | 24 | 62 | * 14,4 |
7,7 | 10 | 52 | | 120 | 86 | 64 | 16,3 |
15,3 | 9 | 87 | | 90 | 31 | 66 | 8,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|