Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      1   140    14  7,0  
17,0    13   140    25  7,0  
5,0    12   170    23  19,0  
5,0    11   170    21  19,0  
5,0    10   170    19  19,0  
5,0    17   170      9  19,0  
17,0    15   140      8  7,0  
17,0    26   140      7  7,0  
5,0    24   170      6  19,0  
24,0    22  50       5  0,0  
5,0    20   170      4  19,0  
17,0    18   140      3  7,0  
17,0    16   140      2  7,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      1   100    14  24,0  
22,0    13  200     25  2,0  
16,0    12  110     23  8,0  
20,0    11  150     21  4,0  
24,0    10  300     19  0,0  
16,0    17  110       9  8,0  
9,0    15  100       8  15,0  
16,0    26  110       7  8,0  
4,0    24  50       6  20,0  
2,0    22   90      5  22,0  
9,0    20  100       4  15,0  
9,0    18  100       3  15,0  
9,0    16  100       2  15,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   680    15  22,0  
14,0      1   630    26  10,0  
9,0    13   650    24  15,0  
23,0    12   600    22  1,0  
23,0    11   600    20  1,0  
18,0    18   620    10  6,0  
9,0    16   650      9  15,0  
18,0    14   620      8  6,0  
18,0    25   620      7  6,0  
9,0    23   650      6  15,0  
4,0    21   660      5  20,0  
9,0    19   650      4  15,0  
0,0    17   690      3  24,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  150     15  24,0  
15,0      1  650     26  9,0  
15,0    13  650     24  9,0  
15,0    12  650     22  9,0  
15,0    11  650     20  9,0  
15,0    18  650     10  9,0  
6,0    16  230       9  18,0  
3,0    14  200       8  21,0  
15,0    25  650       7  9,0  
15,0    23  650       6  9,0  
3,0    21  200       5  21,0  
15,0    19  650       4  9,0  
24,0    17  660       3  0,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  50     16  14,0  
10,0      2  50     14  14,0  
20,0      1  100     25  4,0  
10,0    13  50     23  14,0  
20,0    12  100     21  4,0  
1,0    19   400    11  23,0  
1,0    17   400    10  23,0  
20,0    15  100       9  4,0  
10,0    26  50       8  14,0  
10,0    24  50       7  14,0  
24,0    22  150       6  0,0  
10,0    20  50       5  14,0  
10,0    18  50       4  14,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      3  400     16  2,0  
0,0      2   150    14  24,0  
10,0      1  110     25  14,0  
16,0    13  140     23  8,0  
12,0    12  120     21  12,0  
16,0    19  140     11  8,0  
24,0    17  1100     10  0,0  
2,0    15   100      9  22,0  
16,0    26  140       8  8,0  
20,0    24  170       7  4,0  
4,0    22   50      6  20,0  
7,0    20  100       5  17,0  
7,0    18  100       4  17,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      4   230    17  0,0  
18,0      3   600    15  6,0  
7,0      2   710    26  17,0  
7,0      1   710    24  17,0  
21,0    13   260    22  3,0  
7,0    20   710    12  17,0  
7,0    18   710    11  17,0  
7,0    16   710    10  17,0  
16,0    14   650      9  8,0  
7,0    25   710      8  17,0  
7,0    23   710      7  17,0  
7,0    21   710      6  17,0  
21,0    19   260      5  3,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4   50    17  21,0  
13,0      3  420     15  11,0  
0,0      2   100    26  24,0  
13,0      1  420     24  11,0  
21,0    13  450     22  3,0  
6,0    20  170     12  18,0  
3,0    18   50    11  21,0  
13,0    16  420     10  11,0  
13,0    14  420       9  11,0  
24,0    25  500       8  0,0  
21,0    23  450       7  3,0  
13,0    21  420       6  11,0  
13,0    19  420       5  11,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  110     18  12,0  
24,0      4  450     16  0,0  
16,0      3  140     14  8,0  
21,0      2  170     25  3,0  
1,0      1   100    23  23,0  
16,0    21  140     13  8,0  
7,0    19   50    12  17,0  
7,0    17   50    11  17,0  
7,0    15   50    10  17,0  
16,0    26  140       9  8,0  
1,0    24   100      8  23,0  
7,0    22   50      7  17,0  
21,0    20  170       6  3,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5   680    18  12,0  
12,0      4   680    16  12,0  
20,0      3   620    14  4,0  
12,0      2   680    25  12,0  
12,0      1   680    23  12,0  
22,0    21   500    13  2,0  
1,0    19   1430    12  23,0  
12,0    17   680    11  12,0  
12,0    15   680    10  12,0  
4,0    26   710      9  20,0  
1,0    24   1430      8  23,0  
12,0    22   680      7  12,0  
24,0    20   170      6  0,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      6  100     19  1,0  
17,0      5  50     17  7,0  
2,0      4   420    15  22,0  
8,0      3   110    26  16,0  
6,0      2   300    24  18,0  
17,0    22  50       1  7,0  
23,0    20  100     13  1,0  
10,0    18   100    12  14,0  
2,0    16   420    11  22,0  
17,0    14  50     10  7,0  
12,0    25   50      9  12,0  
2,0    23   420      8  22,0  
17,0    21  50       7  7,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  680     19  13,0  
21,0      5  1430     17  3,0  
11,0      4  680     15  13,0  
3,0      3  650     26  21,0  
11,0      2  680     24  13,0  
11,0    22  680       1  13,0  
11,0    20  680     13  13,0  
21,0    18  1430     12  3,0  
21,0    16  1430     11  3,0  
0,0    14   100    10  24,0  
11,0    25  680       9  13,0  
21,0    23  1430       8  3,0  
3,0    21  650       7  21,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,3      7   200    20  20,7  
** 9,6      6  40 %  40 %    18  ** 9,6  
15,3      5  100     16  8,8  
7,7      4   110    14  16,3  
3,3      3   200    25  20,7  
7,7    23   110      2  16,3  
19,6    21  140       1  4,4  
19,6    19  140     13  4,4  
12,0    17   100    12  12,0  
23,9    15  200     11  0,1  
0,1    26   500    10  23,9  
12,0    24   100      9  12,0  
19,6    22  140       8  4,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7   50    20  19,0  
5,0      6   50    18  19,0  
11,0      5  170     16  13,0  
24,0      4  480     14  0,0  
0,0      3   100    25  24,0  
18,0    23  420       2  6,0  
18,0    21  420       1  6,0  
5,0    19   50    13  19,0  
18,0    17  420     12  6,0  
5,0    15   50    11  19,0  
11,0    26  170     10  13,0  
18,0    24  420       9  6,0  
18,0    22  420       8  6,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      8  50     21  4,0  
10,0      7   200    19  14,0  
5,0      6   420    17  19,0  
20,0      5  50     15  4,0  
5,0      4   420    26  19,0  
5,0    24   420      3  19,0  
20,0    22  50       2  4,0  
5,0    20   420      1  19,0  
20,0    18  50     13  4,0  
13,0    16   170    12  11,0  
0,0    14   450    11  24,0  
20,0    25  50     10  4,0  
13,0    23   170      9  11,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      8  490     21  10,0  
19,0      7  520     19  5,0  
22,0      6  800     17  2,0  
2,0      5  400     15  22,0  
24,0      4  1440     26  0,0  
10,0    24  480       3  14,0  
0,0    22  170       2  24,0  
5,0    20  420       1  19,0  
14,0    18  490     13  10,0  
5,0    16  420     12  19,0  
8,0    14  450     11  16,0  
19,0    25  520     10  5,0  
14,0    23  490       9  10,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9   150    22  20,0  
4,0      8   150    20  20,0  
14,0      7   100    18  10,0  
14,0      6   100    16  10,0  
4,0      5   150    14  20,0  
23,0    25  100       4  1,0  
4,0    23   150      3  20,0  
4,0    21   150      2  20,0  
10,0    19   130      1  14,0  
14,0    17   100    13  10,0  
23,0    15  100     12  1,0  
18,0    26   50    11  6,0  
20,0    24  50     10  4,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9   420    22  22,0  
19,0      8   110    20  5,0  
8,0      7   170    18  16,0  
14,0      6   140    16  10,0  
14,0      5   140    14  10,0  
23,0    25  50       4  1,0  
19,0    23   110      3  5,0  
2,0    21   420      2  22,0  
8,0    19   170      1  16,0  
23,0    17  50     13  1,0  
14,0    15   140    12  10,0  
2,0    26   420    11  22,0  
8,0    24   170    10  16,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    10  400     23  16,0  
2,0      9   50    21  22,0  
17,0      8  430     19  7,0  
4,0      7  150     17  20,0  
17,0      6  430     15  7,0  
0,0    26   100      5  24,0  
8,0    24  400       4  16,0  
17,0    22  430       3  7,0  
17,0    20  430       2  7,0  
17,0    18  430       1  7,0  
8,0    16  400     13  16,0  
17,0    14  430     12  7,0  
24,0    25  460     11  0,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    10   130    23  8,0  
1,0      9   300    21  23,0  
20,0      8  100     19  4,0  
9,0      7   140    17  15,0  
9,0      6   140    15  15,0  
18,0    26   110      5  6,0  
22,0    24  200       4  2,0  
1,0    22   300      3  23,0  
9,0    20   140      2  15,0  
9,0    18   140      1  15,0  
9,0    16   140    13  15,0  
24,0    14  300     12  0,0  
9,0    25   140    11  15,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0    11  790     24  1,0  
18,0    10  100     22  6,0  
14,0      9   130    20  10,0  
6,0      8   420    18  18,0  
6,0      7   420    16  18,0  
6,0    14   420      6  18,0  
6,0    25   420      5  18,0  
6,0    23   420      4  18,0  
16,0    21  50       3  8,0  
6,0    19   420      2  18,0  
6,0    17   420      1  18,0  
20,0    15  620     13  4,0  
23,0    26  790     12  1,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0    11   50    24  11,0  
13,0    10   50    22  11,0  
23,0      9  200     20  1,0  
13,0      8   50    18  11,0  
5,0      7   100    16  19,0  
5,0    14   100      6  19,0  
23,0    25  200       5  1,0  
20,0    23  100       4  4,0  
13,0    21   50      3  11,0  
13,0    19   50      2  11,0  
0,0    17   730      1  24,0  
2,0    15   500    13  22,0  
13,0    26   50    12  11,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    12  620     25  15,0  
9,0    11  620     23  15,0  
9,0    10  620     21  15,0  
9,0      9  620     19  15,0  
9,0      8  620     17  15,0  
21,0    15  650       7  3,0  
9,0    26  620       6  15,0  
21,0    24  650       5  3,0  
9,0    22  620       4  15,0  
9,0    20  620       3  15,0  
24,0    18  800       2  0,0  
9,0    16  620       1  15,0  
9,0    14  620     13  15,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    12   140    25  19,0  
5,0    11   140    23  19,0  
5,0    10   140    21  19,0  
14,0      9   110    19  10,0  
12,0      8   120    17  12,0  
20,0    15   90      7  4,0  
5,0    26   140      6  19,0  
17,0    24   100      5  7,0  
24,0    22  50       4  0,0  
5,0    20   140      3  19,0  
22,0    18   50      2  2,0  
5,0    16   140      1  19,0  
17,0    14   100    13  7,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    13   620    26  16,0  
8,0    12   620    24  16,0  
16,0    11   120    22  8,0  
8,0    10   620    20  16,0  
8,0      9   620    18  16,0  
22,0    16  100       8  2,0  
22,0    14  100       7  2,0  
22,0    25  100       6  2,0  
18,0    23   80      5  6,0  
8,0    21   620      4  16,0  
8,0    19   620      3  16,0  
0,0    17   650      2  24,0  
8,0    15   620      1  16,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    13  110     26  8,0  
9,0    12   100    24  15,0  
9,0    11   100    22  15,0  
9,0    10   100    20  15,0  
24,0      9  200     18  0,0  
9,0    16   100      8  15,0  
20,0    14  140       7  4,0  
20,0    25  140       6  4,0  
20,0    23  140       5  4,0  
9,0    21   100      4  15,0  
2,0    19   300      3  22,0  
0,0    17   500      2  24,0  
9,0    15   100      1  15,0