Boardnummer: 13 | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
3,3 | 7 | | 200 | 20 | 20,7 |
** 9,6 | 6 | 40 % | 40 % | 18 | ** 9,6 |
15,3 | 5 | 100 | | 16 | 8,8 |
7,7 | 4 | | 110 | 14 | 16,3 |
3,3 | 3 | | 200 | 25 | 20,7 |
7,7 | 23 | | 110 | 2 | 16,3 |
19,6 | 21 | 140 | | 1 | 4,4 |
19,6 | 19 | 140 | | 13 | 4,4 |
12,0 | 17 | | 100 | 12 | 12,0 |
23,9 | 15 | 200 | | 11 | 0,1 |
0,1 | 26 | | 500 | 10 | 23,9 |
12,0 | 24 | | 100 | 9 | 12,0 |
19,6 | 22 | 140 | | 8 | 4,4 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|