Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1   100    14  19,0  
0,0  13  Sitztisch  25  0,0  
0,0    12   140    23  22,0  
18,0    11  130     21  4,0  
18,0    10  130     19  4,0  
7,0    17   50      9  15,0  
3,0    15   100      8  19,0  
18,0    26  130       7  4,0  
11,0    24  50       6  11,0  
18,0    22  130       5  4,0  
7,0    20   50      4  15,0  
11,0    18  50       3  11,0  
18,0    16  130       2  4,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      1  100     14  8,0  
0,0  13  Sitztisch  25  0,0  
18,0    12  620     23  4,0  
1,0    11   500    21  21,0  
18,0    10  620     19  4,0  
12,0    17   100      9  10,0  
7,0    15   200      8  15,0  
22,0    26  790       7  0,0  
1,0    24   500      6  21,0  
10,0    22   140      5  12,0  
4,0    20   300      4  18,0  
18,0    18  620       3  4,0  
7,0    16   200      2  15,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  170     15  18,0  
4,0      1  170     26  18,0  
0,0  13  Sitztisch  24  0,0  
15,0    12  420     22  7,0  
15,0    11  420     20  7,0  
15,0    18  420     10  7,0  
0,0    16  140       9  22,0  
4,0    14  170       8  18,0  
21,0    25  450       7  1,0  
9,0    23  200       6  13,0  
15,0    21  420       5  7,0  
21,0    19  450       4  1,0  
9,0    17  200       3  13,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      2  140     15  10,0  
0,0      1   200    26  22,0  
0,0  13  Sitztisch  24  0,0  
4,0    12   110    22  18,0  
16,0    11  200     20  6,0  
16,0    18  200     10  6,0  
9,0    16  100       9  13,0  
21,0    14  300       8  1,0  
4,0    25   110      7  18,0  
16,0    23  200       6  6,0  
9,0    21  100       5  13,0  
4,0    19   110      4  18,0  
21,0    17  300       3  1,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3   150    16  12,0  
10,0      2   150    14  12,0  
10,0      1   150    25  12,0  
0,0  13  Sitztisch  23  0,0  
0,0    12   800    21  22,0  
10,0    19   150    11  12,0  
16,0    17   130    10  6,0  
2,0    15   400      9  20,0  
19,0    26   110      8  3,0  
19,0    24   110      7  3,0  
22,0    22  100       6  0,0  
10,0    20   150      5  12,0  
4,0    18   200      4  18,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      3  200     16  0,0  
7,0      2   140    14  15,0  
20,0      1  110     25  2,0  
0,0  13  Sitztisch  23  0,0  
7,0    12   140    21  15,0  
14,0    19   120    11  8,0  
7,0    17   140    10  15,0  
16,0    15   110      9  6,0  
7,0    26   140      8  15,0  
7,0    24   140      7  15,0  
7,0    22   140      6  15,0  
0,0    20   180      5  22,0  
18,0    18  100       4  4,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      4  200     17  3,0  
11,0      3  100     15  11,0  
6,0      2   100    26  16,0  
19,0      1  200     24  3,0  
0,0  13  Sitztisch  22  0,0  
0,0    20   300    12  22,0  
6,0    18   100    11  16,0  
22,0    16  300     10  0,0  
6,0    14   100      9  16,0  
11,0    25  100       8  11,0  
14,0    23  110       7  8,0  
16,0    21  140       6  6,0  
2,0    19   110      5  20,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      4   450    17  8,0  
14,0      3   450    15  8,0  
5,0      2   480    26  17,0  
14,0      1   450    24  8,0  
0,0  13  Sitztisch  22  0,0  
5,0    20   480    12  17,0  
5,0    18   480    11  17,0  
22,0    16  50     10  0,0  
14,0    14   450      9  8,0  
20,0    25   200      8  2,0  
14,0    23   450      7  8,0  
5,0    21   480      6  17,0  
0,0    19   980      5  22,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      5  980     18  0,0  
13,0      4  480     16  9,0  
2,0      3  450     14  20,0  
13,0      2  480     25  9,0  
13,0      1  480     23  9,0  
0,0    21  Sitztisch13  0,0  
2,0    19  450     12  20,0  
13,0    17  480     11  9,0  
13,0    15  480     10  9,0  
13,0    26  480       9  9,0  
13,0    24  480       8  9,0  
2,0    22  450       7  20,0  
13,0    20  480       6  9,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      5  600     18  0,0  
0,0      4   200    16  22,0  
12,0      3  100     14  10,0  
14,0      2  120     25  8,0  
6,0      1   100    23  16,0  
0,0    21  Sitztisch13  0,0  
10,0    19  90     12  12,0  
6,0    17   100    11  16,0  
2,0    15   110    10  20,0  
16,0    26  150       9  6,0  
18,0    24  200       8  4,0  
20,0    22  300       7  2,0  
6,0    20   100      6  16,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6   480    19  19,0  
3,0      5   480    17  19,0  
13,0      4   450    15  9,0  
13,0      3   450    26  9,0  
3,0      2   480    24  19,0  
13,0    22   450      1  9,0  
0,0    20  Sitztisch13  0,0  
13,0    18   450    12  9,0  
3,0    16   480    11  19,0  
13,0    14   450    10  9,0  
13,0    25   450      9  9,0  
20,0    23   420      8  2,0  
22,0    21   200      7  0,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6   200    19  14,0  
10,0      5   130    17  12,0  
22,0      4  300     15  0,0  
4,0      3   420    26  18,0  
4,0      2   420    24  18,0  
18,0    22  100       1  4,0  
0,0    20  Sitztisch13  0,0  
0,0    18   450    12  22,0  
4,0    16   420    11  18,0  
13,0    14  50     10  9,0  
18,0    25  100       9  4,0  
13,0    23  50       8  9,0  
18,0    21  100       7  4,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      7   690    20  6,0  
16,0      6   690    18  6,0  
9,0      5   720    16  13,0  
3,0      4   1430    14  19,0  
3,0      3   1430    25  19,0  
16,0    23   690      2  6,0  
0,0    21   1470      1  22,0  
0,0    19  Sitztisch13  0,0  
16,0    17   690    12  6,0  
9,0    15   720    11  13,0  
6,0    26   1370    10  16,0  
16,0    24   690      9  6,0  
22,0    22   660      8  0,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      7  450     20  6,0  
16,0      6  450     18  6,0  
9,0      5  420     16  13,0  
9,0      4  420     14  13,0  
1,0      3  170     25  21,0  
20,0    23  500       2  2,0  
22,0    21  800       1  0,0  
0,0    19  Sitztisch13  0,0  
4,0    17  230     12  18,0  
1,0    15  170     11  21,0  
16,0    26  450     10  6,0  
9,0    24  420       9  13,0  
9,0    22  420       8  13,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  100     21  17,0  
15,0      7  170     19  7,0  
2,0      6   100    17  20,0  
15,0      5  170     15  7,0  
11,0      4  140     26  11,0  
20,0    24  500       3  2,0  
18,0    22  200       2  4,0  
8,0    20  130       1  14,0  
0,0    18  Sitztisch13  0,0  
11,0    16  140     12  11,0  
5,0    14  100     11  17,0  
0,0    25   500    10  22,0  
22,0    23  730       9  0,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   300    21  22,0  
8,0      7   90    19  14,0  
18,0      6  200     17  4,0  
3,0      5   150    15  19,0  
21,0      4  300     26  1,0  
15,0    24  100       3  7,0  
15,0    22  100       2  7,0  
21,0    20  300       1  1,0  
0,0    18  Sitztisch13  0,0  
3,0    16   150    12  19,0  
11,0    14   50    11  11,0  
6,0    25   100    10  16,0  
11,0    23   50      9  11,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9   590    22  18,0  
8,0      8   450    20  14,0  
13,0      7   420    18  9,0  
13,0      6   420    16  9,0  
2,0      5   690    14  20,0  
0,0    25   800      4  22,0  
18,0    23   140      3  4,0  
21,0    21  100       2  1,0  
13,0    19   420      1  9,0  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
21,0    15  100     12  1,0  
6,0    26   500    11  16,0  
13,0    24   420    10  9,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      9   130    22  2,0  
5,0      8   510    20  17,0  
5,0      7   510    18  17,0  
12,0      6   480    16  10,0  
12,0      5   480    14  10,0  
22,0    25  400       4  0,0  
12,0    23   480      3  10,0  
17,0    21   450      2  5,0  
8,0    19   490      1  14,0  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
17,0    15   450    12  5,0  
1,0    26   980    11  21,0  
1,0    24   980    10  21,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    10   50    23  12,0  
0,0      9   200    21  22,0  
4,0      8   110    19  18,0  
20,0      7  110     17  2,0  
10,0      6   50    15  12,0  
2,0    26   140      5  20,0  
17,0    24  100       4  5,0  
10,0    22   50      3  12,0  
6,0    20   100      2  16,0  
14,0    18  90       1  8,0  
0,0    16  Sitztisch13  0,0  
22,0    14  120     12  0,0  
17,0    25  100     11  5,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10   200    23  16,0  
0,0      9   500    21  22,0  
16,0      8  110     19  6,0  
20,0      7  140     17  2,0  
20,0      6  140     15  2,0  
2,0    26   400      5  20,0  
12,0    24   100      4  10,0  
6,0    22   200      3  16,0  
6,0    20   200      2  16,0  
12,0    18   100      1  10,0  
0,0    16  Sitztisch13  0,0  
20,0    14  140     12  2,0  
12,0    25   100    11  10,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0    11  600     24  3,0  
16,0    10  240     22  6,0  
6,0      9  150     20  16,0  
12,0      8  180     18  10,0  
19,0      7  600     16  3,0  
12,0    14  180       6  10,0  
0,0    25   100      5  22,0  
2,0    23  120       4  20,0  
6,0    21  150       3  16,0  
12,0    19  180       2  10,0  
22,0    17  630       1  0,0  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
6,0    26  150     12  16,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11   180    24  14,0  
17,0    10  100     22  5,0  
20,0      9  200     20  2,0  
1,0      8   630    18  21,0  
4,0      7   600    16  18,0  
13,0    14   90      6  9,0  
8,0    25   180      5  14,0  
8,0    23   180      4  14,0  
17,0    21  100       3  5,0  
13,0    19   90      2  9,0  
1,0    17   630      1  21,0  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
22,0    26  300     12  0,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    12   110    25  10,0  
17,0    11   100    23  5,0  
17,0    10   100    21  5,0  
20,0      9  170     19  2,0  
5,0      8   140    17  17,0  
12,0    15   110      7  10,0  
12,0    26   110      6  10,0  
5,0    24   140      5  17,0  
5,0    22   140      4  17,0  
0,0    20   670      3  22,0  
5,0    18   140      2  17,0  
22,0    16  200       1  0,0  
0,0    14  Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   170    25  22,0  
14,0    11  100     23  8,0  
18,0    10  140     21  4,0  
22,0      9  170     19  0,0  
4,0      8   100    17  18,0  
18,0    15  140       7  4,0  
4,0    26   100      6  18,0  
11,0    24  50       5  11,0  
8,0    22   50      4  14,0  
18,0    20  140       3  4,0  
11,0    18  50       2  11,0  
4,0    16   100      1  18,0  
0,0    14  Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch  26  0,0  
1,0    12   100    24  21,0  
13,0    11   50    22  9,0  
13,0    10   50    20  9,0  
13,0      9   50    18  9,0  
22,0    16  140       8  0,0  
13,0    14   50      7  9,0  
5,0    25   90      6  17,0  
1,0    23   100      5  21,0  
13,0    21   50      4  9,0  
5,0    19   90      3  17,0  
13,0    17   50      2  9,0  
20,0    15  90       1  2,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch  26  0,0  
7,0    12   90    24  15,0  
16,0    11  100     22  6,0  
21,0    10  200     20  1,0  
16,0      9  100     18  6,0  
16,0    16  100       8  6,0  
7,0    14   90      7  15,0  
12,0    25  80       6  10,0  
7,0    23   90      5  15,0  
21,0    21  200       4  1,0  
2,0    19   110      3  20,0  
7,0    17   90      2  15,0  
0,0    15   600      1  22,0