Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      1  110     16  5,0  
23,0    15  140     29  1,0  
23,0    14  140     27  1,0  
7,0    13   50    25  17,0  
1,0    12   110    23  23,0  
11,0    11  50     21  13,0  
4,0    19   100    10  20,0  
1,0    17   110      9  23,0  
15,0    30  100       8  9,0  
7,0    28   50      7  17,0  
11,0    26  50       6  13,0  
19,0    24  110       5  5,0  
15,0    22  100       4  9,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      1  150     16  1,0  
9,0    15   100    29  15,0  
13,0    14   90    27  11,0  
0,0    13   200    25  24,0  
23,0    12  150     23  1,0  
5,0    11   110    21  19,0  
5,0    19   110    10  19,0  
13,0    17   90      9  11,0  
17,0    30  50       8  7,0  
17,0    28  50       7  7,0  
9,0    26   100      6  15,0  
2,0    24   120      5  22,0  
20,0    22  140       4  4,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   500    17  24,0  
14,0      1   50    30  10,0  
21,0    15  110     28  3,0  
5,0    14   100    26  19,0  
14,0    13   50    24  10,0  
24,0    12  140     22  0,0  
5,0    20   100    11  19,0  
5,0    18   100    10  19,0  
14,0    16   50      9  10,0  
14,0    29   50      8  10,0  
21,0    27  110       7  3,0  
14,0    25   50      6  10,0  
5,0    23   100      5  19,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      2  170     17  10,0  
22,0      1  620     30  2,0  
4,0    15   100    28  20,0  
14,0    14  170     26  10,0  
0,0    13   200    24  24,0  
14,0    12  170     22  10,0  
20,0    20  200     11  4,0  
4,0    18   100    10  20,0  
4,0    16   100      9  20,0  
14,0    29  170       8  10,0  
8,0    27  140       7  16,0  
14,0    25  170       6  10,0  
24,0    23  870       5  0,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      3   450    18  12,0  
12,0      2   450    16  12,0  
12,0      1   450    29  12,0  
12,0    15   450    27  12,0  
12,0    14   450    25  12,0  
0,0    13   480    23  24,0  
12,0    21   450    12  12,0  
12,0    19   450    11  12,0  
12,0    17   450    10  12,0  
12,0    30   450      9  12,0  
24,0    28  50       8  0,0  
12,0    26   450      7  12,0  
12,0    24   450      6  12,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      3  200     18  4,0  
20,0      2  200     16  4,0  
12,0      1  130     29  12,0  
24,0    15  510     27  0,0  
15,0    14  150     25  9,0  
20,0    13  200     23  4,0  
15,0    21  150     12  9,0  
5,0    19   140    11  19,0  
8,0    17   100    10  16,0  
0,0    30   300      9  24,0  
5,0    28   140      8  19,0  
10,0    26   50      7  14,0  
2,0    24   150      6  22,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4  110     19  12,0  
12,0      3  110     17  12,0  
20,0      2  140     30  4,0  
20,0      1  140     28  4,0  
20,0    15  140     26  4,0  
3,0    14   100    24  21,0  
12,0    22  110     13  12,0  
3,0    20   100    12  21,0  
3,0    18   100    11  21,0  
20,0    16  140     10  4,0  
20,0    29  140       9  4,0  
3,0    27   100      8  21,0  
8,0    25  100       7  16,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      4  420     19  7,0  
17,0      3  420     17  7,0  
17,0      2  420     30  7,0  
17,0      1  420     28  7,0  
17,0    15  420     26  7,0  
4,0    14   50    24  20,0  
17,0    22  420     13  7,0  
4,0    20   50    12  20,0  
4,0    18   50    11  20,0  
4,0    16   50    10  20,0  
4,0    29   50      9  20,0  
17,0    27  420       8  7,0  
17,0    25  420       7  7,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,9      5  500     20  0,1  
8,8      4   110    18  15,3  
5,5      3   140    16  18,5  
14,2      2  100     29  9,8  
14,2      1  100     27  9,8  
5,5    15   140    25  18,5  
14,2    23  100     14  9,8  
** 9,6    21  40 %  40 %    13  ** 9,6  
14,2    19  100     12  9,8  
20,7    17  200     11  3,3  
1,2    30   620    10  22,8  
20,7    28  200       9  3,3  
1,2    26   620      8  22,8  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5   100    20  20,0  
24,0      4  660     18  0,0  
13,0      3  600     16  11,0  
20,0      2  630     29  4,0  
1,0      1   200    27  23,0  
13,0    15  600     25  11,0  
8,0    23  150     14  16,0  
6,0    21  140     13  18,0  
1,0    19   200    12  23,0  
13,0    17  600     11  11,0  
20,0    30  630     10  4,0  
20,0    28  630       9  4,0  
13,0    26  600       8  11,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      6  50     21  1,0  
20,0      5   50    19  4,0  
6,0      4   130    17  18,0  
17,0      3   100    30  7,0  
0,0      2   150    28  24,0  
17,0      1   100    26  7,0  
13,0    24   110    15  11,0  
6,0    22   130    14  18,0  
6,0    20   130    13  18,0  
6,0    18   130    12  18,0  
23,0    16  50     11  1,0  
6,0    29   130    10  18,0  
13,0    27   110      9  11,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6   480    21  16,0  
15,0      5   450    19  9,0  
22,0      4  50     17  2,0  
6,0      3   490    30  18,0  
15,0      2   450    28  9,0  
15,0      1   450    26  9,0  
4,0    24   510    15  20,0  
24,0    22  100     14  0,0  
15,0    20   450    13  9,0  
10,0    18   460    12  14,0  
20,0    16   420    11  4,0  
1,0    29   520    10  23,0  
1,0    27   520      9  23,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      7   100    22  4,0  
23,0      6  100     20  1,0  
23,0      5  100     18  1,0  
9,0      4   140    16  15,0  
9,0      3   140    29  15,0  
0,0      2   210    27  24,0  
17,0    25   110      1  7,0  
9,0    23   140    15  15,0  
17,0    21   110    14  7,0  
9,0    19   140    13  15,0  
2,0    17   200    12  22,0  
9,0    30   140    11  15,0  
9,0    28   140    10  15,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0      7  50     22  3,0  
21,0      6  50     20  3,0  
21,0      5  50     18  3,0  
10,0      4   110    16  14,0  
15,0      3   90    29  9,0  
15,0      2   90    27  9,0  
5,0    25   120      1  19,0  
10,0    23   110    15  14,0  
10,0    21   110    14  14,0  
21,0    19  50     13  3,0  
1,0    17   150    12  23,0  
5,0    30   120    11  19,0  
1,0    28   150    10  23,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      8  100     23  10,0  
6,0      7   110    21  18,0  
0,0      6   800    19  24,0  
10,0      5  50     17  14,0  
22,0      4  620     30  2,0  
2,0      3   170    28  22,0  
20,0    26  150       2  4,0  
10,0    24  50       1  14,0  
17,0    22  140     15  7,0  
10,0    20  50     14  14,0  
24,0    18  800     13  0,0  
17,0    16  140     12  7,0  
4,0    29   140    11  20,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      8  100     23  5,0  
6,0      7   110    21  18,0  
6,0      6   110    19  18,0  
24,0      5  180     17  0,0  
14,0      4   50    30  10,0  
6,0      3   110    28  18,0  
6,0    26   110      2  18,0  
19,0    24  100       1  5,0  
19,0    22  100     15  5,0  
6,0    20   110    14  18,0  
6,0    18   110    13  18,0  
6,0    16   110    12  18,0  
19,0    29  100     11  5,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      9  50     24  6,0  
12,0      8   50    22  12,0  
7,0      7   420    20  17,0  
18,0      6  50     18  6,0  
18,0      5  50     16  6,0  
24,0      4  100     29  0,0  
18,0    27  50       3  6,0  
7,0    25   420      2  17,0  
0,0    23   590      1  24,0  
7,0    21   420    15  17,0  
18,0    19  50     14  6,0  
7,0    17   420    13  17,0  
2,0    30   450    12  22,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      9  50     24  0,0  
16,0      8   120    22  8,0  
22,0      7   90    20  2,0  
0,0      6   800    18  24,0  
6,0      5   150    16  18,0  
16,0      4   120    29  8,0  
6,0    27   150      3  18,0  
6,0    25   150      2  18,0  
10,0    23   130      1  14,0  
2,0    21   400    15  22,0  
16,0    19   120    14  8,0  
16,0    17   120    13  8,0  
16,0    30   120    12  8,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0    10  200     25  11,0  
8,0      9  100     23  16,0  
19,0      8  300     21  5,0  
3,0      7   110    19  21,0  
19,0      6  300     17  5,0  
0,0      5   150    30  24,0  
13,0    28  200       4  11,0  
19,0    26  300       3  5,0  
24,0    24  400       2  0,0  
19,0    22  300       1  5,0  
8,0    20  100     15  16,0  
8,0    18  100     14  16,0  
3,0    16   110    13  21,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   800    25  24,0  
9,0      9  170     23  15,0  
17,0      8  620     21  7,0  
9,0      7  170     19  15,0  
9,0      6  170     17  15,0  
2,0      5   200    30  22,0  
24,0    28  680       4  0,0  
14,0    26  200       3  10,0  
21,0    24  650       2  3,0  
4,0    22   100      1  20,0  
9,0    20  170     15  15,0  
17,0    18  620     14  7,0  
21,0    16  650     13  3,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0    11  150     26  6,0  
23,0    10  630     24  1,0  
16,0      9  130     22  8,0  
23,0      8  630     20  1,0  
2,0      7   100    18  22,0  
8,0      6  50     16  16,0  
8,0    29  50       5  16,0  
8,0    27  50       4  16,0  
14,0    25  110       3  10,0  
8,0    23  50       2  16,0  
0,0    21   200      1  24,0  
8,0    19  50     15  16,0  
20,0    17  300     14  4,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    11   50    26  13,0  
15,0    10  100     24  9,0  
18,0      9  110     22  6,0  
15,0      8  100     20  9,0  
8,0      7   90    18  16,0  
3,0      6   110    16  21,0  
6,0    29   100      5  18,0  
0,0    27   120      4  24,0  
21,0    25  200       3  3,0  
11,0    23   50      2  13,0  
24,0    21  300       1  0,0  
21,0    19  200     15  3,0  
3,0    17   110    14  21,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    12   170    27  14,0  
17,0    11   140    25  7,0  
3,0    10   200    23  21,0  
20,0      9  100     21  4,0  
3,0      8   200    19  21,0  
23,0      7  200     17  1,0  
17,0    30   140      6  7,0  
10,0    28   170      5  14,0  
23,0    26  200       4  1,0  
10,0    24   170      3  14,0  
10,0    22   170      2  14,0  
10,0    20   170      1  14,0  
0,0    18   650    15  24,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0    12  430     27  7,0  
2,0    11   50    25  22,0  
22,0    10  460     23  2,0  
17,0      9  430     21  7,0  
8,0      8  120     19  16,0  
8,0      7  120     17  16,0  
8,0    30  120       6  16,0  
14,0    28  210       5  10,0  
12,0    26  180       4  12,0  
22,0    24  460       3  2,0  
0,0    22   100      2  24,0  
22,0    20  460       1  2,0  
4,0    18  110     15  20,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0    13  200     28  0,0  
16,0    12  100     26  8,0  
16,0    11  100     24  8,0  
16,0    10  100     22  8,0  
16,0      9  100     20  8,0  
4,0      8   170    18  20,0  
7,0    16   130      7  17,0  
1,0    29   660      6  23,0  
16,0    27  100       5  8,0  
1,0    25   660      4  23,0  
7,0    23   130      3  17,0  
16,0    21  100       2  8,0  
16,0    19  100       1  8,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    13   140    28  18,0  
16,0    12  0     26  8,0  
4,0    11   170    24  20,0  
22,0    10  100     22  2,0  
2,0      9   200    20  22,0  
22,0      8  100     18  2,0  
16,0    16  0       7  8,0  
16,0    29  0       6  8,0  
10,0    27   110      5  14,0  
0,0    25   630      4  24,0  
22,0    23  100       3  2,0  
12,0    21   100      2  12,0  
8,0    19   120      1  16,0  

Boardnummer: 27Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0    14  50     29  4,0  
4,0    13   140    27  20,0  
13,0    12   110    25  11,0  
0,0    11   150    23  24,0  
4,0    10   140    21  20,0  
13,0      9   110    19  11,0  
4,0    17   140      8  20,0  
13,0    30   110      7  11,0  
13,0    28   110      6  11,0  
23,0    26  100       5  1,0  
13,0    24   110      4  11,0  
23,0    22  100       3  1,0  
13,0    20   110      2  11,0  

Boardnummer: 28Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    14   450    29  18,0  
6,0    13   450    27  18,0  
15,0    12   420    25  9,0  
22,0    11  50     23  2,0  
15,0    10   420    21  9,0  
0,0      9   460    19  24,0  
15,0    17   420      8  9,0  
20,0    30   400      7  4,0  
15,0    28   420      6  9,0  
6,0    26   450      5  18,0  
6,0    24   450      4  18,0  
6,0    22   450      3  18,0  
24,0    20  150       2  0,0  

Boardnummer: 29Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    15  140     30  8,0  
24,0    14  200     28  0,0  
3,0    13   100    26  21,0  
3,0    12   100    24  21,0  
16,0    11  140     22  8,0  
22,0    10  170     20  2,0  
8,0    18  110       9  16,0  
8,0    16  110       8  16,0  
16,0    29  140       7  8,0  
16,0    27  140       6  8,0  
0,0    25   120      5  24,0  
8,0    23  110       4  16,0  
16,0    21  140       3  8,0  

Boardnummer: 30Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    15   590    30  24,0  
3,0    14   140    28  21,0  
10,0    13  50     26  14,0  
18,0    12  170     24  6,0  
14,0    11  100     22  10,0  
3,0    10   140    20  21,0  
16,0    18  150       9  8,0  
10,0    16  50       8  14,0  
23,0    29  450       7  1,0  
23,0    27  450       6  1,0  
6,0    25   110      5  18,0  
20,0    23  420       4  4,0  
10,0    21  50       3  14,0