Boardnummer: 9 | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
23,9 | 5 | 500 | | 20 | 0,1 |
8,8 | 4 | | 110 | 18 | 15,3 |
5,5 | 3 | | 140 | 16 | 18,5 |
14,2 | 2 | 100 | | 29 | 9,8 |
14,2 | 1 | 100 | | 27 | 9,8 |
5,5 | 15 | | 140 | 25 | 18,5 |
14,2 | 23 | 100 | | 14 | 9,8 |
** 9,6 | 21 | 40 % | 40 % | 13 | ** 9,6 |
14,2 | 19 | 100 | | 12 | 9,8 |
20,7 | 17 | 200 | | 11 | 3,3 |
1,2 | 30 | | 620 | 10 | 22,8 |
20,7 | 28 | 200 | | 9 | 3,3 |
1,2 | 26 | | 620 | 8 | 22,8 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|