Boardnummer: 21 | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
14,6 | 11 | | 150 | 26 | 9,4 |
4,2 | 10 | | 400 | 24 | 19,8 |
4,2 | 9 | | 400 | 22 | 19,8 |
14,6 | 8 | | 150 | 20 | 9,4 |
22,4 | 7 | 50 | | 18 | 1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,8 | 6 | 0 | 150 | 16 | 1,2 |
* 14,4 | 28 | 60 % | 40 % | 5 | ** 9,6 |
14,2 | 27 | | 150 | 4 | 9,8 |
18,5 | 25 | | 140 | 3 | 5,5 |
9,8 | 23 | | 170 | 2 | 14,2 |
1,2 | 21 | | 430 | 1 | 22,8 |
0,0 | 19 | Sitztisch | 15 | 0,0 |
5,5 | 17 | | 180 | 14 | 18,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|