Boardnummer: 13 | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
4,8 | 3 | | 100 | 8 | 7,2 |
10,7 | 6 | 110 | | 13 | 1,3 |
7,2 | 12 | 100 | | 11 | 4,8 |
0,0 | 14 | Sitztisch | 10 | 0,0 |
** 4,8 | 2 | 40 % | 40 % | 4 | ** 4,8 |
10,7 | 15 | 110 | | 9 | 1,3 |
2,5 | 16 | | 110 | 7 | 9,5 |
0,2 | 1 | | 300 | 5 | 11,8 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|