Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,8      1  150     14  1,2  
12,0    13  110     25  12,0  
19,6    12  140     23  4,4  
12,0    11  110     21  12,0  
6,6    10   50    19  17,4  
6,6    17   50      9  17,4  
16,3    15  130       8  7,7  
16,3    26  130       7  7,7  
22,8    24  150       6  1,2  
6,6    22   50      5  17,4  
1,2    20   100      4  22,8  
** 9,6    18  40 %  40 %      3  ** 9,6  
1,2    16   100      2  22,8  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      1  150     14  0,0  
16,0    13  50     25  8,0  
16,0    12  50     23  8,0  
4,0    11   420    21  20,0  
4,0    10   420    19  20,0  
10,0    17   140      9  14,0  
16,0    15  50       8  8,0  
22,0    26  100       7  2,0  
0,0    24   450      6  24,0  
16,0    22  50       5  8,0  
8,0    20   400      4  16,0  
4,0    18   420      3  20,0  
16,0    16  50       2  8,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      2  90     15  9,0  
2,0      1   100    26  22,0  
15,0    13  90     24  9,0  
20,0    12  100     22  4,0  
7,0    11   50    20  17,0  
7,0    18   50    10  17,0  
7,0    16   50      9  17,0  
15,0    14  90       8  9,0  
23,0    25  120       7  1,0  
7,0    23   50      6  17,0  
23,0    21  120       5  1,0  
0,0    19   150      4  24,0  
15,0    17  90       3  9,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      2  200     15  7,0  
17,0      1  200     26  7,0  
9,0    13  100     24  15,0  
2,0    12   140    22  22,0  
17,0    11  200     20  7,0  
23,0    18  300     10  1,0  
0,0    16   600      9  24,0  
4,0    14   90      8  20,0  
9,0    25  100       7  15,0  
9,0    23  100       6  15,0  
23,0    21  300       5  1,0  
9,0    19  100       4  15,0  
17,0    17  200       3  7,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      3  100     16  5,0  
19,0      2  100     14  5,0  
13,0      1  50     25  11,0  
13,0    13  50     23  11,0  
19,0    12  100     21  5,0  
7,0    19   110    11  17,0  
24,0    17  150     10  0,0  
10,0    15   90      9  14,0  
19,0    26  100       8  5,0  
7,0    24   110      7  17,0  
4,0    22   140      6  20,0  
2,0    20   150      5  22,0  
0,0    18   400      4  24,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      3   110    16  9,0  
9,0      2   130    14  15,0  
2,0      1   150    25  22,0  
24,0    13  200     23  0,0  
2,0    12   150    21  22,0  
20,0    19  100     11  4,0  
20,0    17  100     10  4,0  
2,0    15   150      9  22,0  
15,0    26   110      8  9,0  
20,0    24  100       7  4,0  
9,0    22   130      6  15,0  
9,0    20   130      5  15,0  
9,0    18   130      4  15,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      4  680     17  1,0  
11,0      3  650     15  13,0  
11,0      2  650     26  13,0  
1,0      1  620     24  23,0  
11,0    13  650     22  13,0  
23,0    20  680     12  1,0  
11,0    18  650     11  13,0  
11,0    16  650     10  13,0  
11,0    14  650       9  13,0  
11,0    25  650       8  13,0  
20,0    23  660       7  4,0  
1,0    21  620       6  23,0  
11,0    19  650       5  13,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4  110     17  12,0  
12,0      3  110     15  12,0  
16,0      2  120     26  8,0  
24,0      1  430     24  0,0  
2,0    13   50    22  22,0  
19,0    20  140     12  5,0  
0,0    18   150    11  24,0  
22,0    16  150     10  2,0  
12,0    14  110       9  12,0  
8,0    25  50       8  16,0  
5,0    23  0       7  19,0  
5,0    21  0       6  19,0  
19,0    19  140       5  5,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      5  150     18  6,0  
14,0      4  140     16  10,0  
18,0      3  150     14  6,0  
11,0      2  120     25  13,0  
2,0      1   100    23  22,0  
2,0    21   100    13  22,0  
7,0    19   50    12  17,0  
11,0    17  120     11  13,0  
2,0    15   100    10  22,0  
7,0    26   50      9  17,0  
18,0    24  150       8  6,0  
22,0    22  180       7  2,0  
24,0    20  600       6  0,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      5   600    18  9,0  
24,0      4  200     16  0,0  
11,0      3   630    14  13,0  
8,0      2   640    25  16,0  
15,0      1   600    23  9,0  
11,0    21   630    13  13,0  
1,0    19   690    12  23,0  
5,0    17   660    11  19,0  
5,0    15   660    10  19,0  
1,0    26   690      9  23,0  
21,0    24  100       8  3,0  
18,0    22   170      7  6,0  
21,0    20  100       6  3,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6   100    19  14,0  
2,0      5   150    17  22,0  
2,0      4   150    15  22,0  
24,0      3  430     26  0,0  
16,0      2  200     24  8,0  
10,0    22   100      1  14,0  
20,0    20  400     13  4,0  
10,0    18   100    12  14,0  
20,0    16  400     11  4,0  
20,0    14  400     10  4,0  
10,0    25   100      9  14,0  
2,0    23   150      8  22,0  
10,0    21   100      7  14,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      6  680     19  10,0  
20,0      5  710     17  4,0  
23,0      4  1430     15  1,0  
0,0      3  260     26  24,0  
14,0      2  680     24  10,0  
23,0    22  1430       1  1,0  
5,0    20  650     13  19,0  
5,0    18  650     12  19,0  
5,0    16  650     11  19,0  
14,0    14  680     10  10,0  
14,0    25  680       9  10,0  
14,0    23  680       8  10,0  
5,0    21  650       7  19,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7   720    20  18,0  
16,0      6   690    18  8,0  
6,0      5   720    16  18,0  
16,0      4   690    14  8,0  
6,0      3   720    25  18,0  
21,0    23   660      2  3,0  
6,0    21   720      1  18,0  
21,0    19   660    13  3,0  
6,0    17   720    12  18,0  
16,0    15   690    11  8,0  
6,0    26   720    10  18,0  
6,0    24   720      9  18,0  
24,0    22   200      8  0,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      7  110     20  14,0  
16,0      6  180     18  8,0  
4,0      5   50    16  20,0  
18,0      4  420     14  6,0  
10,0      3  110     25  14,0  
24,0    23  480       2  0,0  
4,0    21   50      1  20,0  
0,0    19   150    13  24,0  
22,0    17  460     12  2,0  
14,0    15  130     11  10,0  
4,0    26   50    10  20,0  
10,0    24  110       9  14,0  
20,0    22  430       8  4,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      8   90    21  9,0  
3,0      7   120    19  21,0  
18,0      6  50     17  6,0  
20,0      5  80     15  4,0  
10,0      4   100    26  14,0  
6,0    24   110      3  18,0  
3,0    22   120      2  21,0  
10,0    20   100      1  14,0  
22,0    18  100     13  2,0  
15,0    16   90    12  9,0  
10,0    14   100    11  14,0  
0,0    25   200    10  24,0  
24,0    23  150       9  0,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8   660    21  20,0  
4,0      7   660    19  20,0  
13,0      6   630    17  11,0  
20,0      5   110    15  4,0  
18,0      4   500    26  6,0  
4,0    24   660      3  20,0  
22,0    22   100      2  2,0  
13,0    20   630      1  11,0  
13,0    18   630    13  11,0  
4,0    16   660    12  20,0  
13,0    14   630    11  11,0  
24,0    25  200     10  0,0  
4,0    23   660      9  20,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      9   50    22  16,0  
2,0      8   100    20  22,0  
4,0      7   90    18  20,0  
21,0      6  110     16  3,0  
21,0      5  110     14  3,0  
0,0    25   150      4  24,0  
8,0    23   50      3  16,0  
16,0    21  100       2  8,0  
14,0    19  80       1  10,0  
12,0    17  50     13  12,0  
21,0    15  110     12  3,0  
21,0    26  110     11  3,0  
8,0    24   50    10  16,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      9   140    22  16,0  
4,0      8   150    20  20,0  
15,0      7   110    18  9,0  
15,0      6   110    16  9,0  
15,0      5   110    14  9,0  
21,0    25  50       4  3,0  
8,0    23   140      3  16,0  
24,0    21  100       2  0,0  
8,0    19   140      1  16,0  
21,0    17  50     13  3,0  
0,0    15   200    12  24,0  
2,0    26   170    11  22,0  
15,0    24   110    10  9,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    10  110     23  12,0  
5,0      9   50    21  19,0  
12,0      8  110     19  12,0  
2,0      7   140    17  22,0  
22,0      6  140     15  2,0  
18,0    26  120       5  6,0  
12,0    24  110       4  12,0  
22,0    22  140       3  2,0  
22,0    20  140       2  2,0  
0,0    18   620      1  24,0  
12,0    16  110     13  12,0  
5,0    14   50    12  19,0  
12,0    25  110     11  12,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10   200    23  22,0  
18,0      9  170     21  6,0  
2,0      8   200    19  22,0  
12,0      7  140     17  12,0  
24,0      6  650     15  0,0  
8,0    26  130       5  16,0  
6,0    24   100      4  18,0  
12,0    22  140       3  12,0  
18,0    20  170       2  6,0  
2,0    18   200      1  22,0  
18,0    16  170     13  6,0  
12,0    14  140     12  12,0  
22,0    25  620     11  2,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0    11   130    24  9,0  
7,0    10   180    22  17,0  
23,0      9  50     20  1,0  
15,0      8   130    18  9,0  
19,0      7   120    16  5,0  
12,0    14   140      6  12,0  
4,0    25   200      5  20,0  
1,0    23   400      4  23,0  
19,0    21   120      3  5,0  
23,0    19  50       2  1,0  
10,0    17   150      1  14,0  
1,0    15   400    13  23,0  
7,0    26   180    12  17,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11   100    24  16,0  
17,0    10  100     22  7,0  
0,0      9   130    20  24,0  
21,0      8  110     18  3,0  
14,0      7  0     16  10,0  
4,0    14   110      6  20,0  
21,0    25  110       5  3,0  
24,0    23  200       4  0,0  
10,0    21   90      3  14,0  
12,0    19   50      2  12,0  
4,0    17   110      1  20,0  
4,0    15   110    13  20,0  
17,0    26  100     12  7,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    12  170     25  8,0  
22,0    11  650     23  2,0  
6,0    10   100    21  18,0  
6,0      9   100    19  18,0  
6,0      8   100    17  18,0  
22,0    15  650       7  2,0  
6,0    26   100      6  18,0  
16,0    24  170       5  8,0  
6,0    22   100      4  18,0  
6,0    20   100      3  18,0  
16,0    18  170       2  8,0  
6,0    16   100      1  18,0  
22,0    14  650     13  2,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12   150    25  22,0  
2,0    11   150    23  22,0  
8,0    10   100    21  16,0  
13,0      9   50    19  11,0  
8,0      8   100    17  16,0  
24,0    15  400       7  0,0  
8,0    26   100      6  16,0  
20,0    24  120       5  4,0  
18,0    22  100       4  6,0  
13,0    20   50      3  11,0  
16,0    18  50       2  8,0  
22,0    16  150       1  2,0  
2,0    14   150    13  22,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0    13  110     26  6,0  
24,0    12  200     24  0,0  
7,0    11   100    22  17,0  
0,0    10   500    20  24,0  
18,0      9  110     18  6,0  
12,0    16   50      8  12,0  
7,0    14   100      7  17,0  
14,0    25  80       6  10,0  
22,0    23  140       5  2,0  
2,0    21   130      4  22,0  
7,0    19   100      3  17,0  
18,0    17  110       2  6,0  
7,0    15   100      1  17,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    13   400    26  18,0  
14,0    12  110     24  10,0  
18,0    11  200     22  6,0  
22,0    10  300     20  2,0  
4,0      9   500    18  20,0  
11,0    16  100       8  13,0  
11,0    14  100       7  13,0  
24,0    25  800       6  0,0  
18,0    23  200       5  6,0  
18,0    21  200       4  6,0  
8,0    19   100      3  16,0  
1,0    17   620      2  23,0  
1,0    15   620      1  23,0