Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,4      1   140    15  6,6  
0,0  14  Sitztisch  27  0,0  
17,4    13   140    25  6,6  
9,8    12   200    23  14,2  
13,1    11   170    21  10,9  
21,8    10   50    19  2,3  
2,3      9   450    17  21,8  
0,1    28   500      8  23,9  
9,8    26   200      7  14,2  
5,5    24   420      6  18,5  
17,4    22   140      5  6,6  
23,9    20  0       4  0,1  
5,5    18   420      3  18,5  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,5      1   420    15  18,5  
0,0  14  Sitztisch  27  0,0  
19,6    13   150    25  4,4  
5,5    12   420    23  18,5  
5,5    11   420    21  18,5  
15,3    10   200    19  8,8  
17,4      9   170    17  6,6  
13,1    28   400      8  10,9  
22,8    26  50       7  1,2  
22,8    24  50       6  1,2  
5,5    22   420      5  18,5  
5,5    20   420      4  18,5  
5,5    18   420      3  18,5  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,3      2   50    16  20,7  
22,8      1  420     28  1,2  
0,0  14  Sitztisch  26  0,0  
16,3    13  400     24  7,7  
16,3    12  400     22  7,7  
3,3    11   50    20  20,7  
3,3    10   50    18  20,7  
16,3    15  400       9  7,7  
22,8    27  420       8  1,2  
9,8    25  180       7  14,2  
3,3    23   50      6  20,7  
9,8    21  180       5  14,2  
16,3    19  400       4  7,7  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,2      2  100     16  9,8  
6,6      1   110    28  17,4  
0,0  14  Sitztisch  26  0,0  
20,7    13  200     24  3,3  
14,2    12  100     22  9,8  
0,1    11   600    20  23,9  
8,8    10   100    18  15,3  
4,4    15   130      9  19,6  
2,3    27   500      8  21,8  
20,7    25  200       7  3,3  
23,9    23  400       6  0,1  
14,2    21  100       5  9,8  
14,2    19  100       4  9,8  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      3   140    17  12,0  
12,0      2   140    15  12,0  
4,9      1   170    27  19,1  
0,0  14  Sitztisch  25  0,0  
20,3    13  50     23  3,7  
20,3    12  50     21  3,7  
20,3    11  50     19  3,7  
12,0    16   140    10  12,0  
0,2    28   420      9  23,8  
4,9    26   170      8  19,1  
20,3    24  50       7  3,7  
4,9    22   170      6  19,1  
* 14,4    20  60 %  40 %      5  ** 9,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,9      3  100     17  0,1  
6,6      2   630    15  17,4  
20,7      1   140    27  3,3  
0,0  14  Sitztisch  25  0,0  
2,3    13   660    23  21,8  
10,9    12   600    21  13,1  
10,9    11   600    19  13,1  
20,7    16   140    10  3,3  
10,9    28   600      9  13,1  
2,3    26   660      8  21,8  
15,3    24   180      7  8,8  
2,3    22   660      6  21,8  
17,4    20   150      5  6,6  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,1      4   100    18  10,9  
19,6      3  300     16  4,4  
9,8      2   110    28  14,2  
15,3      1  110     26  8,8  
0,0  14  Sitztisch  24  0,0  
4,4    13   200    22  19,6  
21,8    12  630     20  2,3  
4,4    17   200    11  19,6  
17,4    15  180     10  6,6  
23,9    27  800       9  0,1  
9,8    25   110      8  14,2  
4,4    23   200      7  19,6  
0,1    21   300      6  23,9  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,8      4   450    18  15,3  
18,5      3   420    16  5,5  
8,8      2   450    28  15,3  
8,8      1   450    26  15,3  
0,0  14  Sitztisch  24  0,0  
8,8    13   450    22  15,3  
8,8    12   450    20  15,3  
22,8    17  50     11  1,2  
18,5    15   420    10  5,5  
22,8    27  50       9  1,2  
8,8    25   450      8  15,3  
0,1    23   1100      7  23,9  
8,8    21   450      6  15,3  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,9      5  500     19  0,1  
19,6      4  200     17  4,4  
7,7      3   110    15  16,3  
10,9      2   100    27  13,1  
19,6      1  200     25  4,4  
0,0  14  Sitztisch  23  0,0  
15,3    13  180     21  8,8  
0,1    18   140    12  23,9  
2,3    16   130    11  21,8  
19,6    28  200     10  4,4  
13,1    26  100       9  10,9  
4,4    24   120      8  19,6  
7,7    22   110      7  16,3  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,3      5  120     19  8,8  
7,7      4   100    17  16,3  
17,4      3  150     15  6,6  
21,8      2  600     27  2,3  
7,7      1   100    25  16,3  
0,0  14  Sitztisch  23  0,0  
21,8    13  600     21  2,3  
7,7    18   100    12  16,3  
0,1    16   200    11  23,9  
7,7    28   100    10  16,3  
21,8    26  600       9  2,3  
7,7    24   100      8  16,3  
7,7    22   100      7  16,3  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,3      6  430     20  7,7  
0,1      5   150    18  23,9  
7,7      4   50    16  16,3  
16,3      3  430     28  7,7  
7,7      2   50    26  16,3  
20,7      1  460     24  3,3  
0,0  14  Sitztisch  22  0,0  
12,0    19  400     13  12,0  
3,3    17   100    12  20,7  
20,7    15  460     11  3,3  
12,0    27  400     10  12,0  
3,3    25   100      9  20,7  
23,9    23  500       8  0,1  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      6  620     20  12,0  
3,3      5  200     18  20,7  
21,8      4  680     16  2,3  
21,8      3  680     28  2,3  
21,8      2  680     26  2,3  
12,0      1  620     24  12,0  
0,0  14  Sitztisch  22  0,0  
12,0    19  620     13  12,0  
12,0    17  620     12  12,0  
12,0    15  620     11  12,0  
12,0    27  620     10  12,0  
3,3    25  200       9  20,7  
0,1    23   100      8  23,9  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,5      7   100    21  18,5  
23,9      6  620     19  0,1  
0,1      5   200    17  23,9  
2,3      4   140    15  21,8  
15,3      3  170     27  8,8  
19,6      2  400     25  4,4  
8,8      1  100     23  15,3  
0,0    20  Sitztisch14  0,0  
5,5    18   100    13  18,5  
13,1    16  120     12  10,9  
17,4    28  200     11  6,6  
21,8    26  500     10  2,3  
10,9    24  110       9  13,1  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,8      7  170     21  14,2  
16,3      6  420     19  7,7  
4,4      5  140     17  19,6  
20,7      4  450     15  3,3  
9,8      3  170     27  14,2  
13,1      2  210     25  10,9  
23,9      1  630     23  0,1  
0,0    20  Sitztisch14  0,0  
20,7    18  450     13  3,3  
16,3    16  420     12  7,7  
4,4    28  140     11  19,6  
4,4    26  140     10  19,6  
0,1    24  110       9  23,9  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,9      8   100    22  0,1  
8,8      7   300    20  15,3  
19,6      6   110    18  4,4  
8,8      5   300    16  15,3  
19,6      4   110    28  4,4  
19,6      3   110    26  4,4  
8,8      2   300    24  15,3  
2,3    21   500      1  21,8  
0,0    19  Sitztisch14  0,0  
0,1    17   800    13  23,9  
4,4    15   400    12  19,6  
15,3    27   130    11  8,8  
13,1    25   200    10  10,9  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,3      8  100     22  7,7  
16,3      7  100     20  7,7  
6,6      6   50    18  17,4  
6,6      5   50    16  17,4  
21,8      4  130     28  2,3  
0,1      3   150    26  23,9  
16,3      2  100     24  7,7  
6,6    21   50      1  17,4  
0,0    19  Sitztisch14  0,0  
23,9    17  200     13  0,1  
16,3    15  100     12  7,7  
6,6    27   50    11  17,4  
6,6    25   50    10  17,4  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,1      9  430     23  10,9  
21,8      8  460     21  2,3  
13,1      7  430     19  10,9  
21,8      6  460     17  2,3  
0,1      5   50    15  23,9  
13,1      4  430     27  10,9  
4,4      3  130     25  19,6  
2,3    22  110       2  21,8  
21,8    20  460       1  2,3  
0,0    18  Sitztisch14  0,0  
6,6    16  400     13  17,4  
13,1    28  430     12  10,9  
13,1    26  430     11  10,9  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,5      9  620     23  18,5  
21,8      8  680     21  2,3  
17,4      7  660     19  6,6  
21,8      6  680     17  2,3  
1,2      5   100    15  22,8  
12,0      4  650     27  12,0  
21,8      3  680     25  2,3  
5,5    22  620       2  18,5  
12,0    20  650       1  12,0  
0,0    18  Sitztisch14  0,0  
12,0    16  650     13  12,0  
1,2    28   100    12  22,8  
12,0    26  650     11  12,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,3    10  420     24  8,8  
15,3      9  420     22  8,8  
15,3      8  420     20  8,8  
4,4      7  170     18  19,6  
15,3      6  420     16  8,8  
1,2      5   50    28  22,8  
15,3      4  420     26  8,8  
15,3    23  420       3  8,8  
15,3    21  420       2  8,8  
15,3    19  420       1  8,8  
0,0    17  Sitztisch14  0,0  
1,2    15   50    13  22,8  
15,3    27  420     12  8,8  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,8    10  620     24  2,3  
7,7      9  140     22  16,3  
21,8      8  620     20  2,3  
1,2      7   200    18  22,8  
17,4      6  200     16  6,6  
7,7      5  140     28  16,3  
21,8      4  620     26  2,3  
14,2    23  170       3  9,8  
7,7    21  140       2  16,3  
14,2    19  170       1  9,8  
0,0    17  Sitztisch14  0,0  
7,7    15  140     13  16,3  
1,2    27   200    12  22,8  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,3    11   110    25  21,8  
22,8    10  100     23  1,2  
13,1      9  50     21  10,9  
13,1      8  50     19  10,9  
22,8      7  100     17  1,2  
13,1      6  50     15  10,9  
13,1      5  50     27  10,9  
13,1    24  50       4  10,9  
13,1    22  50       3  10,9  
2,3    20   110      2  21,8  
2,3    18   110      1  21,8  
0,0    16  Sitztisch14  0,0  
13,1    28  50     13  10,9  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,9    11   140    25  13,1  
0,1    10   620    23  23,9  
23,9      9  200     21  0,1  
15,3      8   120    19  8,8  
10,9      7   140    17  13,1  
21,8      6  100     15  2,3  
10,9      5   140    27  13,1  
4,4    24   170      4  19,6  
18,5    22   110      3  5,5  
4,4    20   170      2  19,6  
4,4    18   170      1  19,6  
0,0    16  Sitztisch14  0,0  
18,5    28   110    13  5,5  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,8    12   690    26  14,2  
2,3    11   720    24  21,8  
21,8    10   600    22  2,3  
2,3      9   720    20  21,8  
9,8      8   690    18  14,2  
17,4      7   630    16  6,6  
19,6      6   620    28  4,4  
23,9    25   400      5  0,1  
9,8    23   690      4  14,2  
15,3    21   660      3  8,8  
9,8    19   690      2  14,2  
2,3    17   720      1  21,8  
0,0    15  Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,3    12  150     26  21,8  
5,5    11  170     24  18,5  
14,2    10  420     22  9,8  
14,2      9  420     20  9,8  
14,2      8  420     18  9,8  
14,2      7  420     16  9,8  
21,8      6  460     28  2,3  
5,5    25  170       5  18,5  
19,6    23  450       4  4,4  
0,1    21   50      3  23,9  
8,8    19  400       2  15,3  
23,9    17  480       1  0,1  
0,0    15  Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0    13  420     27  3,0  
21,0    12  420     25  3,0  
9,0    11   50    23  15,0  
21,0    10  420     21  3,0  
9,0      9   50    19  15,0  
9,0      8   50    17  15,0  
9,0      7   50    15  15,0  
9,0    26   50      6  15,0  
9,0    24   50      5  15,0  
21,0    22  420       4  3,0  
9,0    20   50      3  15,0  
0,0    18   100      2  24,0  
9,0    16   50      1  15,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    13  170     27  8,0  
22,0    12  620     25  2,0  
22,0    11  620     23  2,0  
4,0    10   100    21  20,0  
16,0      9  170     19  8,0  
22,0      8  620     17  2,0  
10,0      7  110     15  14,0  
4,0    26   100      6  20,0  
16,0    24  170       5  8,0  
4,0    22   100      4  20,0  
4,0    20   100      3  20,0  
4,0    18   100      2  20,0  
12,0    16  140       1  12,0  

Boardnummer: 27Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14  Sitztisch  28  0,0  
19,6    13   50    26  4,4  
8,8    12   110    24  15,3  
14,2    11   100    22  9,8  
6,6    10   140    20  17,4  
23,9      9  510     18  0,1  
21,8      8  130     16  2,3  
0,1    27   500      7  23,9  
3,3    25   150      6  20,7  
14,2    23   100      5  9,8  
3,3    21   150      4  20,7  
14,2    19   100      3  9,8  
14,2    17   100      2  9,8  

Boardnummer: 28Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14  Sitztisch  28  0,0  
4,4    13   100    26  19,6  
4,4    12   100    24  19,6  
4,4    11   100    22  19,6  
23,9    10  620     20  0,1  
4,4      9   100    18  19,6  
15,3      8  140     16  8,8  
15,3    27  140       7  8,8  
10,9    25  100       6  13,1  
20,7    23  170       5  3,3  
4,4    21   100      4  19,6  
15,3    19  140       3  8,8  
20,7    17  170       2  3,3