Boardnummer: 5 | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
12,0 | 3 | | 140 | 17 | 12,0 |
12,0 | 2 | | 140 | 15 | 12,0 |
4,9 | 1 | | 170 | 27 | 19,1 |
0,0 | 14 | Sitztisch | 25 | 0,0 |
20,3 | 13 | 50 | | 23 | 3,7 |
20,3 | 12 | 50 | | 21 | 3,7 |
20,3 | 11 | 50 | | 19 | 3,7 |
12,0 | 16 | | 140 | 10 | 12,0 |
0,2 | 28 | | 420 | 9 | 23,8 |
4,9 | 26 | | 170 | 8 | 19,1 |
20,3 | 24 | 50 | | 7 | 3,7 |
4,9 | 22 | | 170 | 6 | 19,1 |
* 14,4 | 20 | 60 % | 40 % | 5 | ** 9,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|