Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      1  100     14  4,0  
2,0    13   120    25  22,0  
8,0    12   100    23  16,0  
18,0    11  90     21  6,0  
0,0    10   150    19  24,0  
14,0    17   90      9  10,0  
14,0    15   90      8  10,0  
8,0    26   100      7  16,0  
8,0    24   100      6  16,0  
24,0    22  180       5  0,0  
4,0    20   110      4  20,0  
14,0    18   90      3  10,0  
22,0    16  110       2  2,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      1   480    14  17,0  
7,0    13   480    25  17,0  
16,0    12   450    23  8,0  
7,0    11   480    21  17,0  
16,0    10   450    19  8,0  
22,0    17   260      9  2,0  
24,0    15   230      8  0,0  
7,0    26   480      7  17,0  
20,0    24   420      6  4,0  
0,0    22   510      5  24,0  
7,0    20   480      4  17,0  
7,0    18   480      3  17,0  
16,0    16   450      2  8,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      2  420     15  9,0  
22,0      1  450     26  2,0  
15,0    13  420     24  9,0  
22,0    12  450     22  2,0  
5,0    11   50    20  19,0  
22,0    18  450     10  2,0  
5,0    16   50      9  19,0  
5,0    14   50      8  19,0  
5,0    25   50      7  19,0  
15,0    23  420       6  9,0  
5,0    21   50      5  19,0  
15,0    19  420       4  9,0  
5,0    17   50      3  19,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      2   200    15  14,0  
6,0      1   300    26  18,0  
4,0    13   670    24  20,0  
2,0    12   710    22  22,0  
17,0    11   130    20  7,0  
17,0    18   130    10  7,0  
17,0    16   130      9  7,0  
22,0    14   100      8  2,0  
17,0    25   130      7  7,0  
10,0    23   200      6  14,0  
10,0    21   200      5  14,0  
0,0    19   870      4  24,0  
24,0    17  100       3  0,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      3  100     16  4,0  
12,0      2   100    14  12,0  
12,0      1   100    25  12,0  
12,0    13   100    23  12,0  
12,0    12   100    21  12,0  
24,0    19  150     11  0,0  
3,0    17   200    10  21,0  
22,0    15  110       9  2,0  
12,0    26   100      8  12,0  
12,0    24   100      7  12,0  
3,0    22   200      6  21,0  
0,0    20   500      5  24,0  
12,0    18   100      4  12,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      3   140    16  16,0  
3,0      2   600    14  21,0  
19,0      1  100     25  5,0  
8,0    13   140    23  16,0  
19,0    12  100     21  5,0  
0,0    19   620    11  24,0  
19,0    17  100     10  5,0  
12,0    15   110      9  12,0  
19,0    26  100       8  5,0  
19,0    24  100       7  5,0  
8,0    22   140      6  16,0  
3,0    20   600      5  21,0  
19,0    18  100       4  5,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      4   100    17  1,0  
16,0      3   110    15  8,0  
23,0      2   100    26  1,0  
0,0      1   500    24  24,0  
16,0    13   110    22  8,0  
2,0    20   300    12  22,0  
16,0    18   110    11  8,0  
5,0    16   130    10  19,0  
16,0    14   110      9  8,0  
16,0    25   110      8  8,0  
9,0    23   120      7  15,0  
5,0    21   130      6  19,0  
9,0    19   120      5  15,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      4  450     17  11,0  
23,0      3  480     15  1,0  
13,0      2  450     26  11,0  
13,0      1  450     24  11,0  
4,0    13  420     22  20,0  
13,0    20  450     12  11,0  
13,0    18  450     11  11,0  
0,0    16  140     10  24,0  
13,0    14  450       9  11,0  
23,0    25  480       8  1,0  
2,0    23  200       7  22,0  
13,0    21  450       6  11,0  
13,0    19  450       5  11,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      5  450     18  13,0  
2,0      4  300     16  22,0  
0,0      3   50    14  24,0  
11,0      2  450     25  13,0  
21,0      1  480     23  3,0  
11,0    21  450     13  13,0  
11,0    19  450     12  13,0  
11,0    17  450     11  13,0  
24,0    15  800     10  0,0  
11,0    26  450       9  13,0  
11,0    24  450       8  13,0  
11,0    22  450       7  13,0  
21,0    20  480       6  3,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      5  580     18  0,0  
12,0      4   100    16  12,0  
12,0      3   100    14  12,0  
12,0      2   100    25  12,0  
12,0      1   100    23  12,0  
20,0    21  150     13  4,0  
22,0    19  200     12  2,0  
18,0    17  100     11  6,0  
3,0    15   200    10  21,0  
12,0    26   100      9  12,0  
6,0    24   140      8  18,0  
3,0    22   200      7  21,0  
0,0    20   300      6  24,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      6  420     19  11,0  
24,0      5  480     17  0,0  
18,0      4  430     15  6,0  
13,0      3  420     26  11,0  
21,0      2  450     24  3,0  
13,0    22  420       1  11,0  
8,0    20  200     13  16,0  
4,0    18   50    12  20,0  
0,0    16   150    11  24,0  
4,0    14   50    10  20,0  
21,0    25  450       9  3,0  
4,0    23   50      8  20,0  
13,0    21  420       7  11,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  130     19  20,0  
1,0      5   100    17  23,0  
24,0      4  630     15  0,0  
12,0      3  180     26  12,0  
15,0      2  200     24  9,0  
19,0    22  600       1  5,0  
19,0    20  600     13  5,0  
22,0    18  620     12  2,0  
7,0    16  150     11  17,0  
15,0    14  200     10  9,0  
10,0    25  170       9  14,0  
1,0    23   100      8  23,0  
7,0    21  150       7  17,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  600     20  19,0  
15,0      6  630     18  9,0  
15,0      5  630     16  9,0  
15,0      4  630     14  9,0  
15,0      3  630     25  9,0  
0,0    23  140       2  24,0  
24,0    21  660       1  0,0  
15,0    19  630     13  9,0  
15,0    17  630     12  9,0  
15,0    15  630     11  9,0  
15,0    26  630     10  9,0  
5,0    24  600       9  19,0  
2,0    22  170       8  22,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7   100    20  21,0  
18,0      6  100     18  6,0  
3,0      5   100    16  21,0  
11,0      4  50     14  13,0  
18,0      3  100     25  6,0  
23,0    23  120       2  1,0  
11,0    21  50       1  13,0  
11,0    19  50     13  13,0  
0,0    17   110    12  24,0  
23,0    15  120     11  1,0  
6,0    26   50    10  18,0  
11,0    24  50       9  13,0  
18,0    22  100       8  6,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      8  150     21  9,0  
7,0      7  50     19  17,0  
7,0      6  50     17  17,0  
20,0      5  660     15  4,0  
24,0      4  1700     26  0,0  
20,0    24  660       3  4,0  
10,0    22  100       2  14,0  
20,0    20  660       1  4,0  
12,0    18  110     13  12,0  
2,0    16   140    12  22,0  
4,0    14   100    11  20,0  
0,0    25   200    10  24,0  
15,0    23  150       9  9,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      8  100     21  1,0  
8,0      7   150    19  16,0  
14,0      6   130    17  10,0  
18,0      5   110    15  6,0  
20,0      4   50    26  4,0  
4,0    24   180      3  20,0  
0,0    22   630      2  24,0  
2,0    20   600      1  22,0  
23,0    18  100     13  1,0  
14,0    16   130    12  10,0  
14,0    14   130    11  10,0  
8,0    25   150    10  16,0  
8,0    23   150      9  16,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      9   980    22  11,0  
4,0      8   1010    20  20,0  
20,0      7   510    18  4,0  
13,0      6   980    16  11,0  
13,0      5   980    14  11,0  
4,0    25   1010      4  20,0  
4,0    23   1010      3  20,0  
20,0    21   510      2  4,0  
13,0    19   980      1  11,0  
20,0    17   510    13  4,0  
4,0    15   1010    12  20,0  
4,0    26   1010    11  20,0  
24,0    24   480    10  0,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      9  50     22  16,0  
14,0      8  100     20  10,0  
1,0      7   200    18  23,0  
22,0      6  200     16  2,0  
4,0      5   110    14  20,0  
14,0    25  100       4  10,0  
14,0    23  100       3  10,0  
8,0    21  50       2  16,0  
18,0    19  150       1  6,0  
22,0    17  200     13  2,0  
8,0    15  50     12  16,0  
22,0    26  200     11  2,0  
1,0    24   200    10  23,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10   50    23  23,0  
20,0      9  400     21  4,0  
6,0      8  120     19  18,0  
11,0      7  150     17  13,0  
20,0      6  400     15  4,0  
4,0    26  70       5  20,0  
16,0    24  180       4  8,0  
1,0    22   50      3  23,0  
20,0    20  400       2  4,0  
11,0    18  150       1  13,0  
24,0    16  420     13  0,0  
11,0    14  150     12  13,0  
11,0    25  150     11  13,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0    10  200     23  1,0  
15,0      9  100     21  9,0  
19,0      8  110     19  5,0  
9,0      7   100    17  15,0  
23,0      6  200     15  1,0  
9,0    26   100      5  15,0  
1,0    24   200      4  23,0  
9,0    22   100      3  15,0  
19,0    20  110       2  5,0  
9,0    18   100      1  15,0  
1,0    16   200    13  23,0  
4,0    14   110    12  20,0  
15,0    25  100     11  9,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    11  140     24  10,0  
2,0    10   120    22  22,0  
8,0      9   90    20  16,0  
14,0      8  140     18  10,0  
14,0      7  140     16  10,0  
6,0    14   100      6  18,0  
20,0    25  170       5  4,0  
0,0    23   200      4  24,0  
20,0    21  170       3  4,0  
24,0    19  650       2  0,0  
10,0    17  50       1  14,0  
20,0    15  170     13  4,0  
4,0    26   110    12  20,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    11   100    24  19,0  
14,0    10  100     22  10,0  
2,0      9   150    20  22,0  
10,0      8   50    18  14,0  
10,0      7   50    16  14,0  
18,0    14  200       6  6,0  
23,0    25  400       5  1,0  
10,0    23   50      4  14,0  
5,0    21   100      3  19,0  
23,0    19  400       2  1,0  
0,0    17   500      1  24,0  
16,0    15  140     13  8,0  
20,0    26  300     12  4,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0    12  620     25  0,0  
21,0    11  200     23  3,0  
12,0    10  100     21  12,0  
12,0      9  100     19  12,0  
12,0      8  100     17  12,0  
2,0    15   600      7  22,0  
12,0    26  100       6  12,0  
0,0    24   650      5  24,0  
12,0    22  100       4  12,0  
21,0    20  200       3  3,0  
12,0    18  100       2  12,0  
12,0    16  100       1  12,0  
4,0    14   140    13  20,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12   100    25  17,0  
7,0    11   100    23  17,0  
17,0    10  50     21  7,0  
13,0      9   50    19  11,0  
1,0      8   150    17  23,0  
22,0    15  110       7  2,0  
20,0    26  100       6  4,0  
1,0    24   150      5  23,0  
7,0    22   100      4  17,0  
24,0    20  140       3  0,0  
7,0    18   100      2  17,0  
17,0    16  50       1  7,0  
13,0    14   50    13  11,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    13   660    26  23,0  
21,0    12   620    24  3,0  
10,0    11   650    22  14,0  
10,0    10   650    20  14,0  
21,0      9   620    18  3,0  
10,0    16   650      8  14,0  
21,0    14   620      7  3,0  
21,0    25   620      6  3,0  
10,0    23   650      5  14,0  
10,0    21   650      4  14,0  
10,0    19   650      3  14,0  
10,0    17   650      2  14,0  
1,0    15   660      1  23,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0    13  620     26  9,0  
23,0    12  650     24  1,0  
15,0    11  620     22  9,0  
4,0    10   100    20  20,0  
23,0      9  650     18  1,0  
15,0    16  620       8  9,0  
15,0    14  620       7  9,0  
15,0    25  620       6  9,0  
4,0    23   100      5  20,0  
15,0    21  620       4  9,0  
4,0    19   100      3  20,0  
4,0    17   100      2  20,0  
4,0    15   100      1  20,0