Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Ansorge - Frau Bulk |
Platz: 4 mit 54,17 % (117.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 6 | 5: | Ehepaar Pophusen |
2 | | 400 | 8.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | | 620 | 7.0 | Ost/West | 6 | | |
4 | | 200 | 7.0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
5 | | 420 | 2.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 90 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | |
7 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
8 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
11 | | 480 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
14 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | | 200 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
16 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
17 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
18 | 630 | | 1.0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | 420 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
20 | | 200 | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
21 | 710 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | | 620 | 8.0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
23 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
24 | 50 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | |
25 | 430 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Ehepaar Dose |
26 | | 660 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
27 | | 250 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Bergenthal - Frau Klems |
Platz: 10 mit 38,56 % (83.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Ehepaar Dose |
2 | 600 | | 7.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | | 200 | 7.0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
5 | | 430 | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | 120 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | |
7 | 650 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
8 | 460 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 3 | | |
10 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
11 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
12 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
13 | | 90 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
14 | 90 | | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | 170 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 5: | Ehepaar Pophusen |
17 | 400 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | 630 | | 7.0 | Ost/West | 1 | | |
19 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
20 | | 100 | 0.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | 650 | | 6.0 | Ost/West | 5 | | |
22 | | 170 | 3.0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
23 | | 130 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
24 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | 460 | | 2.0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
26 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
27 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9.3 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
Platz: 7 mit 50,46 % (109.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
2 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | |
4 | 200 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 11: | Ehepaar Dose |
5 | | 420 | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
6 | | 50 | 7.0 | Ost/West | 1 | | |
7 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
8 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | 400 | | 6.0 | Ost/West | 8 | | |
10 | 130 | | 0.0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
11 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
12 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | |
13 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
14 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | 170 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
17 | | 150 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | 660 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | 140 | | 5.0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
20 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
21 | 680 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | |
22 | | 170 | 5.0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
23 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | | 140 | 8.0 | Ost/West | 6 | | |
25 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
26 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
27 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Ehepaar Pophusen |
Platz: 6 mit 51,53 % (111.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
2 | | 400 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | | 110 | 4.0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
5 | | 420 | 2.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | | 50 | 7.0 | Ost/West | 8 | | |
7 | 140 | | 4.0 | Ost/West | 2 | 11: | Ehepaar Dose |
8 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
9 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 2 | | |
10 | | 110 | 8.0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
11 | 50 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | | 690 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
13 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
14 | 120 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | |
16 | 170 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
17 | 400 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | 630 | | 1.0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
20 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
21 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
22 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
23 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
24 | 50 | | 4.0 | Ost/West | 3 | | |
25 | 480 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
26 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
27 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12.3 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Kemper - Frau Rathmann |
Platz: 2 mit 58,84 % (127.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
2 | 600 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
3 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
5 | | 430 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | 120 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
8 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
9 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
10 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 3 | 11: | Ehepaar Dose |
11 | | 480 | 7.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | | 130 | 4.0 | Ost/West | 3 | | |
13 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
14 | 90 | | 5.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | 620 | | 1.0 | Ost/West | 1 | | |
16 | | 50 | 7.0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
17 | | 150 | 7.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | 660 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | |
19 | 140 | | 3.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
20 | | 650 | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | | 620 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
23 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
24 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | 420 | | 8.0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
26 | | 690 | 7.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
27 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14.1 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Götz - Frau Lenarz |
Platz: 1 mit 59,44 % (128.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
2 | | 300 | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | |
4 | 200 | | 7.0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
5 | | 450 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 90 | | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
8 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | 400 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
11 | | 480 | 7.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 1 | | |
13 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Ehepaar Dose |
14 | 120 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | 620 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
17 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
18 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
19 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
20 | | 990 | 8.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
21 | 680 | | 3.0 | Ost/West | 7 | | |
22 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Ehepaar Pophusen |
23 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | 460 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
26 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
27 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14.4 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Meyer - Frau Schlichting |
Platz: 11 mit 34,91 % (75.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
2 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
5 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
6 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
7 | 650 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
8 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
9 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | |
10 | | 110 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Ehepaar Pophusen |
11 | 50 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | | 690 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | | 90 | 4.0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
14 | 90 | | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 2 | | |
16 | 110 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Ehepaar Dose |
17 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
18 | 660 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | 420 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
20 | | 200 | 2.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
21 | 710 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | |
22 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
23 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
24 | 110 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | |
25 | 420 | | 0.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
26 | | 690 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
27 | | 100 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 8.4 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
Platz: 3 mit 56,94 % (123.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
2 | | 300 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | | 110 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Ehepaar Pophusen |
5 | | 420 | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
8 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | |
10 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
11 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
12 | | 170 | 6.0 | Ost/West | 2 | | |
13 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
14 | 90 | | 3.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | 620 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | 170 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
17 | | 150 | 7.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
18 | 660 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | |
19 | 140 | | 5.0 | Ost/West | 6 | 11: | Ehepaar Dose |
20 | | 650 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | 620 | | 8.0 | Ost/West | 6 | | |
22 | | 170 | 5.0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
23 | | 130 | 8.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
24 | 50 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | |
25 | 450 | | 4.0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
26 | | 690 | 7.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 9 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Droste - Frau Wagner, Doris |
Platz: 9 mit 44,81 % (96.8 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 0.0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
2 | 600 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
3 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | |
4 | 200 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
5 | | 450 | 8.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 90 | | 3.0 | Ost/West | 9 | | |
7 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
8 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
9 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
11 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
12 | | 170 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
14 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
15 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
16 | | 50 | 7.0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
17 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
18 | 630 | | 7.0 | Ost/West | 4 | | |
19 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
20 | | 100 | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | 650 | | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | | 170 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
23 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
24 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | 480 | | 0.0 | Ost/West | 7 | 5: | Ehepaar Pophusen |
26 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
27 | | 50 | 2.0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10.8 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 11: Ehepaar Dose |
Platz: 8 mit 46,34 % (100.1 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 2.0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
2 | 600 | | 1.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | | 620 | 7.0 | Ost/West | 9 | | |
4 | 200 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
5 | | 420 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Ehepaar Pophusen |
8 | | 50 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
11 | | 480 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | | 130 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
14 | 120 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | 620 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | |
16 | 110 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
17 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
18 | 660 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | |
19 | 140 | | 3.0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
20 | | 650 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | 620 | | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
23 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
24 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
25 | 430 | | 6.0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
26 | | 660 | 4.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
27 | | 250 | 8.0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11.1 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 12: Frau Fenske - Frau Stawowy |
Platz: 5 mit 52,59 % (113.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
2 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
3 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
4 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Ansorge - Frau Bulk |
5 | | 420 | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 90 | | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
8 | 460 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | 130 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Katz - Frau Dr. Zieger |
11 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Ehepaar Pophusen |
14 | 120 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | | 50 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
17 | | 150 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | 660 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Götz - Frau Lenarz |
20 | | 990 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
21 | 680 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | | |
22 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
23 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | 110 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | | |
25 | 450 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
26 | | 690 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | | 50 | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12.6 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|