Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      1   100    14  15,0  
0,0  13  Sitztisch  25  0,0  
22,0    12  150     23  0,0  
17,0    11   50    21  5,0  
7,0    10   100    19  15,0  
13,0    17   90      9  9,0  
20,0    15  50       8  2,0  
13,0    26   90      7  9,0  
7,0    24   100      6  15,0  
7,0    22   100      5  15,0  
1,0    20   150      4  21,0  
17,0    18   50      3  5,0  
1,0    16   150      2  21,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      1   530    14  22,0  
0,0  13  Sitztisch  25  0,0  
11,0    12   140    23  11,0  
11,0    11   140    21  11,0  
11,0    10   140    19  11,0  
22,0    17  600       9  0,0  
3,0    15   170      8  19,0  
11,0    26   140      7  11,0  
3,0    24   170      6  19,0  
19,0    22  50       5  3,0  
11,0    20   140      4  11,0  
11,0    18   140      3  11,0  
19,0    16  50       2  3,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      2  420     15  7,0  
5,0      1   50    26  17,0  
0,0  13  Sitztisch  24  0,0  
5,0    12   50    22  17,0  
9,0    11  110     20  13,0  
1,0    18   100    10  21,0  
9,0    16  110       9  13,0  
22,0    14  480       8  0,0  
1,0    25   100      7  21,0  
15,0    23  420       6  7,0  
20,0    21  450       5  2,0  
15,0    19  420       4  7,0  
15,0    17  420       3  7,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      2  110     15  11,0  
5,0      1   110    26  17,0  
0,0  13  Sitztisch  24  0,0  
18,0    12  150     22  4,0  
22,0    11  300     20  0,0  
2,0    18   140    10  20,0  
5,0    16   110      9  17,0  
15,0    14  130       8  7,0  
15,0    25  130       7  7,0  
11,0    23  110       6  11,0  
20,0    21  170       5  2,0  
0,0    19   200      4  22,0  
8,0    17  100       3  14,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      3  200     16  2,0  
0,0      2  50     14  22,0  
15,0      1  170     25  7,0  
0,0  13  Sitztisch  23  0,0  
9,0    12  150     21  13,0  
4,0    19  100     11  18,0  
4,0    17  100     10  18,0  
15,0    15  170       9  7,0  
9,0    26  150       8  13,0  
4,0    24  100       7  18,0  
15,0    22  170       6  7,0  
22,0    20  790       5  0,0  
15,0    18  170       4  7,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   110    16  22,0  
4,0      2  140     14  18,0  
14,0      1  420     25  8,0  
0,0  13  Sitztisch  23  0,0  
14,0    12  420     21  8,0  
14,0    19  420     11  8,0  
2,0    17   50    10  20,0  
7,0    15  170       9  15,0  
20,0    26  480       8  2,0  
10,0    24  200       7  12,0  
22,0    22  590       6  0,0  
18,0    20  450       5  4,0  
7,0    18  170       4  15,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      4  200     17  8,0  
6,0      3  100     15  16,0  
6,0      2  100     26  16,0  
1,0      1   100    24  21,0  
0,0  13  Sitztisch  22  0,0  
14,0    20  200     12  8,0  
14,0    18  200     11  8,0  
6,0    16  100     10  16,0  
21,0    14  500       9  1,0  
14,0    25  200       8  8,0  
14,0    23  200       7  8,0  
1,0    21   100      6  21,0  
21,0    19  500       5  1,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      4   420    17  9,0  
13,0      3   420    15  9,0  
6,0      2   450    26  16,0  
16,0      1   200    24  6,0  
0,0  13  Sitztisch  22  0,0  
6,0    20   450    12  16,0  
6,0    18   450    11  16,0  
0,0    16   480    10  22,0  
20,0    14  50       9  2,0  
22,0    25  200       8  0,0  
6,0    23   450      7  16,0  
6,0    21   450      6  16,0  
18,0    19   150      5  4,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      5  100     18  8,0  
14,0      4  100     16  8,0  
9,0      3   90    14  13,0  
6,0      2   100    25  16,0  
20,0      1  200     23  2,0  
0,0    21  Sitztisch13  0,0  
0,0    19   150    12  22,0  
18,0    17  110     11  4,0  
14,0    15  100     10  8,0  
9,0    26   90      9  13,0  
3,0    24   120      8  19,0  
3,0    22   120      7  19,0  
22,0    20  300       6  0,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  650     18  19,0  
13,0      4  680     16  9,0  
3,0      3  650     14  19,0  
3,0      2  650     25  19,0  
21,0      1  690     23  1,0  
0,0    21  Sitztisch13  0,0  
13,0    19  680     12  9,0  
13,0    17  680     11  9,0  
13,0    15  680     10  9,0  
21,0    26  690       9  1,0  
13,0    24  680       8  9,0  
13,0    22  680       7  9,0  
3,0    20  650       6  19,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  50     19  11,0  
3,0      5   90    17  19,0  
11,0      4  50     15  11,0  
3,0      3   90    26  19,0  
11,0      2  50     24  11,0  
11,0    22  50       1  11,0  
0,0    20  Sitztisch13  0,0  
20,0    18  100     12  2,0  
20,0    16  100     11  2,0  
0,0    14   120    10  22,0  
20,0    25  100       9  2,0  
11,0    23  50       8  11,0  
11,0    21  50       7  11,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      6   140    19  8,0  
14,0      5   140    17  8,0  
14,0      4   140    15  8,0  
14,0      3   140    26  8,0  
14,0      2   140    24  8,0  
3,0    22   170      1  19,0  
0,0    20  Sitztisch13  0,0  
14,0    18   140    12  8,0  
3,0    16   170    11  19,0  
14,0    14   140    10  8,0  
3,0    25   170      9  19,0  
3,0    23   170      8  19,0  
22,0    21   90      7  0,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      7   200    20  4,0  
22,0      6  500     18  0,0  
16,0      5   500    16  6,0  
10,0      4   620    14  12,0  
10,0      3   620    25  12,0  
20,0    23   170      2  2,0  
10,0    21   620      1  12,0  
0,0    19  Sitztisch13  0,0  
10,0    17   620    12  12,0  
0,0    15   680    11  22,0  
3,0    26   650    10  19,0  
10,0    24   620      9  12,0  
3,0    22   650      8  19,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7   50    20  18,0  
16,0      6  140     18  6,0  
20,0      5  180     16  2,0  
22,0      4  210     14  0,0  
13,0      3  130     25  9,0  
8,0    23  90       2  14,0  
4,0    21   50      1  18,0  
0,0    19  Sitztisch13  0,0  
4,0    17   50    12  18,0  
0,0    15   100    11  22,0  
18,0    26  150     10  4,0  
13,0    24  130       9  9,0  
10,0    22  110       8  12,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   140    21  22,0  
19,0      7  50     19  3,0  
8,0      6   100    17  14,0  
8,0      5   100    15  14,0  
8,0      4   100    26  14,0  
3,0    24   110      3  19,0  
19,0    22  50       2  3,0  
13,0    20   90      1  9,0  
0,0    18  Sitztisch13  0,0  
13,0    16   90    12  9,0  
19,0    14  50     11  3,0  
3,0    25   110    10  19,0  
19,0    23  50       9  3,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      8  180     21  2,0  
9,0      7  100     19  13,0  
2,0      6   110    17  20,0  
5,0      5  90     15  17,0  
17,0      4  120     26  5,0  
13,0    24  110       3  9,0  
9,0    22  100       2  13,0  
13,0    20  110       1  9,0  
0,0    18  Sitztisch13  0,0  
0,0    16   300    12  22,0  
5,0    14  90     11  17,0  
17,0    25  120     10  5,0  
22,0    23  200       9  0,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      9   400    22  11,0  
11,0      8   400    20  11,0  
4,0      7   550    18  18,0  
6,0      6   430    16  16,0  
11,0      5   400    14  11,0  
19,0    25   150      4  3,0  
19,0    23   150      3  3,0  
22,0    21   50      2  0,0  
11,0    19   400      1  11,0  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
16,0    15   180    12  6,0  
2,0    26   610    11  20,0  
0,0    24   800    10  22,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      9  90     22  13,0  
9,0      8  90     20  13,0  
12,0      7  110     18  10,0  
18,0      6  120     16  4,0  
18,0      5  120     14  4,0  
4,0    25   100      4  18,0  
18,0    23  120       3  4,0  
18,0    21  120       2  4,0  
0,0    19   200      1  22,0  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
4,0    15   100    12  18,0  
18,0    26  120     11  4,0  
4,0    24   100    10  18,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    10  180     23  15,0  
21,0      9  430     21  1,0  
0,0      8   100    19  22,0  
7,0      7  180     17  15,0  
4,0      6  170     15  18,0  
15,0    26  400       5  7,0  
21,0    24  430       4  1,0  
10,0    22  210       3  12,0  
15,0    20  400       2  7,0  
15,0    18  400       1  7,0  
0,0    16  Sitztisch13  0,0  
15,0    14  400     12  7,0  
2,0    25  150     11  20,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    10   660    23  15,0  
1,0      9   690    21  21,0  
1,0      8   690    19  21,0  
7,0      7   660    17  15,0  
21,0      6   600    15  1,0  
15,0    26   630      5  7,0  
15,0    24   630      4  7,0  
15,0    22   630      3  7,0  
21,0    20   600      2  1,0  
7,0    18   660      1  15,0  
0,0    16  Sitztisch13  0,0  
7,0    14   660    12  15,0  
15,0    25   630    11  7,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11   100    24  18,0  
4,0    10   100    22  18,0  
11,0      9  0     20  11,0  
18,0      8  140     18  4,0  
4,0      7   100    16  18,0  
4,0    14   100      6  18,0  
22,0    25  620       5  0,0  
18,0    23  140       4  4,0  
11,0    21  0       3  11,0  
4,0    19   100      2  18,0  
18,0    17  140       1  4,0  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
14,0    26  100     12  8,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    11   150    24  22,0  
19,0    10  120     22  3,0  
5,0      9   110    20  17,0  
10,0      8   50    18  12,0  
16,0      7  100     16  6,0  
10,0    14   50      6  12,0  
10,0    25   50      5  12,0  
19,0    23  120       4  3,0  
5,0    21   110      3  17,0  
14,0    19  90       2  8,0  
22,0    17  200       1  0,0  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
2,0    26   120    12  20,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    12   150    25  16,0  
13,0    11   140    23  9,0  
13,0    10   140    21  9,0  
22,0      9  100     19  0,0  
13,0      8   140    17  9,0  
2,0    15   170      7  20,0  
2,0    26   170      6  20,0  
13,0    24   140      5  9,0  
13,0    22   140      4  9,0  
2,0    20   170      3  20,0  
20,0    18   110      2  2,0  
13,0    16   140      1  9,0  
0,0    14  Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0    12   140    25  7,0  
20,0    11   50    23  2,0  
15,0    10   140    21  7,0  
5,0      9   200    19  17,0  
8,0      8   170    17  14,0  
10,0    15   150      7  12,0  
15,0    26   140      6  7,0  
15,0    24   140      5  7,0  
0,0    22   670      4  22,0  
5,0    20   200      3  17,0  
22,0    18  50       2  0,0  
2,0    16   480      1  20,0  
0,0    14  Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch  26  0,0  
8,0    12   650    24  14,0  
12,0    11   630    22  10,0  
18,0    10  200     20  4,0  
3,0      9   690    18  19,0  
18,0    16  200       8  4,0  
8,0    14   650      7  14,0  
0,0    25   1440      6  22,0  
8,0    23   650      5  14,0  
18,0    21  200       4  4,0  
22,0    19  500       3  0,0  
14,0    17   620      2  8,0  
3,0    15   690      1  19,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch  26  0,0  
12,0    12   110    24  10,0  
20,0    11  100     22  2,0  
12,0    10   110    20  10,0  
12,0      9   110    18  10,0  
5,0    16   140      8  17,0  
0,0    14   180      7  22,0  
12,0    25   110      6  10,0  
5,0    23   140      5  17,0  
20,0    21  100       4  2,0  
20,0    19  100       3  2,0  
12,0    17   110      2  10,0  
2,0    15   170      1  20,0