| Boardnummer: 25 | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 10,9 | 13 | 420 | | 28 | 13,1 |
| 1,2 | 12 | | 100 | 26 | 22,8 |
| 18,5 | 11 | 450 | | 24 | 5,5 |
| 5,5 | 10 | | 50 | 22 | 18,5 |
| 10,9 | 9 | 420 | | 20 | 13,1 |
| 18,5 | 8 | 450 | | 18 | 5,5 |
| 18,5 | 16 | 450 | | 7 | 5,5 |
| ** 9,6 | 29 | 40 % | 40 % | 6 | ** 9,6 |
| 1,2 | 27 | | 100 | 5 | 22,8 |
| 10,9 | 25 | 420 | | 4 | 13,1 |
| 23,9 | 23 | 480 | | 3 | 0,1 |
| 5,5 | 21 | | 50 | 2 | 18,5 |
| 18,5 | 19 | 450 | | 1 | 5,5 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|