Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      1  Sitztisch14  0,0  
6,0    13   110    25  16,0  
6,0    12   110    23  16,0  
10,0    11   100    21  12,0  
21,0    10  50     19  1,0  
12,0    17   90      9  10,0  
16,0    15   50      8  6,0  
16,0    26   50      7  6,0  
0,0    24   150      6  22,0  
6,0    22   110      5  16,0  
2,0    20   140      4  20,0  
16,0    18   50      3  6,0  
21,0    16  50       2  1,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      1  Sitztisch14  0,0  
14,0    13   100    25  8,0  
21,0    12  140     23  1,0  
14,0    11   100    21  8,0  
0,0    10   800    19  22,0  
8,0    17   150      9  14,0  
21,0    15  140       8  1,0  
18,0    26  50       7  4,0  
4,0    24   200      6  18,0  
4,0    22   200      5  18,0  
4,0    20   200      4  18,0  
10,0    18   110      3  12,0  
14,0    16   100      2  8,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      2  120     15  5,0  
5,0      1   50    26  17,0  
17,0    13  120     24  5,0  
11,0    12  90     22  11,0  
17,0    11  120     20  5,0  
5,0    18   50    10  17,0  
5,0    16   50      9  17,0  
0,0  14  Sitztisch    8  0,0  
5,0    25   50      7  17,0  
0,0    23   90      6  22,0  
11,0    21  90       5  11,0  
22,0    19  150       4  0,0  
17,0    17  120       3  5,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      2   110    15  15,0  
7,0      1   110    26  15,0  
7,0    13   110    24  15,0  
7,0    12   110    22  15,0  
20,0    11  110     20  2,0  
7,0    18   110    10  15,0  
7,0    16   110      9  15,0  
0,0  14  Sitztisch    8  0,0  
18,0    25  100       7  4,0  
7,0    23   110      6  15,0  
7,0    21   110      5  15,0  
16,0    19   100      4  6,0  
22,0    17  140       3  0,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      3   140    16  15,0  
0,0      2  Sitztisch14  0,0  
22,0      1  300     25  0,0  
16,0    13   100    23  6,0  
7,0    12   140    21  15,0  
7,0    19   140    11  15,0  
18,0    17  50     10  4,0  
7,0    15   140      9  15,0  
20,0    26  110       8  2,0  
7,0    24   140      7  15,0  
7,0    22   140      6  15,0  
7,0    20   140      5  15,0  
7,0    18   140      4  15,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3   100    16  13,0  
0,0      2  Sitztisch14  0,0  
18,0      1  110     25  4,0  
1,0    13   150    23  21,0  
9,0    12   100    21  13,0  
9,0    19   100    11  13,0  
14,0    17   50    10  8,0  
16,0    15  100       9  6,0  
4,0    26   110      8  18,0  
9,0    24   100      7  13,0  
21,0    22  200       6  1,0  
21,0    20  200       5  1,0  
1,0    18   150      4  21,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      4  650     17  4,0  
18,0      3  650     15  4,0  
1,0      2  170     26  21,0  
18,0      1  650     24  4,0  
1,0    13  170     22  21,0  
9,0    20  620     12  13,0  
9,0    18  620     11  13,0  
4,0    16  200     10  18,0  
0,0  14  Sitztisch    9  0,0  
9,0    25  620       8  13,0  
18,0    23  650       7  4,0  
9,0    21  620       6  13,0  
18,0    19  650       5  4,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0      4   460    17  1,0  
9,0      3   990    15  13,0  
9,0      2   990    26  13,0  
9,0      1   990    24  13,0  
9,0    13   990    22  13,0  
9,0    20   990    12  13,0  
9,0    18   990    11  13,0  
9,0    16   990    10  13,0  
0,0  14  Sitztisch    9  0,0  
9,0    25   990      8  13,0  
21,0    23   460      7  1,0  
9,0    21   990      6  13,0  
9,0    19   990      5  13,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      5  140     18  5,0  
3,0      4   50    16  19,0  
0,0      3  Sitztisch14  0,0  
22,0      2  180     25  0,0  
17,0      1  140     23  5,0  
17,0    21  140     13  5,0  
17,0    19  140     12  5,0  
12,0    17  120     11  10,0  
3,0    15   50    10  19,0  
9,0    26  110       9  13,0  
0,0    24   110      8  22,0  
9,0    22  110       7  13,0  
6,0    20  100       6  16,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      5  650     18  11,0  
11,0      4  650     16  11,0  
0,0      3  Sitztisch14  0,0  
3,0      2  620     25  19,0  
20,0      1  680     23  2,0  
11,0    21  650     13  11,0  
11,0    19  650     12  11,0  
3,0    17  620     11  19,0  
0,0    15  200     10  22,0  
20,0    26  680       9  2,0  
11,0    24  650       8  11,0  
11,0    22  650       7  11,0  
20,0    20  680       6  2,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      6  100     19  4,0  
0,0      5   400    17  22,0  
18,0      4  100     15  4,0  
18,0      3  100     26  4,0  
11,0      2   50    24  11,0  
11,0    22   50      1  11,0  
2,0    20   300    13  20,0  
22,0    18  110     12  0,0  
14,0    16  50     11  8,0  
0,0  14  Sitztisch  10  0,0  
8,0    25   110      9  14,0  
5,0    23   130      8  17,0  
5,0    21   130      7  17,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      6  50     19  2,0  
10,0      5   140    17  12,0  
20,0      4  50     15  2,0  
10,0      3   140    26  12,0  
10,0      2   140    24  12,0  
3,0    22   170      1  19,0  
3,0    20   170    13  19,0  
10,0    18   140    12  12,0  
20,0    16  50     11  2,0  
0,0  14  Sitztisch  10  0,0  
0,0    25   300      9  22,0  
10,0    23   140      8  12,0  
16,0    21   110      7  6,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  680     20  22,0  
13,0      6  1460     18  9,0  
13,0      5  1460     16  9,0  
0,0      4  Sitztisch14  0,0  
13,0      3  1460     25  9,0  
13,0    23  1460       2  9,0  
13,0    21  1460       1  9,0  
3,0    19  710     13  19,0  
13,0    17  1460     12  9,0  
13,0    15  1460     11  9,0  
3,0    26  710     10  19,0  
13,0    24  1460       9  9,0  
22,0    22  2210       8  0,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7   50    20  21,0  
22,0      6  430     18  0,0  
4,0      5  100     16  18,0  
0,0      4  Sitztisch14  0,0  
19,0      3  170     25  3,0  
13,0    23  140       2  9,0  
7,0    21  110       1  15,0  
13,0    19  140     13  9,0  
1,0    17   50    12  21,0  
7,0    15  110     11  15,0  
13,0    26  140     10  9,0  
13,0    24  140       9  9,0  
19,0    22  170       8  3,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      8  50     21  11,0  
15,0      7  100     19  7,0  
7,0      6   100    17  15,0  
22,0      5  170     15  0,0  
4,0      4   130    26  18,0  
19,0    24  140       3  3,0  
19,0    22  140       2  3,0  
11,0    20  50       1  11,0  
0,0    18   400    13  22,0  
15,0    16  100     12  7,0  
0,0  14  Sitztisch  11  0,0  
2,0    25   200    10  20,0  
7,0    23   100      9  15,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8   150    21  17,0  
14,0      7   120    19  8,0  
14,0      6   120    17  8,0  
21,0      5   90    15  1,0  
14,0      4   120    26  8,0  
5,0    24   150      3  17,0  
21,0    22   90      2  1,0  
0,0    20   180      1  22,0  
5,0    18   150    13  17,0  
5,0    16   150    12  17,0  
0,0  14  Sitztisch  11  0,0  
14,0    25   120    10  8,0  
14,0    23   120      9  8,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9   300    22  21,0  
20,0      8  150     20  2,0  
5,0      7   110    18  17,0  
22,0      6  300     16  0,0  
0,0      5  Sitztisch14  0,0  
5,0    25   110      4  17,0  
15,0    23  50       3  7,0  
11,0    21   50      2  11,0  
1,0    19   300      1  21,0  
8,0    17   100    13  14,0  
15,0    15  50     12  7,0  
11,0    26   50    11  11,0  
18,0    24  100     10  4,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      9  140     22  8,0  
0,0      8   200    20  22,0  
6,0      7  50     18  16,0  
8,0      6  100     16  14,0  
0,0      5  Sitztisch14  0,0  
4,0    25   80      4  18,0  
14,0    23  140       3  8,0  
20,0    21  500       2  2,0  
14,0    19  140       1  8,0  
2,0    17   100    13  20,0  
14,0    15  140     12  8,0  
14,0    26  140     11  8,0  
22,0    24  790     10  0,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    10  110     23  6,0  
22,0      9  200     21  0,0  
5,0      8   50    19  17,0  
5,0      7   50    17  17,0  
16,0      6  110     15  6,0  
5,0    26   50      5  17,0  
20,0    24  140       4  2,0  
10,0    22  90       3  12,0  
0,0    20   100      2  22,0  
5,0    18   50      1  17,0  
12,0    16  100     13  10,0  
0,0  14  Sitztisch  12  0,0  
16,0    25  110     11  6,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0    10   150    23  2,0  
0,0      9   1440    21  22,0  
5,0      8   690    19  17,0  
16,0      7   600    17  6,0  
22,0      6  100     15  0,0  
5,0    26   690      5  17,0  
10,0    24   660      4  12,0  
5,0    22   690      3  17,0  
16,0    20   600      2  6,0  
16,0    18   600      1  6,0  
5,0    16   690    13  17,0  
0,0  14  Sitztisch  12  0,0  
12,0    25   620    11  10,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    11  100     24  6,0  
18,0    10  140     22  4,0  
9,0      9   130    20  13,0  
4,0      8   400    18  18,0  
4,0      7   400    16  18,0  
0,0  14  Sitztisch    6  0,0  
20,0    25  300       5  2,0  
14,0    23  50       4  8,0  
9,0    21   130      3  13,0  
4,0    19   400      2  18,0  
0,0    17   430      1  22,0  
22,0    15  730     13  0,0  
12,0    26   100    12  10,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0    11  200     24  3,0  
1,0    10   120    22  21,0  
9,0      9   50    20  13,0  
19,0      8  200     18  3,0  
9,0      7   50    16  13,0  
0,0  14  Sitztisch    6  0,0  
22,0    25  800       5  0,0  
9,0    23   50      4  13,0  
16,0    21  110       3  6,0  
14,0    19  100       2  8,0  
9,0    17   50      1  13,0  
1,0    15   120    13  21,0  
4,0    26   100    12  18,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12   600    25  20,0  
2,0    11   600    23  20,0  
8,0    10   130    21  14,0  
13,0      9   110    19  9,0  
10,0      8   120    17  12,0  
16,0    15   100      7  6,0  
6,0    26   500      6  16,0  
22,0    24  300       5  0,0  
2,0    22   600      4  20,0  
19,0    20  100       3  3,0  
13,0    18   110      2  9,0  
19,0    16  100       1  3,0  
0,0  14  Sitztisch  13  0,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0    12   150    25  2,0  
2,0    11   490    23  20,0  
9,0    10   460    21  13,0  
9,0      9   460    19  13,0  
9,0      8   460    17  13,0  
18,0    15   400      7  4,0  
2,0    26   490      6  20,0  
22,0    24  50       5  0,0  
9,0    22   460      4  13,0  
15,0    20   430      3  7,0  
15,0    18   430      2  7,0  
2,0    16   490      1  20,0  
0,0  14  Sitztisch  13  0,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    13   660    26  16,0  
18,0    12   500    24  4,0  
6,0    11   660    22  16,0  
6,0    10   660    20  16,0  
22,0      9  200     18  0,0  
20,0    16  100       8  2,0  
0,0  14  Sitztisch    7  0,0  
6,0    25   660      6  16,0  
6,0    23   660      5  16,0  
15,0    21   630      4  7,0  
6,0    19   660      3  16,0  
6,0    17   660      2  16,0  
15,0    15   630      1  7,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    13  600     26  12,0  
4,0    12  180     24  18,0  
10,0    11  600     22  12,0  
2,0    10   100    20  20,0  
19,0      9  660     18  3,0  
16,0    16  630       8  6,0  
0,0  14  Sitztisch    7  0,0  
10,0    25  600       6  12,0  
0,0    23   200      5  22,0  
10,0    21  600       4  12,0  
19,0    19  660       3  3,0  
10,0    17  600       2  12,0  
22,0    15  690       1  0,0