Boardnummer: 5 | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
11,2 | 5 | | 100 | 20 | 6,8 |
7,9 | 21 | | 200 | 4 | 10,1 |
14,6 | 22 | 140 | | 3 | 3,4 |
2,3 | 10 | | 500 | 11 | 15,7 |
0,1 | 12 | | 1100 | 2 | 17,9 |
14,6 | 14 | 140 | | 7 | 3,4 |
17,9 | 6 | 500 | | 15 | 0,1 |
4,6 | 13 | | 300 | 16 | 13,4 |
7,9 | 17 | | 200 | 9 | 10,1 |
* 10,8 | 8 | 60 % | 40 % | 18 | ** 7,2 |
0,0 | 1 | Sitztisch | 19 | 0,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|