Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0      1  90     14  1,0  
12,0    13   110    25  10,0  
2,0    12   400    23  20,0  
5,0    11   150    21  17,0  
17,0    10   50    19  5,0  
21,0    17  90       9  1,0  
0,0    15   430      8  22,0  
0,0  26  Sitztisch    7  0,0  
8,0    24   120      6  14,0  
12,0    22   110      5  10,0  
12,0    20   110      4  10,0  
17,0    18   50      3  5,0  
5,0    16   150      2  17,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      1  680     14  5,0  
11,0    13  650     25  11,0  
21,0    12  690     23  1,0  
2,0    11  620     21  20,0  
14,0    10  660     19  8,0  
2,0    17  620       9  20,0  
2,0    15  620       8  20,0  
0,0  26  Sitztisch    7  0,0  
7,0    24  630       6  15,0  
11,0    22  650       5  11,0  
17,0    20  680       4  5,0  
7,0    18  630       3  15,0  
21,0    16  690       2  1,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      2  400     15  12,0  
0,0      1  Sitztisch26  0,0  
21,0    13  520     24  1,0  
14,0    12  420     22  8,0  
6,0    11  200     20  16,0  
18,0    18  500     10  4,0  
10,0    16  400       9  12,0  
2,0    14  130       8  20,0  
10,0    25  400       7  12,0  
16,0    23  490       6  6,0  
0,0    21   50      5  22,0  
4,0    19  170       4  18,0  
21,0    17  520       3  1,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      2  120     15  14,0  
0,0      1  Sitztisch26  0,0  
15,0    13  150     24  7,0  
20,0    12  180     22  2,0  
8,0    11  120     20  14,0  
1,0    18   100    10  21,0  
15,0    16  150       9  7,0  
15,0    14  150       8  7,0  
4,0    25  110       7  18,0  
8,0    23  120       6  14,0  
22,0    21  300       5  0,0  
1,0    19   100      4  21,0  
15,0    17  150       3  7,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3   520    16  12,0  
10,0      2   520    14  12,0  
10,0      1   520    25  12,0  
10,0    13   520    23  12,0  
22,0    12  50     21  0,0  
10,0    19   520    11  12,0  
0,0    17   1020    10  22,0  
10,0    15   520      9  12,0  
0,0  26  Sitztisch    8  0,0  
20,0    24   460      7  2,0  
10,0    22   520      6  12,0  
10,0    20   520      5  12,0  
10,0    18   520      4  12,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      3  100     16  9,0  
13,0      2  100     14  9,0  
13,0      1  100     25  9,0  
6,0    13   130    23  16,0  
19,0    12  110     21  3,0  
2,0    19   140    11  20,0  
13,0    17  100     10  9,0  
8,0    15   110      9  14,0  
0,0  26  Sitztisch    8  0,0  
19,0    24  110       7  3,0  
2,0    22   140      6  20,0  
22,0    20  300       5  0,0  
2,0    18   140      4  20,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4  620     17  15,0  
16,0      3  650     15  6,0  
0,0      2  Sitztisch26  0,0  
2,0      1   100    24  20,0  
2,0    13   100    22  20,0  
16,0    20  650     12  6,0  
16,0    18  650     11  6,0  
16,0    16  650     10  6,0  
16,0    14  650       9  6,0  
7,0    25  620       8  15,0  
16,0    23  650       7  6,0  
16,0    21  650       6  6,0  
2,0    19   100      5  20,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4   450    17  13,0  
9,0      3   450    15  13,0  
0,0      2  Sitztisch26  0,0  
14,0      1   420    24  8,0  
0,0    13   690    22  22,0  
19,0    20  140     12  3,0  
3,0    18   650    11  19,0  
3,0    16   650    10  19,0  
16,0    14  50       9  6,0  
22,0    25  450       8  0,0  
19,0    23  140       7  3,0  
9,0    21   450      6  13,0  
9,0    19   450      5  13,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   300    18  22,0  
10,0      4  130     16  12,0  
21,0      3  150     14  1,0  
10,0      2  130     25  12,0  
10,0      1  130     23  12,0  
10,0    21  130     13  12,0  
10,0    19  130     12  12,0  
10,0    17  130     11  12,0  
10,0    15  130     10  12,0  
0,0  26  Sitztisch    9  0,0  
10,0    24  130       8  12,0  
21,0    22  150       7  1,0  
10,0    20  130       6  12,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      5  200     18  5,0  
1,0      4   140    16  21,0  
4,0      3   110    14  18,0  
17,0      2  200     25  5,0  
17,0      1  200     23  5,0  
8,0    21  100     13  14,0  
6,0    19   100    12  16,0  
17,0    17  200     11  5,0  
17,0    15  200     10  5,0  
0,0  26  Sitztisch    9  0,0  
1,0    24   140      8  21,0  
10,0    22  170       7  12,0  
17,0    20  200       6  5,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6   130    19  18,0  
0,0      5   300    17  22,0  
17,0      4  50     15  5,0  
0,0      3  Sitztisch26  0,0  
9,0      2   110    24  13,0  
17,0    22  50       1  5,0  
22,0    20  420     13  0,0  
13,0    18   50    12  9,0  
9,0    16   110    11  13,0  
4,0    14   130    10  18,0  
20,0    25  140       9  2,0  
13,0    23   50      8  9,0  
4,0    21   130      7  18,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6   120    19  16,0  
17,0      5  100     17  5,0  
9,0      4   100    15  13,0  
0,0      3  Sitztisch26  0,0  
20,0      2  110     24  2,0  
17,0    22  100       1  5,0  
0,0    20   500    13  22,0  
2,0    18   300    12  20,0  
9,0    16   100    11  13,0  
22,0    14  150     10  0,0  
4,0    25   140      9  18,0  
14,0    23  50       8  8,0  
12,0    21   90      7  10,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7   100    20  18,0  
4,0      6   100    18  18,0  
18,0      5  620     16  4,0  
4,0      4   100    14  18,0  
18,0      3  620     25  4,0  
4,0    23   100      2  18,0  
18,0    21  620       1  4,0  
18,0    19  620     13  4,0  
4,0    17   100    12  18,0  
12,0    15  170     11  10,0  
0,0  26  Sitztisch  10  0,0  
10,0    24  140       9  12,0  
18,0    22  620       8  4,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      7   400    20  9,0  
13,0      6   400    18  9,0  
13,0      5   400    16  9,0  
22,0      4  150     14  0,0  
13,0      3   400    25  9,0  
4,0    23   430      2  18,0  
20,0    21  50       1  2,0  
0,0    19   460    13  22,0  
13,0    17   400    12  9,0  
4,0    15   430    11  18,0  
0,0  26  Sitztisch  10  0,0  
13,0    24   400      9  9,0  
4,0    22   430      8  18,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      8   130    21  14,0  
12,0      7   120    19  10,0  
4,0      6   150    17  18,0  
22,0      5  150     15  0,0  
0,0      4  Sitztisch26  0,0  
19,0    24  50       3  3,0  
2,0    22   200      2  20,0  
19,0    20  50       1  3,0  
8,0    18   130    13  14,0  
15,0    16   110    12  7,0  
0,0    14   400    11  22,0  
15,0    25   110    10  7,0  
8,0    23   130      9  14,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      8  120     21  14,0  
1,0      7   50    19  21,0  
11,0      6  140     17  11,0  
16,0      5  420     15  6,0  
0,0      4  Sitztisch26  0,0  
5,0    24  110       3  17,0  
20,0    22  500       2  2,0  
22,0    20  800       1  0,0  
18,0    18  450     13  4,0  
5,0    16  110     12  17,0  
14,0    14  400     11  8,0  
1,0    25   50    10  21,0  
11,0    23  140       9  11,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      9  150     22  7,0  
22,0      8  800     20  0,0  
10,0      7  50     18  12,0  
5,0      6   50    16  17,0  
5,0      5   50    14  17,0  
19,0    25  420       4  3,0  
19,0    23  420       3  3,0  
15,0    21  150       2  7,0  
5,0    19   50      1  17,0  
5,0    17   50    13  17,0  
12,0    15  130     12  10,0  
0,0  26  Sitztisch  11  0,0  
0,0    24   140    10  22,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      9   260    22  2,0  
11,0      8   480    20  11,0  
3,0      7   510    18  19,0  
3,0      6   510    16  19,0  
11,0      5   480    14  11,0  
3,0    25   510      4  19,0  
11,0    23   480      3  11,0  
16,0    21   450      2  6,0  
22,0    19   230      1  0,0  
11,0    17   480    13  11,0  
3,0    15   510    12  19,0  
0,0  26  Sitztisch  11  0,0  
18,0    24   420    10  4,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   150    23  22,0  
14,0      9  180     21  8,0  
10,0      8  140     19  12,0  
3,0      7   50    17  19,0  
18,0      6  200     15  4,0  
0,0  26  Sitztisch    5  0,0  
10,0    24  140       4  12,0  
6,0    22  110       3  16,0  
10,0    20  140       2  12,0  
22,0    18  300       1  0,0  
18,0    16  200     13  4,0  
18,0    14  200     12  4,0  
3,0    25   50    11  19,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10   100    23  17,0  
21,0      9  650     21  1,0  
21,0      8  650     19  1,0  
16,0      7  620     17  6,0  
5,0      6   100    15  17,0  
0,0  26  Sitztisch    5  0,0  
14,0    24  600       4  8,0  
5,0    22   100      3  17,0  
5,0    20   100      2  17,0  
10,0    18  140       1  12,0  
18,0    16  630     13  4,0  
12,0    14  230     12  10,0  
0,0    25   300    11  22,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0    11  80     24  4,0  
0,0    10   200    22  22,0  
4,0      9   150    20  18,0  
2,0      8   180    18  20,0  
9,0      7   120    16  13,0  
20,0    14  110       6  2,0  
9,0    25   120      5  13,0  
15,0    23   90      4  7,0  
22,0    21  150       3  0,0  
9,0    19   120      2  13,0  
9,0    17   120      1  13,0  
15,0    15   90    13  7,0  
0,0  26  Sitztisch  12  0,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0    11  800     24  0,0  
2,0    10  200     22  20,0  
20,0      9  550     20  2,0  
8,0      8  420     18  14,0  
0,0      7  170     16  22,0  
8,0    14  420       6  14,0  
18,0    25  500       5  4,0  
8,0    23  420       4  14,0  
8,0    21  420       3  14,0  
15,0    19  450       2  7,0  
8,0    17  420       1  14,0  
15,0    15  450     13  7,0  
0,0  26  Sitztisch  12  0,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    12  140     25  6,0  
9,0    11  0     23  13,0  
3,0    10   100    21  19,0  
20,0      9  150     19  2,0  
9,0      8  0     17  13,0  
0,0    15   300      7  22,0  
0,0  26  Sitztisch    6  0,0  
3,0    24   100      5  19,0  
14,0    22  90       4  8,0  
20,0    20  150       3  2,0  
20,0    18  150       2  2,0  
9,0    16  0       1  13,0  
9,0    14  0     13  13,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0    12  50     25  6,0  
1,0    11   150    23  21,0  
16,0    10  50     21  6,0  
16,0      9  50     19  6,0  
21,0      8  100     17  1,0  
12,0    15   90      7  10,0  
0,0  26  Sitztisch    6  0,0  
9,0    24   120      5  13,0  
21,0    22  100       4  1,0  
9,0    20   120      3  13,0  
5,0    18   140      2  17,0  
1,0    16   150      1  21,0  
5,0    14   140    13  17,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    13  Sitztisch26  0,0  
15,0    12   620    24  7,0  
5,0    11   650    22  17,0  
15,0    10   620    20  7,0  
5,0      9   650    18  17,0  
22,0    16  100       8  0,0  
15,0    14   620      7  7,0  
15,0    25   620      6  7,0  
5,0    23   650      5  17,0  
20,0    21   140      4  2,0  
5,0    19   650      3  17,0  
5,0    17   650      2  17,0  
5,0    15   650      1  17,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    13  Sitztisch26  0,0  
8,0    12  100     24  14,0  
5,0    11   100    22  17,0  
17,0    10  170     20  5,0  
12,0      9  140     18  10,0  
21,0    16  200       8  1,0  
21,0    14  200       7  1,0  
17,0    25  170       6  5,0  
5,0    23   100      5  17,0  
12,0    21  140       4  10,0  
2,0    19   200      3  20,0  
12,0    17  140       2  10,0  
0,0    15   730      1  22,0