Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1   420    14  21,0  
3,0    13   420    25  21,0  
14,0    12  100     23  10,0  
23,0    11  300     21  1,0  
14,0    10  100     19  10,0  
8,0    17  50       9  16,0  
14,0    15  100       8  10,0  
14,0    26  100       7  10,0  
14,0    24  100       6  10,0  
20,0    22  150       5  4,0  
3,0    20   420      4  21,0  
23,0    18  300       3  1,0  
3,0    16   420      2  21,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      1   200    14  18,0  
11,0    13   100    25  13,0  
16,0    12  100     23  8,0  
6,0    11   200    21  18,0  
16,0    10  100     19  8,0  
16,0    17  100       9  8,0  
11,0    15   100      8  13,0  
0,0    26   500      7  24,0  
2,0    24   300      6  22,0  
21,0    22  300       5  3,0  
6,0    20   200      4  18,0  
21,0    18  300       3  3,0  
24,0    16  930       2  0,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   690    15  24,0  
7,0      1   660    26  17,0  
17,0    13   620    24  7,0  
17,0    12   620    22  7,0  
7,0    11   660    20  17,0  
17,0    18   620    10  7,0  
17,0    16   620      9  7,0  
7,0    14   660      8  17,0  
23,0    25  100       7  1,0  
7,0    23   660      6  17,0  
23,0    21  100       5  1,0  
7,0    19   660      4  17,0  
7,0    17   660      3  17,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   140    15  22,0  
0,0      1   200    26  24,0  
23,0    13  200     24  1,0  
10,0    12  90     22  14,0  
18,0    11  120     20  6,0  
4,0    18   100    10  20,0  
18,0    16  120       9  6,0  
10,0    14  90       8  14,0  
18,0    25  120       7  6,0  
10,0    23  90       6  14,0  
10,0    21  90       5  14,0  
23,0    19  200       4  1,0  
10,0    17  90       3  14,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      3  620     16  9,0  
5,0      2   100    14  19,0  
5,0      1   100    25  19,0  
9,0    13  600     23  15,0  
15,0    12  620     21  9,0  
0,0    19   500    11  24,0  
24,0    17  660     10  0,0  
22,0    15  650       9  2,0  
2,0    26   200      8  22,0  
9,0    24  600       7  15,0  
15,0    22  620       6  9,0  
15,0    20  620       5  9,0  
20,0    18  630       4  4,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      3   140    16  17,0  
16,0      2   50    14  8,0  
7,0      1   140    25  17,0  
13,0    13   100    23  11,0  
21,0    12  100     21  3,0  
7,0    19   140    11  17,0  
7,0    17   140    10  17,0  
1,0    15   620      9  23,0  
13,0    26   100      8  11,0  
21,0    24  100       7  3,0  
21,0    22  100       6  3,0  
1,0    20   620      5  23,0  
21,0    18  100       4  3,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4  110     17  14,0  
21,0      3  200     15  3,0  
24,0      2  400     26  0,0  
16,0      1  140     24  8,0  
6,0    13  100     22  18,0  
2,0    20   100    12  22,0  
2,0    18   100    11  22,0  
16,0    16  140     10  8,0  
16,0    14  140       9  8,0  
10,0    25  110       8  14,0  
21,0    23  200       7  3,0  
2,0    21   100      6  22,0  
10,0    19  110       5  14,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      4  50     17  2,0  
7,0      3   450    15  17,0  
7,0      2   450    26  17,0  
22,0      1  50     24  2,0  
0,0    13   460    22  24,0  
16,0    20   200    12  8,0  
7,0    18   450    11  17,0  
18,0    16   140    10  6,0  
22,0    14  50       9  2,0  
14,0    25   400      8  10,0  
7,0    23   450      7  17,0  
7,0    21   450      6  17,0  
7,0    19   450      5  17,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      5   100    18  17,0  
21,0      4  300     16  3,0  
14,0      3  200     14  10,0  
1,0      2   500    25  23,0  
24,0      1  510     23  0,0  
14,0    21  200     13  10,0  
14,0    19  200     12  10,0  
14,0    17  200     11  10,0  
14,0    15  200     10  10,0  
7,0    26   100      9  17,0  
21,0    24  300       8  3,0  
4,0    22   300      7  20,0  
1,0    20   500      6  23,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 9,6      5  40 %  40 %    18  ** 9,6  
19,6      4  90     16  4,4  
17,4      3  80     14  6,6  
21,8      2  100     25  2,3  
10,9      1   100    23  13,1  
10,9    21   100    13  13,1  
0,1    19   300    12  23,9  
10,9    17   100    11  13,1  
2,3    15   200    10  21,8  
10,9    26   100      9  13,1  
10,9    24   100      8  13,1  
23,9    22  200       7  0,1  
4,4    20   140      6  19,6  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6   50    19  13,0  
18,0      5  90     17  6,0  
11,0      4   50    15  13,0  
24,0      3  150     26  0,0  
0,0      2   200    24  24,0  
4,0    22   100      1  20,0  
11,0    20   50    13  13,0  
4,0    18   100    12  20,0  
4,0    16   100    11  20,0  
18,0    14  90     10  6,0  
18,0    25  90       9  6,0  
11,0    23   50      8  13,0  
22,0    21  110       7  2,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      6   200    19  10,0  
24,0      5  50     17  0,0  
6,0      4   400    15  18,0  
6,0      3   400    26  18,0  
18,0      2   150    24  6,0  
6,0    22   400      1  18,0  
6,0    20   400    13  18,0  
18,0    18   150    12  6,0  
6,0    16   400    11  18,0  
22,0    14   130    10  2,0  
18,0    25   150      9  6,0  
6,0    23   400      8  18,0  
6,0    21   400      7  18,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      7   630    20  11,0  
2,0      6   660    18  22,0  
13,0      5   630    16  11,0  
13,0      4   630    14  11,0  
13,0      3   630    25  11,0  
13,0    23   630      2  11,0  
23,0    21   600      1  1,0  
2,0    19   660    13  22,0  
13,0    17   630    12  11,0  
23,0    15   600    11  1,0  
13,0    26   630    10  11,0  
2,0    24   660      9  22,0  
13,0    22   630      8  11,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0      7  50     20  9,0  
6,0      6   110    18  18,0  
6,0      5   110    16  18,0  
6,0      4   110    14  18,0  
22,0      3  150     25  2,0  
6,0    23   110      2  18,0  
19,0    21  100       1  5,0  
15,0    19  50     13  9,0  
24,0    17  200     12  0,0  
12,0    15   50    11  12,0  
6,0    26   110    10  18,0  
0,0    24   140      9  24,0  
19,0    22  100       8  5,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8   200    21  21,0  
0,0      7   400    19  24,0  
15,0      6  50     17  9,0  
8,0      5   140    15  16,0  
20,0      4  110     26  4,0  
8,0    24   140      3  16,0  
15,0    22  50       2  9,0  
20,0    20  110       1  4,0  
24,0    18  140     13  0,0  
3,0    16   200    12  21,0  
20,0    14  110     11  4,0  
12,0    25   100    10  12,0  
8,0    23   140      9  16,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8   100    21  19,0  
19,0      7  140     19  5,0  
1,0      6   140    17  23,0  
13,0      5  100     15  11,0  
1,0      4   140    26  23,0  
8,0    24   50      3  16,0  
23,0    22  200       2  1,0  
23,0    20  200       1  1,0  
13,0    18  100     13  11,0  
5,0    16   100    12  19,0  
13,0    14  100     11  11,0  
19,0    25  140     10  5,0  
13,0    23  100       9  11,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      9   50    22  18,0  
16,0      8  420     20  8,0  
16,0      7  420     18  8,0  
23,0      6  450     16  1,0  
1,0      5   100    14  23,0  
16,0    25  420       4  8,0  
23,0    23  450       3  1,0  
16,0    21  420       2  8,0  
6,0    19   50      1  18,0  
6,0    17   50    13  18,0  
10,0    15  170     12  14,0  
16,0    26  420     11  8,0  
1,0    24   100    10  23,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0      9  660     22  1,0  
2,0      8  50     20  22,0  
23,0      7  660     18  1,0  
0,0      6   100    16  24,0  
6,0      5  180     14  18,0  
15,0    25  630       4  9,0  
15,0    23  630       3  9,0  
15,0    21  630       2  9,0  
4,0    19  120       1  20,0  
8,0    17  600     13  16,0  
15,0    15  630     12  9,0  
15,0    26  630     11  9,0  
15,0    24  630     10  9,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0    10  300     23  0,0  
7,0      9   620    21  17,0  
7,0      8   620    19  17,0  
18,0      7   140    17  6,0  
7,0      6   620    15  17,0  
7,0    26   620      5  17,0  
18,0    24   140      4  6,0  
7,0    22   620      3  17,0  
7,0    20   620      2  17,0  
22,0    18  100       1  2,0  
7,0    16   620    13  17,0  
7,0    14   620    12  17,0  
18,0    25   140    11  6,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    10   110    23  10,0  
7,0      9   140    21  17,0  
14,0      8   110    19  10,0  
20,0      7  100     17  4,0  
1,0      6   170    15  23,0  
14,0    26   110      5  10,0  
7,0    24   140      4  17,0  
7,0    22   140      3  17,0  
7,0    20   140      2  17,0  
24,0    18  200       1  0,0  
20,0    16  100     13  4,0  
20,0    14  100     12  4,0  
1,0    25   170    11  23,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0    11  110     24  4,0  
0,0    10   140    22  24,0  
8,0      9   100    20  16,0  
2,0      8   110    18  22,0  
8,0      7   100    16  16,0  
16,0    14  100       6  8,0  
20,0    25  110       5  4,0  
8,0    23   100      4  16,0  
20,0    21  110       3  4,0  
8,0    19   100      2  16,0  
8,0    17   100      1  16,0  
24,0    15  150     13  0,0  
14,0    26  50     12  10,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    11   100    24  24,0  
20,0    10  200     22  4,0  
8,0      9  100     20  16,0  
20,0      8  200     18  4,0  
20,0      7  200     16  4,0  
8,0    14  100       6  16,0  
12,0    25  120       5  12,0  
3,0    23   80      4  21,0  
20,0    21  200       3  4,0  
8,0    19  100       2  16,0  
3,0    17   80      1  21,0  
20,0    15  200     13  4,0  
14,0    26  150     12  10,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    12  90     25  13,0  
0,0    11   200    23  24,0  
14,0    10  100     21  10,0  
19,0      9  110     19  5,0  
5,0      8   90    17  19,0  
2,0    15   100      7  22,0  
19,0    26  110       6  5,0  
19,0    24  110       5  5,0  
11,0    22  90       4  13,0  
19,0    20  110       3  5,0  
24,0    18  140       2  0,0  
8,0    16  80       1  16,0  
5,0    14   90    13  19,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    12  450     25  12,0  
9,0    11  420     23  15,0  
17,0    10  510     21  7,0  
17,0      9  510     19  7,0  
14,0      8  500     17  10,0  
22,0    15  520       7  2,0  
1,0    26  100       6  23,0  
22,0    24  520       5  2,0  
22,0    22  520       4  2,0  
6,0    20  260       3  18,0  
9,0    18  420       2  15,0  
1,0    16  100       1  23,0  
4,0    14  170     13  20,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0    13  200     26  2,0  
14,0    12  140     24  10,0  
14,0    11  140     22  10,0  
19,0    10  170     20  5,0  
19,0      9  170     18  5,0  
9,0    16  100       8  15,0  
24,0    14  300       7  0,0  
9,0    25  100       6  15,0  
4,0    23   110      5  20,0  
2,0    21   130      4  22,0  
14,0    19  140       3  10,0  
0,0    17   140      2  24,0  
6,0    15   50      1  18,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0    13   620    26  9,0  
24,0    12  100     24  0,0  
3,0    11   650    22  21,0  
15,0    10   620    20  9,0  
3,0      9   650    18  21,0  
8,0    16   630      8  16,0  
15,0    14   620      7  9,0  
3,0    25   650      6  21,0  
15,0    23   620      5  9,0  
15,0    21   620      4  9,0  
15,0    19   620      3  9,0  
22,0    17   170      2  2,0  
3,0    15   650      1  21,0