Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      1  650     14  6,0  
0,0  13  Sitztisch  25  0,0  
16,0    12  650     23  6,0  
7,0    11  620     21  15,0  
7,0    10  620     19  15,0  
22,0    17  710       9  0,0  
20,0    15  680       8  2,0  
7,0    26  620       7  15,0  
16,0    24  650       6  6,0  
7,0    22  620       5  15,0  
7,0    20  620       4  15,0  
0,0    18   100      3  22,0  
7,0    16  620       2  15,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1  600     14  20,0  
0,0  13  Sitztisch  25  0,0  
0,0    12  200     23  22,0  
13,0    11  650     21  9,0  
13,0    10  650     19  9,0  
13,0    17  650       9  9,0  
4,0    15  620       8  18,0  
22,0    26  680       7  0,0  
13,0    24  650       6  9,0  
13,0    22  650       5  9,0  
13,0    20  650       4  9,0  
13,0    18  650       3  9,0  
13,0    16  650       2  9,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      2  430     15  10,0  
2,0      1  130     26  20,0  
0,0  13  Sitztisch  24  0,0  
0,0    12   50    22  22,0  
12,0    11  430     20  10,0  
12,0    18  430     10  10,0  
6,0    16  420       9  16,0  
12,0    14  430       8  10,0  
4,0    25  150       7  18,0  
21,0    23  460       6  1,0  
18,0    21  450       5  4,0  
21,0    19  460       4  1,0  
12,0    17  430       3  10,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      2   650    15  13,0  
18,0      1   620    26  4,0  
0,0  13  Sitztisch  24  0,0  
9,0    12   650    22  13,0  
3,0    11   660    20  19,0  
14,0    18   630    10  8,0  
9,0    16   650      9  13,0  
22,0    14  200       8  0,0  
18,0    25   620      7  4,0  
9,0    23   650      6  13,0  
0,0    21   790      5  22,0  
18,0    19   620      4  4,0  
3,0    17   660      3  19,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3   140    16  19,0  
0,0      2   170    14  22,0  
10,0      1   110    25  12,0  
0,0  13  Sitztisch  23  0,0  
10,0    12   110    21  12,0  
17,0    19  50     11  5,0  
3,0    17   140    10  19,0  
10,0    15   110      9  12,0  
10,0    26   110      8  12,0  
10,0    24   110      7  12,0  
22,0    22  150       6  0,0  
17,0    20  50       5  5,0  
20,0    18  100       4  2,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      3  110     16  6,0  
11,0      2   50    14  11,0  
4,0      1   100    25  18,0  
0,0  13  Sitztisch  23  0,0  
16,0    12  110     21  6,0  
11,0    19   50    11  11,0  
4,0    17   100    10  18,0  
4,0    15   100      9  18,0  
21,0    26  140       8  1,0  
21,0    24  140       7  1,0  
4,0    22   100      6  18,0  
16,0    20  110       5  6,0  
4,0    18   100      4  18,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4   200    17  19,0  
12,0      3   100    15  10,0  
21,0      2  620     26  1,0  
12,0      1   100    24  10,0  
0,0  13  Sitztisch  22  0,0  
12,0    20   100    12  10,0  
12,0    18   100    11  10,0  
18,0    16  140     10  4,0  
3,0    14   200      9  19,0  
21,0    25  620       8  1,0  
3,0    23   200      7  19,0  
3,0    21   200      6  19,0  
12,0    19   100      5  10,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      4  50     17  11,0  
19,0      3  120     15  3,0  
11,0      2  50     26  11,0  
2,0      1   110    24  20,0  
0,0  13  Sitztisch  22  0,0  
5,0    20   50    12  17,0  
22,0    18  150     11  0,0  
0,0    16   150    10  22,0  
16,0    14  90       9  6,0  
19,0    25  120       8  3,0  
5,0    23   50      7  17,0  
11,0    21  50       6  11,0  
11,0    19  50       5  11,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0      5  170     18  5,0  
22,0      4  500     16  0,0  
0,0      3   130    14  22,0  
9,0      2  110     25  13,0  
17,0      1  170     23  5,0  
0,0    21  Sitztisch13  0,0  
12,0    19  140     12  10,0  
9,0    17  110     11  13,0  
3,0    15   50    10  19,0  
17,0    26  170       9  5,0  
17,0    24  170       8  5,0  
3,0    22   50      7  19,0  
6,0    20  80       6  16,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0      5  660     18  3,0  
1,0      4   100    16  21,0  
19,0      3  660     14  3,0  
11,0      2  630     25  11,0  
19,0      1  660     23  3,0  
0,0    21  Sitztisch13  0,0  
1,0    19   100    12  21,0  
11,0    17  630     11  11,0  
5,0    15  600     10  17,0  
11,0    26  630       9  11,0  
5,0    24  600       8  17,0  
19,0    22  660       7  3,0  
11,0    20  630       6  11,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      6  100     19  6,0  
22,0      5  200     17  0,0  
8,0      4   130    15  14,0  
20,0      3  150     26  2,0  
4,0      2   400    24  18,0  
16,0    22  100       1  6,0  
0,0    20  Sitztisch13  0,0  
16,0    18  100     12  6,0  
6,0    16   150    11  16,0  
0,0    14   920    10  22,0  
2,0    25   420      9  20,0  
11,0    23  50       8  11,0  
11,0    21  50       7  11,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6   450    19  17,0  
16,0      5   200    17  6,0  
9,0      4   430    15  13,0  
1,0      3   510    26  21,0  
9,0      2   430    24  13,0  
13,0    22   420      1  9,0  
0,0    20  Sitztisch13  0,0  
18,0    18   170    12  4,0  
20,0    16   150    11  2,0  
5,0    14   450    10  17,0  
1,0    25   510      9  21,0  
22,0    23   140      8  0,0  
13,0    21   420      7  9,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  130     20  21,0  
10,0      6  150     18  12,0  
22,0      5  630     16  0,0  
10,0      4  150     14  12,0  
10,0      3  150     25  12,0  
10,0    23  150       2  12,0  
10,0    21  150       1  12,0  
0,0    19  Sitztisch13  0,0  
1,0    17  130     12  21,0  
10,0    15  150     11  12,0  
19,0    26  600     10  3,0  
19,0    24  600       9  3,0  
10,0    22  150       8  12,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      7   150    20  11,0  
4,0      6   420    18  18,0  
11,0      5   150    16  11,0  
0,0      4   650    14  22,0  
2,0      3   490    25  20,0  
20,0    23  100       2  2,0  
11,0    21   150      1  11,0  
0,0    19  Sitztisch13  0,0  
16,0    17   50    12  6,0  
20,0    15  100     11  2,0  
11,0    26   150    10  11,0  
6,0    24   300      9  16,0  
20,0    22  100       8  2,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  620     21  20,0  
0,0      7   100    19  22,0  
18,0      6  720     17  4,0  
18,0      5  720     15  4,0  
8,0      4  660     26  14,0  
12,0    24  710       3  10,0  
8,0    22  660       2  14,0  
4,0    20  650       1  18,0  
0,0    18  Sitztisch13  0,0  
8,0    16  660     12  14,0  
18,0    14  720     11  4,0  
18,0    25  720     10  4,0  
18,0    23  720       9  4,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      8  450     21  6,0  
16,0      7  450     19  6,0  
8,0      6  150     17  14,0  
3,0      5   50    15  19,0  
11,0      4  420     26  11,0  
3,0    24   50      3  19,0  
3,0    22   50      2  19,0  
3,0    20   50      1  19,0  
0,0    18  Sitztisch13  0,0  
22,0    16  490     12  0,0  
20,0    14  460     11  2,0  
11,0    25  420     10  11,0  
16,0    23  450       9  6,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      9   50    22  16,0  
12,0      8  50     20  10,0  
12,0      7  50     18  10,0  
22,0      6  200     16  0,0  
12,0      5  50     14  10,0  
20,0    25  170       4  2,0  
1,0    23   100      3  21,0  
16,0    21  140       2  6,0  
18,0    19  150       1  4,0  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
6,0    15   50    12  16,0  
6,0    26   50    11  16,0  
1,0    24   100    10  21,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      9  140     22  13,0  
19,0      8  620     20  3,0  
2,0      7   100    18  20,0  
19,0      6  620     16  3,0  
9,0      5  140     14  13,0  
2,0    25   100      4  20,0  
19,0    23  620       3  3,0  
9,0    21  140       2  13,0  
9,0    19  140       1  13,0  
0,0    17  Sitztisch13  0,0  
19,0    15  620     12  3,0  
14,0    26  170     11  8,0  
2,0    24   100    10  20,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   140    23  22,0  
17,0      9  170     21  5,0  
2,0      8  80     19  20,0  
14,0      7  150     17  8,0  
22,0      6  450     15  0,0  
6,0    26  110       5  16,0  
11,0    24  140       4  11,0  
17,0    22  170       3  5,0  
20,0    20  200       2  2,0  
6,0    18  110       1  16,0  
0,0    16  Sitztisch13  0,0  
11,0    14  140     12  11,0  
6,0    25  110     11  16,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    10   130    23  8,0  
8,0      9   400    21  14,0  
2,0      8   630    19  20,0  
10,0      7   150    17  12,0  
19,0      6   110    15  3,0  
14,0    26   130      5  8,0  
6,0    24   600      4  16,0  
22,0    22  200       3  0,0  
4,0    20   620      2  18,0  
0,0    18   870      1  22,0  
0,0    16  Sitztisch13  0,0  
19,0    14   110    12  3,0  
14,0    25   130    11  8,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11   460    24  14,0  
22,0    10   200    22  0,0  
3,0      9   490    20  19,0  
13,0      8   450    18  9,0  
18,0      7   430    16  4,0  
13,0    14   450      6  9,0  
3,0    25   490      5  19,0  
20,0    23   230      4  2,0  
3,0    21   490      3  19,0  
3,0    19   490      2  19,0  
13,0    17   450      1  9,0  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
13,0    26   450    12  9,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    11   50    24  19,0  
3,0    10   50    22  19,0  
15,0      9  460     20  7,0  
3,0      8   50    18  19,0  
15,0      7  460     16  7,0  
8,0    14  430       6  14,0  
15,0    25  460       5  7,0  
15,0    23  460       4  7,0  
15,0    21  460       3  7,0  
3,0    19   50      2  19,0  
15,0    17  460       1  7,0  
0,0    15  Sitztisch13  0,0  
22,0    26  490     12  0,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12   200    25  15,0  
18,0    11   100    23  4,0  
7,0    10   200    21  15,0  
7,0      9   200    19  15,0  
7,0      8   200    17  15,0  
18,0    15   100      7  4,0  
18,0    26   100      6  4,0  
12,0    24   150      5  10,0  
0,0    22   600      4  22,0  
18,0    20   100      3  4,0  
2,0    18   300      2  20,0  
18,0    16   100      1  4,0  
0,0    14  Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    12   110    25  17,0  
2,0    11   140    23  20,0  
22,0    10  110     21  0,0  
8,0      9   100    19  14,0  
0,0      8   200    17  22,0  
18,0    15  100       7  4,0  
5,0    26   110      6  17,0  
12,0    24  50       5  10,0  
10,0    22   90      4  12,0  
14,0    20  80       3  8,0  
18,0    18  100       2  4,0  
18,0    16  100       1  4,0  
0,0    14  Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch  26  0,0  
10,0    12  100     24  12,0  
3,0    11   100    22  19,0  
15,0    10  140     20  7,0  
3,0      9   100    18  19,0  
12,0    16  120       8  10,0  
21,0    14  300       7  1,0  
7,0    25   50      6  15,0  
21,0    23  300       5  1,0  
15,0    21  140       4  7,0  
18,0    19  200       3  4,0  
0,0    17   150      2  22,0  
7,0    15   50      1  15,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch  26  0,0  
8,0    12   650    24  14,0  
8,0    11   650    22  14,0  
8,0    10   650    20  14,0  
8,0      9   650    18  14,0  
22,0    16   170      8  0,0  
8,0    14   650      7  14,0  
8,0    25   650      6  14,0  
8,0    23   650      5  14,0  
8,0    21   650      4  14,0  
20,0    19   200      3  2,0  
8,0    17   650      2  14,0  
18,0    15   630      1  4,0