| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Hansen - Frau Husemann |
| Platz: 1 mit 63,33 % (171.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 2 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | | 300 | 9,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 680 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 5 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %) |
| 6 | 800 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | | 200 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 8 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 9 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 10 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 11 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 12 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Ehepaar Dose |
| 14 | | 420 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 15 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 17 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 20 | | 620 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 21 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 7 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 23 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 24 | | 400 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 26 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Böseler - Frau Katz |
| Platz: 5 mit 51,11 % (138.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 2 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | | 300 | 9,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 5 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 6 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 8 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 9 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 11 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 12 | 600 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 14 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 15 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Ehepaar Dose |
| 17 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 18 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 20 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 21 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 23 | | 500 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 24 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 26 | 650 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| Platz: 3 mit 58,52 % (158.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 2 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 5 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 6 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 8 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 11 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 12 | 600 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 14 | | 450 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 17 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 5 | 10: | Ehepaar Dose |
| 20 | | 650 | 9,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 23 | 500 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 24 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 26 | 170 | | 9,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 93,33 %) |
| 27 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Breidenbach - Frau Rady |
| Platz: 2 mit 62,59 % (169.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 2 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 1 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 5 | | 450 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 6 | | 140 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 8 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 9 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 11 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 12 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 14 | | 420 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 15 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 17 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 20 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 21 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | | 600 | 8,0 | Ost/West | 6 | 10: | Ehepaar Dose |
| 23 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 24 | | 490 | 9,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 26 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Kemper - Frau Rathmann |
| Platz: 6 mit 49,26 % (133.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 2 | 180 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 3 | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 5 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 6 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 2 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 8 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 9 | | 170 | 10,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 11 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 12 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 14 | | 480 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 17 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 18 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 20 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 21 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | | 600 | 8,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 23 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 24 | | 490 | 9,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Ehepaar Dose |
| 26 | 650 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 27 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| Platz: 4 mit 58,15 % (157.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Ehepaar Dose |
| 2 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 3 | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 5 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 8 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 9 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 11 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 12 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | 600 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 14 | | 980 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 93,33 %) |
| 15 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 17 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 18 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 20 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 21 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 23 | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 24 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 26 | 170 | | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 27 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Meyer - Frau Schlichting |
| Platz: 11 mit 40,00 % (108.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 2 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 3 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Ehepaar Dose |
| 5 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | | 200 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 8 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 9 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 11 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 12 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 14 | | 480 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 15 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 17 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 20 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 21 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 23 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 26 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,67 %) |
| 27 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Bergenthal - Frau Klems |
| Platz: 10 mit 41,48 % (112.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 2 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 5 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %) |
| 6 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | | 300 | 9,0 | Ost/West | 1 | 10: | Ehepaar Dose |
| 8 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 9 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 11 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 12 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 14 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 17 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 20 | | 650 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 21 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 23 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 24 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 26 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 27 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Götz - Frau Lenarz |
| Platz: 8 mit 48,15 % (130.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 2 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 3 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 5 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | | 300 | 9,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 8 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 9 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 2 | 10: | Ehepaar Dose |
| 11 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 14 | | 980 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,67 %) |
| 15 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 17 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 6 | 11: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 20 | | 620 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 21 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | | 600 | 8,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 23 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 24 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Fenske - Frau Stawowy |
| 26 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Ehepaar Dose |
| Platz: 12 mit 31,11 % (84.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Beyer - Frau H. Wagner |
| 2 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 3 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 5 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 8 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 9 | | 90 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Götz - Frau Lenarz |
| 11 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Hansen - Frau Husemann |
| 14 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 15 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Böseler - Frau Katz |
| 17 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 18 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 20 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 23 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 24 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Kemper - Frau Rathmann |
| 26 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 27 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 11: Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| Platz: 9 mit 47,04 % (127.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Gronheid - Frau Kleine-Horst |
| 2 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
