Boardnummer: 8 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 0,6 | 2 | 50 | | 10 | 13,4 |
| 10,2 | 9 | 120 | | 6 | 3,8 |
| 0,0 | 1 | Sitztisch | 17 | 0,0 |
| 13,4 | 18 | 140 | | 4 | 0,6 |
| 5,4 | 11 | 100 | | 14 | 8,6 |
| 5,4 | 7 | 100 | | 13 | 8,6 |
|
|
| * 7,7 | 3 | | 50 | 15 | * 9,1 |
| * 7,7 | 5 | | 50 | 16 | * 9,1 |
| * 9,8 | 12 | 50 | | 8 | * 7,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|