| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Bergenthal - Frau Klems |
| Platz: 11 mit 40,37 % (109.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 3 | 400 | | 9,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 5 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 6 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 8 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 9 | | 600 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 10 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 11 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 12 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 14 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 15 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 17 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | | 460 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 20 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 11: | Ehepaar Dose |
| 23 | 710 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | 80 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 26 | 600 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 27 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| Platz: 10 mit 43,33 % (117.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 3 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 5 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 6 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 8 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | | 600 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 11 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 12 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | | 680 | 10,0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 14 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 17 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | | 490 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 20 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 23 | 710 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 24 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Ehepaar Dose |
| 26 | 210 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 27 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Meyer - Frau Schlichting |
| Platz: 6 mit 52,59 % (142.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Ehepaar Dose |
| 2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 5 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 6 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 8 | | 110 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 11 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 12 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 14 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 15 | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 17 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 18 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 5 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 20 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 23 | 710 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 24 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 26 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 27 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Götz - Frau Wippermann |
| Platz: 9 mit 48,15 % (130.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 140 | | 7,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 1 | 11: | Ehepaar Dose |
| 5 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 6 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 11 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 12 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 14 | 170 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | | 400 | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 17 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | | 460 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 20 | | 180 | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 6 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 23 | 1460 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 26 | 600 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 27 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Breidenbach - Frau Rady |
| Platz: 1 mit 62,22 % (168.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 2 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 3 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 5 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 6 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 11: | Ehepaar Dose |
| 8 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | | 200 | 9,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 11 | 420 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 12 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 14 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 15 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 17 | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 18 | | 400 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 20 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 23 | 500 | | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 24 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 26 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | 800 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Grebe - Frau Katz |
| Platz: 12 mit 22,22 % (60.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 3 | 400 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 5 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 6 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 8 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 9 | | 600 | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 11: | Ehepaar Dose |
| 11 | 420 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 12 | 850 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 14 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 15 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 17 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | | 430 | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 20 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 23 | 710 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 24 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 26 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 27 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Kemper - Frau Lenarz |
| Platz: 4 mit 55,56 % (150.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 5 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 6 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 8 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 660 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 11 | 420 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 12 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | | 230 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Ehepaar Dose |
| 14 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 15 | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 150 | 9,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 17 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | | 460 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | | 620 | 10,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 20 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 23 | 500 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 24 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 26 | 630 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Emmerich - Frau Martens |
| Platz: 5 mit 53,70 % (145.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 3 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 5 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 6 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | | 110 | 10,0 | Ost/West | 1 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 8 | | 420 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
| 9 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 11 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 12 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 14 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 15 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Ehepaar Dose |
| 17 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | | 430 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 20 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 23 | 710 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 24 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 630 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 26 | 630 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 27 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| Platz: 6 mit 52,59 % (142.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 5 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 8 | | 110 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | | 600 | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | | 200 | 9,0 | Ost/West | 2 | 10: | Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| 11 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 12 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 14 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 15 | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 17 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | | 460 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 6 | 11: | Ehepaar Dose |
| 20 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 23 | 710 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 24 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Rathmann - Frau Stawowy |
| 26 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Herr Schefers - Herr J. Schefers |
| Platz: 8 mit 51,48 % (139.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 140 | | 7,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Grebe - Frau Katz |
| 2 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 3 | 400 | | 9,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Kemper - Frau Lenarz |
| 5 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 6 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Emmerich - Frau Martens |
| 8 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 9 | | 660 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Jansen - Frau Marusczyk |
| 11 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 12 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Bergenthal - Frau Klems |
| 14 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 15 | | 460 | 10,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Brand - Frau Pfeiffer |
| 17 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | | 490 | 10,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 20 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 21 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Götz - Frau Wippermann |
| 23 | 1460 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 24 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Breidenbach - Frau Rady |
| 26 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 11: Ehepaar Dose |
| Platz: 2 mit 61,11 % (165.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Meyer - Frau Schlichting |
| 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
