Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
21,9 | 3 | 800 | | 16 | 0,1 |
7,7 | 2 | | 130 | 14 | 14,3 |
0,1 | 1 | | 500 | 25 | 21,9 |
0,0 | 13 | Sitztisch | 23 | 0,0 |
** 8,8 | 12 | 40 % | 40 % | 21 | ** 8,8 |
15,4 | 19 | 100 | | 11 | 6,6 |
19,7 | 17 | 200 | | 10 | 2,3 |
3,4 | 15 | | 300 | 9 | 18,6 |
17,5 | 26 | 140 | | 8 | 4,5 |
12,1 | 24 | | 100 | 7 | 9,9 |
7,7 | 22 | | 130 | 6 | 14,3 |
12,1 | 20 | | 100 | 5 | 9,9 |
3,4 | 18 | | 300 | 4 | 18,6 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|