Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
13,2 | 10 | 110 | | 23 | 8,8 |
13,2 | 9 | 110 | | 21 | 8,8 |
13,2 | 8 | 110 | | 19 | 8,8 |
13,2 | 7 | 110 | | 17 | 8,8 |
** 8,8 | 6 | 40 % | 40 % | 15 | ** 8,8 |
13,2 | 26 | 110 | | 5 | 8,8 |
13,2 | 24 | 110 | | 4 | 8,8 |
3,4 | 22 | | 50 | 3 | 18,6 |
13,2 | 20 | 110 | | 2 | 8,8 |
3,4 | 18 | | 50 | 1 | 18,6 |
0,0 | 16 | Sitztisch | 13 | 0,0 |
21,9 | 14 | 130 | | 12 | 0,1 |
0,1 | 25 | | 100 | 11 | 21,9 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|