Boardnummer: 25 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 0,0 | 8 | Sitztisch | 6 | 0,0 |
| ** 3,2 | 4 | 40 % | 40 % | 1 | ** 3,2 |
| 6,5 | 7 | 300 | | 3 | 1,5 |
| 0,3 | 5 | | 110 | 10 | 7,8 |
| 6,5 | 2 | 300 | | 11 | 1,5 |
| 2,8 | 12 | 200 | | 9 | 5,3 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|