Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
19,1 | 8 | 420 | | 22 | 4,9 |
22,6 | 7 | 460 | | 20 | 1,4 |
14,4 | 6 | 400 | | 18 | 9,6 |
8,5 | 5 | | 50 | 16 | 15,5 |
14,4 | 4 | 400 | | 28 | 9,6 |
3,7 | 3 | | 100 | 26 | 20,3 |
** 9,6 | 2 | 40 % | 40 % | 24 | ** 9,6 |
3,7 | 21 | | 100 | 1 | 20,3 |
0,0 | 19 | Sitztisch | 14 | 0,0 |
8,5 | 17 | | 50 | 13 | 15,5 |
22,6 | 15 | 460 | | 12 | 1,4 |
14,4 | 27 | 400 | | 11 | 9,6 |
0,2 | 25 | | 500 | 10 | 23,8 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|