Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,9      1  50     16  13,1  
0,0  15  Sitztisch  29  0,0  
20,7    14  100     27  3,3  
16,3    13  90     25  7,7  
10,9    12  50     23  13,1  
2,3    11   140    21  21,8  
6,6    19   100    10  17,4  
0,1    17   400      9  23,9  
23,9    30  250       8  0,1  
4,4    28   110      7  19,6  
20,7    26  100       6  3,3  
16,3    24  90       5  7,7  
10,9    22  50       4  13,1  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,5      1   140    16  18,5  
0,0  15  Sitztisch  29  0,0  
18,5    14  90     27  5,5  
8,8    13   130    25  15,3  
21,8    12  100     23  2,3  
18,5    11  90     21  5,5  
0,1    19   300    10  23,9  
2,3    17   170      9  21,8  
23,9    30  110       8  0,1  
5,5    28   140      7  18,5  
15,3    26   80      6  8,8  
10,9    24   110      5  13,1  
13,1    22   100      4  10,9  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,8      2  120     17  14,2  
16,3      1  140     30  7,7  
0,0  15  Sitztisch  28  0,0  
6,6    14   100    26  17,4  
16,3    13  140     24  7,7  
22,8    12  200     22  1,2  
4,4    20   140    11  19,6  
16,3    18  140     10  7,7  
1,2    16   150      9  22,8  
16,3    29  140       8  7,7  
22,8    27  200       7  1,2  
1,2    25   150      6  22,8  
9,8    23  120       5  14,2  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,8      2  650     17  14,2  
16,3      1  850     30  7,7  
0,0  15  Sitztisch  28  0,0  
21,8    14  990     26  2,3  
16,3    13  850     24  7,7  
3,3    12  200     22  20,7  
3,3    20  200     11  20,7  
0,1    18   200    10  23,9  
21,8    16  990       9  2,3  
9,8    29  650       8  14,2  
9,8    27  650       7  14,2  
21,8    25  990       6  2,3  
9,8    23  650       5  14,2  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,3      3  660     18  8,8  
15,3      2  660     16  8,8  
22,8      1  690     29  1,2  
0,0  15  Sitztisch  27  0,0  
6,6    14  630     25  17,4  
6,6    13  630     23  17,4  
6,6    21  630     12  17,4  
1,2    19   100    11  22,8  
15,3    17  660     10  8,8  
15,3    30  660       9  8,8  
15,3    28  660       8  8,8  
1,2    26   100      7  22,8  
22,8    24  690       6  1,2  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,3      3  90     18  7,7  
12,0      2   50    16  12,0  
22,8      1  200     29  1,2  
0,0  15  Sitztisch  27  0,0  
22,8    14  200     25  1,2  
4,4    13   110    23  19,6  
19,6    21  100     12  4,4  
12,0    19   50    11  12,0  
4,4    17   110    10  19,6  
16,3    30  90       9  7,7  
0,1    28   150      8  23,9  
4,4    26   110      7  19,6  
8,8    24   100      6  15,3  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,6      4   150    19  4,4  
0,1      3   690    17  23,9  
4,4      2   630    30  19,6  
4,4      1   630    28  19,6  
0,0  15  Sitztisch  26  0,0  
19,6    14   150    24  4,4  
13,1    22   210    13  10,9  
9,8    20   600    12  14,2  
19,6    18   150    11  4,4  
19,6    16   150    10  4,4  
19,6    29   150      9  4,4  
4,4    27   630      8  19,6  
9,8    25   600      7  14,2  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,4      4  110     19  19,6  
20,7      3  170     17  3,3  
12,0      2  140     30  12,0  
20,7      1  170     28  3,3  
0,0  15  Sitztisch  26  0,0  
12,0    14  140     24  12,0  
20,7    22  170     13  3,3  
0,1    20   50    12  23,9  
12,0    18  140     11  12,0  
4,4    16  110     10  19,6  
20,7    29  170       9  3,3  
12,0    27  140       8  12,0  
4,4    25  110       7  19,6  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,7      5  100     20  3,3  
10,9      4   620    18  13,1  
10,9      3   620    16  13,1  
10,9      2   620    29  13,1  
10,9      1   620    27  13,1  
0,0  15  Sitztisch  25  0,0  
1,2    23   650    14  22,8  
10,9    21   620    13  13,1  
23,9    19  200     12  0,1  
10,9    17   620    11  13,1  
10,9    30   620    10  13,1  
20,7    28  100       9  3,3  
1,2    26   650      8  22,8  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1      5   950    20  23,9  
18,5      4   170    18  5,5  
12,0      3   300    16  12,0  
7,7      2   620    29  16,3  
12,0      1   300    27  12,0  
0,0  15  Sitztisch  25  0,0  
18,5    23   170    14  5,5  
21,8    21   150    13  2,3  
2,3    19   800    12  21,8  
15,3    17   200    11  8,8  
4,4    30   660    10  19,6  
23,9    28   100      9  0,1  
7,7    26   620      8  16,3  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,3      6  90     21  8,8  
0,1      5   150    19  23,9  
7,7      4   110    17  16,3  
17,4      3  100     30  6,6  
7,7      2   110    28  16,3  
12,0      1   50    26  12,0  
0,0    24  Sitztisch15  0,0  
2,3    22   140    14  21,8  
21,8    20  110     13  2,3  
21,8    18  110     12  2,3  
21,8    16  110     11  2,3  
12,0    29   50    10  12,0  
4,4    27   120      9  19,6  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1      6   200    21  23,9  
6,6      5   140    19  17,4  
6,6      4   140    17  17,4  
6,6      3   140    30  17,4  
16,3      2   100    28  7,7  
13,1      1   110    26  10,9  
0,0    24  Sitztisch15  0,0  
6,6    22   140    14  17,4  
20,7    20  50     13  3,3  
23,9    18  100     12  0,1  
20,7    16  50     11  3,3  
6,6    29   140    10  17,4  
16,3    27   100      9  7,7  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,4      7  680     22  19,6  
14,2      6  710     20  9,8  
4,4      5  680     18  19,6  
4,4      4  680     16  19,6  
14,2      3  710     29  9,8  
4,4      2  680     27  19,6  
4,4    25  680       1  19,6  
0,0    23  Sitztisch15  0,0  
20,7    21  1430     14  3,3  
14,2    19  710     13  9,8  
14,2    17  710     12  9,8  
20,7    30  1430     11  3,3  
23,9    28  1460     10  0,1  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,3      7   90    22  8,8  
23,9      6  150     20  0,1  
9,8      5   120    18  14,2  
20,7      4  50     16  3,3  
1,2      3   430    29  22,8  
20,7      2  50     27  3,3  
9,8    25   120      1  14,2  
0,0    23  Sitztisch15  0,0  
4,4    21   400    14  19,6  
15,3    19   90    13  8,8  
6,6    17   150    12  17,4  
1,2    30   430    11  22,8  
15,3    28   90    10  8,8  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,3      8   200    23  8,8  
15,3      7   200    21  8,8  
19,6      6   170    19  4,4  
1,2      5   500    17  22,8  
7,7      4   420    30  16,3  
1,2      3   500    28  22,8  
21,8    26  50       2  2,3  
7,7    24   420      1  16,3  
0,0    22  Sitztisch15  0,0  
23,9    20  100     14  0,1  
4,4    18   480    13  19,6  
10,9    16   400    12  13,1  
15,3    29   200    11  8,8  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,5      8   650    23  18,5  
21,8      7   150    21  2,3  
5,5      6   650    19  18,5  
18,5      5   170    17  5,5  
5,5      4   650    30  18,5  
14,2      3   620    28  9,8  
5,5    26   650      2  18,5  
14,2    24   620      1  9,8  
0,0    22  Sitztisch15  0,0  
18,5    20   170    14  5,5  
23,9    18  100     13  0,1  
5,5    16   650    12  18,5  
5,5    29   650    11  18,5  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,1      9   50    24  10,9  
7,7      8   100    22  16,3  
22,8      7  140     20  1,2  
1,2      6   500    18  22,8  
7,7      5   100    16  16,3  
13,1      4   50    29  10,9  
13,1    27   50      3  10,9  
1,2    25   500      2  22,8  
19,6    23  110       1  4,4  
0,0    21  Sitztisch15  0,0  
4,4    19   300    14  19,6  
17,4    17  100     13  6,6  
22,8    30  140     12  1,2  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      9   110    24  12,0  
23,8      8  130     22  0,2  
1,4      7   170    20  22,6  
19,1      6  50     18  4,9  
6,1      5   140    16  17,9  
6,1      4   140    29  17,9  
1,4    27   170      3  22,6  
** 9,6    25  40 %  
40 %  
    2  ** 9,6  
12,0    23   110      1  12,0  
0,0    21  Sitztisch15  0,0  
19,1    19  50     14  4,9  
12,0    17   110    13  12,0  
19,1    30  50     12  4,9  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,7    10   150    25  3,3  
4,4      9   620    23  19,6  
13,1      8   170    21  10,9  
0,1      7   690    19  23,9  
20,7      6   150    17  3,3  
4,4      5   620    30  19,6  
20,7    28   150      4  3,3  
8,8    26   600      3  15,3  
13,1    24   170      2  10,9  
4,4    22   620      1  19,6  
0,0    20  Sitztisch15  0,0  
20,7    18   150    14  3,3  
13,1    16   170    13  10,9  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,9    10  140     25  0,1  
13,1      9  110     23  10,9  
13,1      8  110     21  10,9  
1,2      7   100    19  22,8  
13,1      6  110     17  10,9  
13,1      5  110     30  10,9  
13,1    28  110       4  10,9  
13,1    26  110       3  10,9  
13,1    24  110       2  10,9  
1,2    22   100      1  22,8  
0,0    20  Sitztisch15  0,0  
13,1    18  110     14  10,9  
13,1    16  110     13  10,9  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,9    11  110     26  13,1  
17,4    10  140     24  6,6  
17,4      9  140     22  6,6  
7,7      8  50     20  16,3  
0,1      7   200    18  23,9  
3,3      6   100    16  20,7  
23,9    29  150       5  0,1  
17,4    27  140       4  6,6  
17,4    25  140       3  6,6  
3,3    23   100      2  20,7  
17,4    21  140       1  6,6  
0,0    19  Sitztisch15  0,0  
7,7    17  50     14  16,3  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,8    11  170     26  15,3  
8,8    10  170     24  15,3  
0,1      9   50    22  23,9  
3,3      8  150     20  20,7  
19,6      7  420     18  4,4  
19,6      6  420     16  4,4  
23,9    29  800       5  0,1  
3,3    27  150       4  20,7  
14,2    25  400       3  9,8  
19,6    23  420       2  4,4  
14,2    21  400       1  9,8  
0,0    19  Sitztisch15  0,0  
8,8    17  170     14  15,3  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,6    12   100    27  17,4  
14,2    11  140     25  9,8  
14,2    10  140     23  9,8  
22,8      9  620     21  1,2  
6,6      8   100    19  17,4  
2,3      7   200    17  21,8  
0,1    30   400      6  23,9  
22,8    28  620       5  1,2  
14,2    26  140       4  9,8  
14,2    24  140       3  9,8  
19,6    22  300       2  4,4  
6,6    20   100      1  17,4  
0,0    18  Sitztisch15  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    12  110     27  12,0  
12,0    11  110     25  12,0  
12,0    10  110     23  12,0  
23,9      9  200     21  0,1  
4,4      8  100     19  19,6  
21,8      7  140     17  2,3  
12,0    30  110       6  12,0  
12,0    28  110       5  12,0  
19,6    26  120       4  4,4  
2,3    24  50       3  21,8  
12,0    22  110       2  12,0  
0,1    20   120      1  23,9  
0,0    18  Sitztisch15  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0    13  150     28  6,0  
4,0    12   100    26  20,0  
21,0    11  300     24  3,0  
16,0    10  110     22  8,0  
2,0      9   110    20  22,0  
9,0      8   50    18  15,0  
24,0    16  400       7  0,0  
21,0    29  300       6  3,0  
14,0    27  100       5  10,0  
6,0    25   80      4  18,0  
9,0    23   50      3  15,0  
0,0    21   160      2  24,0  
12,0    19  90       1  12,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    13   150    28  22,0  
17,0    12   90    26  7,0  
17,0    11   90    24  7,0  
17,0    10   90    22  7,0  
22,0      9  100     20  2,0  
17,0      8   90    18  7,0  
9,0    16   100      7  15,0  
9,0    29   100      6  15,0  
9,0    27   100      5  15,0  
4,0    25   120      4  20,0  
24,0    23  120       3  0,0  
0,0    21   200      2  24,0  
9,0    19   100      1  15,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0    14  400     29  4,0  
12,0    13   50    27  12,0  
23,0    12  460     25  1,0  
12,0    11   50    23  12,0  
12,0    10   50    21  12,0  
4,0      9   100    19  20,0  
4,0    17   100      8  20,0  
18,0    30  120       7  6,0  
23,0    28  460       6  1,0  
4,0    26   100      5  20,0  
16,0    24  90       4  8,0  
4,0    22   100      3  20,0  
4,0    20   100      2  20,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0    14  300     29  5,0  
9,0    13  100     27  15,0  
14,0    12  150     25  10,0  
3,0    11   140    23  21,0  
12,0    10  140     21  12,0  
24,0      9  790     19  0,0  
0,0    17   260      8  24,0  
19,0    30  300       7  5,0  
16,0    28  170       6  8,0  
6,0    26  50       5  18,0  
22,0    24  620       4  2,0  
3,0    22   140      3  21,0  
9,0    20  100       2  15,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  15  Sitztisch  30  0,0  
0,1    14   300    28  23,9  
15,3    13  110     26  8,8  
8,8    12   100    24  15,3  
18,5    11  130     22  5,5  
2,3    10   200    20  21,8  
8,8    18   100      9  15,3  
8,8    16   100      8  15,3  
21,8    29  170       7  2,3  
8,8    27   100      6  15,3  
8,8    25   100      5  15,3  
18,5    23  130       4  5,5  
23,9    21  630       3  0,1  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  15  Sitztisch  30  0,0  
2,3    14   480    28  21,8  
19,6    13   230    26  4,4  
15,3    12   420    24  8,8  
10,9    11   430    22  13,1  
8,8    10   450    20  15,3  
15,3    18   420      9  8,8  
21,8    16   200      8  2,3  
23,9    29   170      7  0,1  
2,3    27   480      6  21,8  
2,3    25   480      5  21,8  
15,3    23   420      4  8,8  
6,6    21   460      3  17,4