Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
12,0 | 9 | | 110 | 24 | 12,0 |
23,8 | 8 | 130 | | 22 | 0,2 |
1,4 | 7 | | 170 | 20 | 22,6 |
19,1 | 6 | 50 | | 18 | 4,9 |
6,1 | 5 | | 140 | 16 | 17,9 |
6,1 | 4 | | 140 | 29 | 17,9 |
1,4 | 27 | | 170 | 3 | 22,6 |
** 9,6 | 25 | 40 % | 40 % | 2 | ** 9,6 |
12,0 | 23 | | 110 | 1 | 12,0 |
0,0 | 21 | Sitztisch | 15 | 0,0 |
19,1 | 19 | 50 | | 14 | 4,9 |
12,0 | 17 | | 110 | 13 | 12,0 |
19,1 | 30 | 50 | | 12 | 4,9 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|