Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
6,5 | 7 | 200 | | 3 | 1,5 |
0,3 | 1 | | 790 | 9 | 7,8 |
2,8 | 8 | 170 | | 5 | 5,3 |
** 3,2 | 10 | 40 % | 60 % | 6 | * 4,8 |
6,5 | 2 | 200 | | 4 | 1,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|