Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| ** 8,0 | 15 | 40 % | 40 % | 11 | ** 8,0 |
| 16,6 | 5 | 450 | | 16 | 3,4 |
| 4,5 | 17 | 170 | | 1 | 15,5 |
| 10,0 | 13 | 200 | | 18 | 10,0 |
| 0,1 | 6 | | 50 | 19 | 19,9 |
| 4,5 | 20 | 170 | | 10 | 15,5 |
| 16,6 | 9 | 450 | | 21 | 3,4 |
| 10,0 | 22 | 200 | | 8 | 10,0 |
| 0,0 | 24 | Sitztisch | 2 | 0,0 |
| 13,3 | 3 | 420 | | 23 | 6,7 |
| 4,5 | 4 | 170 | | 7 | 15,5 |
| 19,9 | 12 | 460 | | 14 | 0,1 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|