Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
6,6 | 10 | | 110 | 23 | 15,4 |
20,8 | 9 | 200 | | 21 | 1,2 |
2,3 | 8 | | 200 | 19 | 19,7 |
11,0 | 7 | | 100 | 17 | 11,0 |
** 8,8 | 6 | 40 % | 60 % | 15 | * 13,2 |
17,5 | 26 | 110 | | 5 | 4,5 |
11,0 | 24 | | 100 | 4 | 11,0 |
11,0 | 22 | | 100 | 3 | 11,0 |
2,3 | 20 | | 200 | 2 | 19,7 |
15,4 | 18 | 100 | | 1 | 6,6 |
0,0 | 16 | Sitztisch | 13 | 0,0 |
20,8 | 14 | 200 | | 12 | 1,2 |
2,3 | 25 | | 200 | 11 | 19,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|