Boardnummer: 28 ◄ | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 0,0 | 14 | Sitztisch | 28 | 0,0 |
| 22,6 | 13 | 120 | | 26 | 1,4 |
| 6,1 | 12 | 0 | | 24 | 17,9 |
| 6,1 | 11 | 0 | | 22 | 17,9 |
| 22,6 | 10 | 120 | | 20 | 1,4 |
| 6,1 | 9 | 0 | | 18 | 17,9 |
| 6,1 | 8 | 0 | | 16 | 17,9 |
| 6,1 | 27 | 0 | | 7 | 17,9 |
| * 14,4 | 25 | 60 % | 40 % | 6 | ** 9,6 |
| 16,7 | 23 | 80 | | 5 | 7,3 |
| 14,4 | 21 | 50 | | 4 | 9,6 |
| 19,1 | 19 | 110 | | 3 | 4,9 |
| 6,1 | 17 | 0 | | 2 | 17,9 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|