| Privatscore für Startnummer: 1: Herr Schefers |  
| Platz: 52 mit 42,95 %  (268.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 2   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 3   | 90   |    | 19,0   |  Nord   |  2   |  83: Frau Brandhorst |  32 - 64: |  Frau Hansen - Frau Kemper |  
| 4   |    | 170   | 12,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 31,0 MP  ->  Ø: 64,58 %) |  
| 5   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 6   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 7   | 620   |    | 14,0   |  Nord   |  4   |  87: Frau H. Wagner |  28 - 70: |  Herr Pophusen - Frau Kämmerling |  
| 8   |    | 50   | 12,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 26,0 MP  ->  Ø: 54,17 %) |  
| 9   |    | 170   | 4,0   |  Nord   |  5   |  50: Frau Kupitz |  26 - 73: |  Frau Schwagmeyer - Frau Gronheid |  
| 10   |    | 650   | 12,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 11   |    | 420   | 5,0   |  Nord   |  6   |  49: Frau Emmerich |  24 - 63: |  Frau Droste - Frau Janson |  
| 12   |    | 520   | 0,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 5,0 MP  ->  Ø: 10,42 %) |  
| 13   |    | 620   | 13,0   |  Nord   |  7   |  48: Frau Dr. Freick |  22 - 66: |  Frau Jansen - Frau Erlberg |  
| 14   |    | 400   | 2,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 15   |    | 150   | 10,0   |  Nord   |  8   |  47: Frau Wolter |  82 - 69: |  Frau Lipp - Frau D. Wagner |  
| 16   |    | 110   | 14,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 24,0 MP  ->  Ø: 50,00 %) |  
| 17   |    | 460   | 7,0   |  Nord   |  9   |  46: Herr Schönhardt |  31 - 84: |  Frau Breidenbach - Frau Hellmann |  
| 18   |    | 450   | 9,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 19   |    | 150   | 1,0   |  Nord   |  10   |  45: Frau Scherrer |  86 - 62: |  Frau Beyer - Frau Meyer |  
| 20   | 150   |    | 2,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 3,0 MP  ->  Ø: 6,25 %) |  
| 21   |    | 140   | 12,0   |  Nord   |  11   |  44: Frau Möller |  27 - 88: |  Herr Zieger - Frau Dr. Zieger |  
| 22   |    | 150   | 4,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 23   |    | 120   | 10,0   |  Nord   |  12   |  43: Frau Erlemann |  25 - 68: |  Frau Krystek - Frau Pophusen |  
| 24   | 450   |    | 19,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 25   | 300   |    | 20,0   |  Nord   |  13   |  42: Frau Schlichting |  23 - 71: |  Frau Lipinski - Frau Korves |  
| 26   | 100   |    | 23,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 43,0 MP  ->  Ø: 89,58 %) |  
| 27   |    | 430   | 7,0   |  Nord   |  1   |  22: Frau Jansen |  43 - 64: |  Frau Erlemann - Frau Kemper |  
| 28   | 650   |    | 20,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 27,0 MP  ->  Ø: 56,25 %) |  
| 29   | 140   |    | 0,0   |  Nord   |  3   |  31: Frau Breidenbach |  41 - 70: |  Frau Schönhardt - Frau Kämmerling |  
| 30   | 120   |    | 17,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 17,0 MP  ->  Ø: 35,42 %) |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 2: Frau Mausolf |  
| Platz: 15 mit 54,33 %  (339.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   | 140   |    | 16,0   |  Nord   |  13   |  43: Frau Erlemann |  24 - 72: |  Frau Droste - Frau Marusczyk |  
| 2   |    | 200   | 2,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 18,0 MP  ->  Ø: 37,50 %) |  
| 3   |    | 50   | 9,0   |  Nord   |  1   |  42: Frau Schlichting |  82 - 62: |  Frau Lipp - Frau Meyer |  
| 4   |    | 170   | 12,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 21,0 MP  ->  Ø: 43,75 %) |  
| 5   |    | 490   | 1,0   |  Nord   |  2   |  41: Frau Schönhardt |  33 - 84: |  Frau Budde - Frau Hellmann |  
| 6   | 100   |    | 19,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 20,0 MP  ->  Ø: 41,67 %) |  
| 7   | 500   |    | 6,0   |  Nord   |  3   |  53: Herr Wippermann |  86 - 68: |  Frau Beyer - Frau Pophusen |  
| 8   |    | 100   | 6,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 12,0 MP  ->  Ø: 25,00 %) |  
| 9   | 200   |    | 24,0   |  Nord   |  4   |  52: Herr Korves |  29 - 88: |  Frau Lenarz - Frau Dr. Zieger |  
| 10   |    | 680   | 4,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 28,0 MP  ->  Ø: 58,33 %) |  
| 11   |    | 420   | 5,0   |  Nord   |  5   |  51: Herr Henning |  27 - 61: |  Herr Zieger - Frau Rathmann |  
| 12   |    | 240   | 24,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 13   |    | 650   | 5,0   |  Nord   |  6   |  50: Frau Kupitz |  25 - 64: |  Frau Krystek - Frau Kemper |  
| 14   |    | 120   | 11,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 15   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 16   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 17   |    | 430   | 21,0   |  Nord   |  8   |  83: Frau Brandhorst |  21 - 70: |  Frau Katz - Frau Kämmerling |  
| 18   |    | 450   | 9,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 30,0 MP  ->  Ø: 62,50 %) |  
| 19   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 20   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 21   | 50   |    | 21,0   |  Nord   |  10   |  87: Frau H. Wagner |  30 - 63: |  Frau Walter - Frau Janson |  
| 22   |    | 210   | 2,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 23,0 MP  ->  Ø: 47,92 %) |  
| 23   | 200   |    | 21,0   |  Nord   |  11   |  45: Frau Scherrer |  28 - 66: |  Herr Pophusen - Frau Erlberg |  
| 24   | 500   |    | 24,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 45,0 MP  ->  Ø: 93,75 %) |  
| 25   | 200   |    | 14,0   |  Nord   |  12   |  44: Frau Möller |  26 - 69: |  Frau Schwagmeyer - Frau D. Wagner |  
| 26   |    | 620   | 15,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 27   | 100   |    | 20,0   |  Nord   |  7   |  24: Frau Droste |  51 - 70: |  Herr Henning - Frau Kämmerling |  
| 28   | 650   |    | 20,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 40,0 MP  ->  Ø: 83,33 %) |  
| 29   | 690   |    | 22,0   |  Nord   |  9   |  33: Frau Budde |  49 - 63: |  Frau Emmerich - Frau Janson |  
| 30   |    | 50   | 6,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 28,0 MP  ->  Ø: 58,33 %) |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 3: Frau Banike |  
| Platz: 51 mit 43,75 %  (273.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   |    | 50   | 5,0   |  Nord   |  12   |  45: Frau Scherrer |  27 - 70: |  Herr Zieger - Frau Kämmerling |  
| 2   | 620   |    | 22,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 27,0 MP  ->  Ø: 56,25 %) |  
| 3   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 4   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 5   |    | 460   | 10,0   |  Nord   |  1   |  83: Frau Brandhorst |  23 - 63: |  Frau Lipinski - Frau Janson |  
| 6   |    | 620   | 5,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 7   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 8   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 9   |    | 170   | 4,0   |  Nord   |  3   |  87: Frau H. Wagner |  32 - 69: |  Frau Hansen - Frau D. Wagner |  
| 10   |    | 680   | 4,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 8,0 MP  ->  Ø: 16,67 %) |  
| 11   |    | 170   | 15,0   |  Nord   |  4   |  53: Herr Wippermann |  30 - 72: |  Frau Walter - Frau Marusczyk |  
| 12   |    | 490   | 4,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 19,0 MP  ->  Ø: 39,58 %) |  
| 13   |    | 140   | 24,0   |  Nord   |  5   |  52: Herr Korves |  28 - 62: |  Herr Pophusen - Frau Meyer |  
| 14   |    | 110   | 17,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 41,0 MP  ->  Ø: 85,42 %) |  
| 15   |    | 150   | 10,0   |  Nord   |  6   |  51: Herr Henning |  26 - 65: |  Frau Schwagmeyer - Herr Warnecke |  
| 16   |    | 300   | 8,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 18,0 MP  ->  Ø: 37,50 %) |  
| 17   |    | 400   | 24,0   |  Nord   |  7   |  50: Frau Kupitz |  82 - 68: |  Frau Lipp - Frau Pophusen |  
| 18   |    | 450   | 9,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 33,0 MP  ->  Ø: 68,75 %) |  
| 19   |    | 150   | 1,0   |  Nord   |  8   |  49: Frau Emmerich |  22 - 84: |  Frau Jansen - Frau Hellmann |  
| 20   | 630   |    | 6,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 7,0 MP  ->  Ø: 14,58 %) |  
| 21   |    | 670   | 0,0   |  Nord   |  9   |  48: Frau Dr. Freick |  86 - 61: |  Frau Beyer - Frau Rathmann |  
| 22   | 100   |    | 24,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 24,0 MP  ->  Ø: 50,00 %) |  
| 23   |    | 130   | 6,0   |  Nord   |  10   |  47: Frau Wolter |  31 - 88: |  Frau Breidenbach - Frau Dr. Zieger |  
| 24   | 170   |    | 8,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 14,0 MP  ->  Ø: 29,17 %) |  
| 25   |    | 50   | 8,0   |  Nord   |  11   |  46: Herr Schönhardt |  29 - 67: |  Frau Lenarz - Frau Pape |  
| 26   |    | 680   | 1,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 9,0 MP  ->  Ø: 18,75 %) |  
| 27   | 100   |    | 20,0   |  Nord   |  13   |  26: Frau Schwagmeyer |  46 - 63: |  Herr Schönhardt - Frau Janson |  
| 28   | 650   |    | 20,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 40,0 MP  ->  Ø: 83,33 %) |  
| 29   | 600   |    | 6,0   |  Nord   |  2   |  22: Frau Jansen |  44 - 69: |  Frau Möller - Frau D. Wagner |  
| 30   | 90   |    | 12,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 18,0 MP  ->  Ø: 37,50 %) |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 4: Frau Böseler |  
| Platz: 36 mit 48,56 %  (303.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   | 120   |    | 14,0   |  Nord   |  11   |  47: Frau Wolter |  30 - 68: |  Frau Walter - Frau Pophusen |  
| 2   |    | 200   | 2,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 3   |    | 50   | 9,0   |  Nord   |  12   |  46: Herr Schönhardt |  28 - 71: |  Herr Pophusen - Frau Korves |  
| 4   |    | 620   | 2,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 11,0 MP  ->  Ø: 22,92 %) |  
| 5   |    | 460   | 10,0   |  Nord   |  13   |  45: Frau Scherrer |  82 - 61: |  Frau Lipp - Frau Rathmann |  
| 6   |    | 620   | 5,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 7   | 680   |    | 22,0   |  Nord   |  1   |  44: Frau Möller |  24 - 84: |  Frau Droste - Frau Hellmann |  
| 8   |    | 110   | 1,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 23,0 MP  ->  Ø: 47,92 %) |  
| 9   |    | 110   | 18,0   |  Nord   |  2   |  43: Frau Erlemann |  86 - 67: |  Frau Beyer - Frau Pape |  
| 10   |    | 650   | 12,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 30,0 MP  ->  Ø: 62,50 %) |  
| 11   | 100   |    | 24,0   |  Nord   |  3   |  42: Frau Schlichting |  33 - 88: |  Frau Budde - Frau Dr. Zieger |  
| 12   |    | 490   | 4,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 28,0 MP  ->  Ø: 58,33 %) |  
| 13   |    | 650   | 5,0   |  Nord   |  4   |  41: Frau Schönhardt |  31 - 73: |  Frau Breidenbach - Frau Gronheid |  
| 14   |    | 120   | 11,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 15   |    | 170   | 2,0   |  Nord   |  5   |  53: Herr Wippermann |  29 - 63: |  Frau Lenarz - Frau Janson |  
| 16   |    | 150   | 10,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 12,0 MP  ->  Ø: 25,00 %) |  
| 17   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 18   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 19   |    | 50   | 6,0   |  Nord   |  7   |  83: Frau Brandhorst |  25 - 69: |  Frau Krystek - Frau D. Wagner |  
| 20   | 690   |    | 21,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 27,0 MP  ->  Ø: 56,25 %) |  
| 21   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 22   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 23   | 200   |    | 21,0   |  Nord   |  9   |  87: Frau H. Wagner |  21 - 62: |  Frau Katz - Frau Meyer |  
| 24   | 450   |    | 19,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 40,0 MP  ->  Ø: 83,33 %) |  
| 25   | 200   |    | 14,0   |  Nord   |  10   |  48: Frau Dr. Freick |  32 - 65: |  Frau Hansen - Herr Warnecke |  
| 26   |    | 620   | 15,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 27   | 150   |    | 24,0   |  Nord   |  6   |  28: Herr Pophusen |  41 - 69: |  Frau Schönhardt - Frau D. Wagner |  
| 28   | 650   |    | 20,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 44,0 MP  ->  Ø: 91,67 %) |  
| 29   | 600   |    | 6,0   |  Nord   |  8   |  24: Frau Droste |  52 - 62: |  Herr Korves - Frau Meyer |  
| 30   |    | 50   | 6,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 12,0 MP  ->  Ø: 25,00 %) |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 5: Frau Dose |  
| Platz: 50 mit 44,07 %  (275.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   |    | 50   | 5,0   |  Nord   |  10   |  49: Frau Emmerich |  33 - 66: |  Frau Budde - Frau Erlberg |  
| 2   |    | 100   | 9,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 14,0 MP  ->  Ø: 29,17 %) |  
| 3   |    | 50   | 9,0   |  Nord   |  11   |  48: Frau Dr. Freick |  31 - 69: |  Frau Breidenbach - Frau D. Wagner |  
| 4   |    | 300   | 6,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 5   |    | 460   | 10,0   |  Nord   |  12   |  47: Frau Wolter |  29 - 72: |  Frau Lenarz - Frau Marusczyk |  
| 6   |    | 600   | 13,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 23,0 MP  ->  Ø: 47,92 %) |  
| 7   | 230   |    | 4,0   |  Nord   |  13   |  83: Frau Brandhorst |  27 - 62: |  Herr Zieger - Frau Meyer |  
| 8   | 150   |    | 24,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 28,0 MP  ->  Ø: 58,33 %) |  
| 9   | 100   |    | 22,0   |  Nord   |  1   |  45: Frau Scherrer |  25 - 65: |  Frau Krystek - Herr Warnecke |  
| 10   |    | 680   | 4,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 26,0 MP  ->  Ø: 54,17 %) |  
| 11   |    | 170   | 15,0   |  Nord   |  2   |  87: Frau H. Wagner |  23 - 68: |  Frau Lipinski - Frau Pophusen |  
| 12   |    | 460   | 13,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 28,0 MP  ->  Ø: 58,33 %) |  
| 13   |    | 170   | 20,0   |  Nord   |  3   |  43: Frau Erlemann |  21 - 71: |  Frau Katz - Frau Korves |  
| 14   |    | 120   | 11,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 31,0 MP  ->  Ø: 64,58 %) |  
| 15   |    | 120   | 17,0   |  Nord   |  4   |  42: Frau Schlichting |  32 - 61: |  Frau Hansen - Frau Rathmann |  
| 16   |    | 660   | 0,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 17,0 MP  ->  Ø: 35,42 %) |  
| 17   |    | 460   | 7,0   |  Nord   |  5   |  41: Frau Schönhardt |  30 - 64: |  Frau Walter - Frau Kemper |  
| 18   |    | 450   | 9,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 16,0 MP  ->  Ø: 33,33 %) |  
| 19   | 140   |    | 11,0   |  Nord   |  6   |  53: Herr Wippermann |  82 - 67: |  Frau Lipp - Frau Pape |  
| 20   | 660   |    | 13,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 24,0 MP  ->  Ø: 50,00 %) |  
| 21   |    | 140   | 12,0   |  Nord   |  7   |  52: Herr Korves |  26 - 84: |  Frau Schwagmeyer - Frau Hellmann |  
| 22   |    | 110   | 12,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 24,0 MP  ->  Ø: 50,00 %) |  
| 23   | 200   |    | 21,0   |  Nord   |  8   |  51: Herr Henning |  86 - 73: |  Frau Beyer - Frau Gronheid |  
| 24   |    | 90   | 2,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 23,0 MP  ->  Ø: 47,92 %) |  
| 25   |    | 100   | 5,0   |  Nord   |  9   |  50: Frau Kupitz |  22 - 88: |  Frau Jansen - Frau Dr. Zieger |  
| 26   |    | 680   | 1,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 6,0 MP  ->  Ø: 12,50 %) |  
| 27   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 28   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 29   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 30   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 6: Frau Rady |  
| Platz: 28 mit 50,48 %  (315.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   |    | 50   | 5,0   |  Nord   |  9   |  51: Herr Henning |  23 - 64: |  Frau Lipinski - Frau Kemper |  
| 2   | 620   |    | 22,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 27,0 MP  ->  Ø: 56,25 %) |  
| 3   | 120   |    | 24,0   |  Nord   |  10   |  50: Frau Kupitz |  21 - 67: |  Frau Katz - Frau Pape |  
| 4   |    | 140   | 18,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 42,0 MP  ->  Ø: 87,50 %) |  
| 5   |    | 460   | 10,0   |  Nord   |  11   |  49: Frau Emmerich |  32 - 70: |  Frau Hansen - Frau Kämmerling |  
| 6   | 100   |    | 19,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 7   | 620   |    | 14,0   |  Nord   |  12   |  48: Frau Dr. Freick |  82 - 73: |  Frau Lipp - Frau Gronheid |  
| 8   |    | 110   | 1,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 9   |    | 140   | 11,0   |  Nord   |  13   |  47: Frau Wolter |  28 - 84: |  Herr Pophusen - Frau Hellmann |  
| 10   |    | 650   | 12,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 23,0 MP  ->  Ø: 47,92 %) |  
| 11   |    | 420   | 5,0   |  Nord   |  1   |  46: Herr Schönhardt |  86 - 66: |  Frau Beyer - Frau Erlberg |  
| 12   |    | 400   | 22,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 27,0 MP  ->  Ø: 56,25 %) |  
| 13   |    | 650   | 5,0   |  Nord   |  2   |  45: Frau Scherrer |  24 - 88: |  Frau Droste - Frau Dr. Zieger |  
| 14   |    | 110   | 17,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 22,0 MP  ->  Ø: 45,83 %) |  
| 15   |    | 150   | 10,0   |  Nord   |  3   |  44: Frau Möller |  22 - 72: |  Frau Jansen - Frau Marusczyk |  
| 16   | 200   |    | 24,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 34,0 MP  ->  Ø: 70,83 %) |  
| 17   |    | 460   | 7,0   |  Nord   |  4   |  43: Frau Erlemann |  33 - 62: |  Frau Budde - Frau Meyer |  
| 18   | 50   |    | 23,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 30,0 MP  ->  Ø: 62,50 %) |  
| 19   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 20   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 21   |    | 140   | 12,0   |  Nord   |  6   |  83: Frau Brandhorst |  29 - 68: |  Frau Lenarz - Frau Pophusen |  
| 22   |    | 110   | 12,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 24,0 MP  ->  Ø: 50,00 %) |  
| 23   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 24   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 25   |    | 100   | 5,0   |  Nord   |  8   |  87: Frau H. Wagner |  25 - 61: |  Frau Krystek - Frau Rathmann |  
| 26   |    | 650   | 6,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 11,0 MP  ->  Ø: 22,92 %) |  
| 27   |    | 430   | 7,0   |  Nord   |  5   |  32: Frau Hansen |  44 - 68: |  Frau Möller - Frau Pophusen |  
| 28   |    | 130   | 0,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 7,0 MP  ->  Ø: 14,58 %) |  
| 29   | 660   |    | 18,0   |  Nord   |  7   |  28: Herr Pophusen |  42 - 61: |  Frau Schlichting - Frau Rathmann |  
| 30   |    | 50   | 6,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 24,0 MP  ->  Ø: 50,00 %) |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 7: Frau Bergenthal |  
| Platz: 33 mit 49,36 %  (308.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
| 1   | 110   |    | 12,0   |  Nord   |  8   |  53: Herr Wippermann |  26 - 88: |  Frau Schwagmeyer - Frau Dr. Zieger |  
| 2   |    | 100   | 9,0   |  Nord   |  8   |   |  |        (∑: 21,0 MP  ->  Ø: 43,75 %) |  
| 3   |    | 100   | 1,0   |  Nord   |  9   |  52: Herr Korves |  24 - 65: |  Frau Droste - Herr Warnecke |  
| 4   |    | 100   | 20,0   |  Nord   |  9   |   |  |        (∑: 21,0 MP  ->  Ø: 43,75 %) |  
| 5   |    | 460   | 10,0   |  Nord   |  10   |  51: Herr Henning |  22 - 68: |  Frau Jansen - Frau Pophusen |  
| 6   |    | 620   | 5,0   |  Nord   |  10   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 7   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 8   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 9   |    | 140   | 11,0   |  Nord   |  12   |  83: Frau Brandhorst |  31 - 61: |  Frau Breidenbach - Frau Rathmann |  
| 10   |    | 680   | 4,0   |  Nord   |  12   |   |  |        (∑: 15,0 MP  ->  Ø: 31,25 %) |  
| 11   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 12   | Board nicht gespielt |    |    |    |   |  |   |  
| 13   |    | 200   | 17,0   |  Nord   |  1   |  87: Frau H. Wagner |  27 - 67: |  Herr Zieger - Frau Pape |  
| 14   |    | 150   | 6,0   |  Nord   |  1   |   |  |        (∑: 23,0 MP  ->  Ø: 47,92 %) |  
| 15   |    | 110   | 20,0   |  Nord   |  2   |  46: Herr Schönhardt |  25 - 70: |  Frau Krystek - Frau Kämmerling |  
| 16   |    | 500   | 6,0   |  Nord   |  2   |   |  |        (∑: 26,0 MP  ->  Ø: 54,17 %) |  
| 17   |    | 450   | 17,0   |  Nord   |  3   |  45: Frau Scherrer |  23 - 73: |  Frau Lipinski - Frau Gronheid |  
| 18   | 50   |    | 23,0   |  Nord   |  3   |   |  |        (∑: 40,0 MP  ->  Ø: 83,33 %) |  
| 19   | 200   |    | 17,0   |  Nord   |  4   |  44: Frau Möller |  21 - 63: |  Frau Katz - Frau Janson |  
| 20   | 660   |    | 13,0   |  Nord   |  4   |   |  |        (∑: 30,0 MP  ->  Ø: 62,50 %) |  
| 21   | 50   |    | 21,0   |  Nord   |  5   |  43: Frau Erlemann |  82 - 66: |  Frau Lipp - Frau Erlberg |  
| 22   |    | 120   | 8,0   |  Nord   |  5   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 23   |    | 80   | 16,0   |  Nord   |  6   |  42: Frau Schlichting |  30 - 84: |  Frau Walter - Frau Hellmann |  
| 24   | 200   |    | 11,0   |  Nord   |  6   |   |  |        (∑: 27,0 MP  ->  Ø: 56,25 %) |  
| 25   | 200   |    | 14,0   |  Nord   |  7   |  41: Frau Schönhardt |  86 - 72: |  Frau Beyer - Frau Marusczyk |  
| 26   |    | 620   | 15,0   |  Nord   |  7   |   |  |        (∑: 29,0 MP  ->  Ø: 60,42 %) |  
| 27   |    | 490   | 0,0   |  Nord   |  11   |  21: Frau Katz |  52 - 61: |  Herr Korves - Frau Rathmann |  
| 28   | 130   |    | 4,0   |  Nord   |  11   |   |  |        (∑: 4,0 MP  ->  Ø: 8,33 %) |  
| 29   | 630   |    | 11,0   |  Nord   |  13   |  30: Frau Walter |  50 - 67: |  Frau Kupitz - Frau Pape |  
| 30   | 120   |    | 17,0   |  Nord   |  13   |   |  |        (∑: 28,0 MP  ->  Ø: 58,33 %) |  
| Bonuspunkte | 0.0   |  |  
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0   |  |  
| Strafpunkte | 0.0   |  |  
  |    | 
|   | 
| Privatscore für Startnummer: 8: Frau Menke |  
| Platz: 5 mit 58,33 %  (364.0 MP von 624)  (26 Boards mit Top: 24) |  
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in |   mit |   gegen |  
| + | - | als | Runde |  
