Boardnummer: 10 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 13,1 | 5 | 80 | | 18 | 10,9 |
| 0,1 | 4 | | 730 | 16 | 23,9 |
| 18,5 | 3 | 110 | | 14 | 5,5 |
| 8,8 | 2 | | 100 | 25 | 15,3 |
| 8,8 | 1 | | 100 | 23 | 15,3 |
| 18,5 | 21 | 110 | | 13 | 5,5 |
| 4,4 | 19 | | 140 | 12 | 19,6 |
| 2,3 | 17 | | 200 | 11 | 21,8 |
| 21,8 | 15 | 140 | | 10 | 2,3 |
| ** 9,6 | 26 | 40 % | 40 % | 9 | ** 9,6 |
| 8,8 | 24 | | 100 | 8 | 15,3 |
| 23,9 | 22 | 200 | | 7 | 0,1 |
| 15,3 | 20 | 100 | | 6 | 8,8 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|