Boardnummer: 14 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 18,8 | 4 | 50 | | 16 | 1,2 |
| 6,7 | 13 | | 420 | 17 | 13,3 |
| 3,4 | 18 | | 450 | 12 | 16,6 |
| * 12,0 | 5 | 60 % | 40 % | 19 | ** 8,0 |
| 18,8 | 9 | 50 | | 20 | 1,2 |
| 3,4 | 8 | | 450 | 21 | 16,6 |
| 15,5 | 22 | | 150 | 7 | 4,5 |
| 0,0 | 24 | Sitztisch | 1 | 0,0 |
| 0,1 | 2 | | 460 | 23 | 19,9 |
| 10,0 | 3 | | 300 | 6 | 10,0 |
| 13,3 | 11 | | 180 | 14 | 6,7 |
| 10,0 | 15 | | 300 | 10 | 10,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|