Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 7,3 | 8 | | 110 | 23 | 16,7 |
| 13,2 | 7 | | 100 | 21 | 10,8 |
| 2,5 | 6 | | 120 | 19 | 21,5 |
| 13,2 | 5 | | 100 | 17 | 10,8 |
| 22,6 | 4 | 100 | | 30 | 1,4 |
| 22,6 | 3 | 100 | | 28 | 1,4 |
| 16,7 | 26 | | 50 | 2 | 7,3 |
| 7,3 | 24 | | 110 | 1 | 16,7 |
| 0,0 | 22 | Sitztisch | 15 | 0,0 |
| 0,2 | 20 | | 150 | 14 | 23,8 |
| 7,3 | 18 | | 110 | 13 | 16,7 |
| 19,1 | 16 | 90 | | 12 | 4,9 |
| ** 9,6 | 29 | 40 % | 60 % | 11 | * 14,4 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|