Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
Platz: 3 mit 58,41 % (243.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 13,0 | Ost/West | 1 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
2 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
3 | 450 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
4 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
5 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 13 | 9: | Frau Oermann - Frau Martens |
6 | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
7 | 300 | | 16,0 | Nord/Süd | 3 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
8 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
9 | | 50 | 14,0 | Ost/West | 11 | 8: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
10 | | 200 | 15,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 90,62 %) |
11 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
12 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
13 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 12 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
14 | 420 | | 7,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
15 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Schönhardt - Herr Schönhardt |
16 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | | 200 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
18 | | 190 | 13,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
19 | | 300 | 16,0 | Ost/West | 6 | 5: | Herr Eikmeier - Frau Machost |
20 | 100 | | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
21 | 630 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Bernhard - Frau Schmitt |
22 | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
23 | 720 | | 12,0 | Ost/West | 10 | 4: | Frau Kämmerling - Frau Wolter |
24 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
25 | | 170 | 9,0 | Ost/West | 8 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
26 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
Platz: 18 mit 29,81 % (124.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 16,0 | Ost/West | 9 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
2 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | 450 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
5 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 10 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
6 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
7 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
8 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | 90 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
10 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 12 | 9: | Frau Oermann - Frau Martens |
12 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
13 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
14 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
15 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 13 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
16 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
17 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Bernhard - Frau Schmitt |
18 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
19 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
20 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | 630 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Schönhardt - Herr Schönhardt |
22 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
23 | 1390 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
24 | 100 | | 15,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
25 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 11 | 5: | Herr Eikmeier - Frau Machost |
26 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kuhn - Frau Edeltraut Möller |
Platz: 17 mit 37,98 % (158.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 3,0 | Ost/West | 12 | 6: | Frau Schönhardt - Herr Schönhardt |
2 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
3 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
4 | | 500 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
5 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
6 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
8 | 800 | | 12,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
9 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
10 | | 120 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
11 | 110 | | 7,0 | Ost/West | 5 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
12 | 50 | | 13,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
13 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 13 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
14 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
15 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
16 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
17 | | 420 | 10,0 | Ost/West | 1 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
18 | | 190 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
19 | 110 | | 10,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
20 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
21 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
22 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
23 | 720 | | 12,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Bernhard - Frau Schmitt |
24 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
25 | | 170 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Oermann - Frau Martens |
26 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kämmerling - Frau Wolter |
Platz: 7 mit 54,81 % (228.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
2 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | 210 | | 10,0 | Ost/West | 13 | 7: | Frau Bernhard - Frau Schmitt |
4 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
5 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 11 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
6 | | 300 | 16,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 4 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
8 | 510 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
9 | 90 | | 9,0 | Ost/West | 12 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
10 | | 200 | 15,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
11 | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
12 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
13 | | 110 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
14 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
15 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
16 | | 620 | 12,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
17 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
18 | | 400 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
19 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
20 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | 600 | | 11,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Oermann - Frau Martens |
22 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
23 | 720 | | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
24 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
25 | | 170 | 9,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
26 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Herr Eikmeier - Frau Machost |
Platz: 10 mit 53,12 % (221.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 3,0 | Ost/West | 10 | 9: | Frau Oermann - Frau Martens |
2 | | 90 | 14,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
3 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
4 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
5 | 300 | | 9,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Nittka - Herr Wippermann |
6 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
7 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 12 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
8 | 510 | | 8,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
9 | | 300 | 16,0 | Ost/West | 5 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
10 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
11 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 13 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
12 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
13 | | 90 | 16,0 | Nord/Süd | 4 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
14 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
15 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
16 | | 140 | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
17 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
18 | | 490 | 13,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
19 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
20 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
21 | 630 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
22 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
23 | 720 | | 12,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
24 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
25 | 100 | | 15,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
26 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schönhardt - Herr Schönhardt |
Platz: 1 mit 58,89 % (245.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 13,0 | Nord/Süd | 12 | 3: | Frau Kuhn - Frau Edeltraut Möller |
2 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
3 | 140 | | 12,0 | Ost/West | 11 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
4 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
6 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
7 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Oermann - Frau Martens |
8 | 480 | | 14,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
9 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 13 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
10 | 200 | | 16,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
11 | 110 | | 7,0 | Ost/West | 6 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
12 | 50 | | 13,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
13 | | 130 | 11,0 | Ost/West | 1 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
14 | 170 | | 15,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
15 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
16 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
18 | | 490 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
19 | | 100 | 13,0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
20 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
21 | 630 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
22 | 450 | | 15,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
23 | 720 | | 12,0 | Ost/West | 4 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
24 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
25 | | 630 | 16,0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
26 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Bernhard - Frau Schmitt |
Platz: 13 mit 46,15 % (192.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 8,0 | Ost/West | 11 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
3 | 210 | | 6,0 | Nord/Süd | 13 | 4: | Frau Kämmerling - Frau Wolter |
4 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
5 | 100 | | 12,0 | Ost/West | 12 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
6 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
8 | 510 | | 8,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
9 | 90 | | 9,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
10 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
12 | 150 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
13 | | 130 | 11,0 | Ost/West | 7 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
14 | 420 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
15 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
16 | | 620 | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
17 | 100 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
18 | | 400 | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
19 | 1100 | | 16,0 | Nord/Süd | 9 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
20 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | 630 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
22 | 170 | | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
23 | 720 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Kuhn - Frau Edeltraut Möller |
24 | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
25 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 5 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
26 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Nittka - Herr Wippermann |
Platz: 14 mit 44,95 % (187.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 490 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
2 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | 420 | | 7,0 | Ost/West | 12 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
4 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
5 | 300 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Herr Eikmeier - Frau Machost |
6 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
7 | | 200 | 16,0 | Ost/West | 13 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
8 | 980 | | 2,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
10 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
11 | | 50 | 13,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Gronheid - Frau Rathmann |
12 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
13 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
14 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
15 | | 140 | 15,0 | Ost/West | 8 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
16 | | 140 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
17 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
18 | | 520 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
19 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Kuhn - Frau Edeltraut Möller |
20 | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
21 | 180 | | 14,0 | Ost/West | 10 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
22 | 100 | | 12,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
23 | 1390 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
24 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
25 | | 170 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Kämmerling - Frau Wolter |
26 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Oermann - Frau Martens |
Platz: 16 mit 40,62 % (169.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | 5: | Herr Eikmeier - Frau Machost |
2 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
3 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
4 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
5 | 50 | | 14,0 | Ost/West | 13 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
6 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
7 | 200 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Schönhardt - Herr Schönhardt |
8 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
9 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 13: | Frau Dömer - Frau Droste |
10 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
11 | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 12 | 2: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
12 | 200 | | 16,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
13 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Beer - Frau Erlberg |
14 | 420 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
15 | 90 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 16: | Herr Fletcher - Frau Menke |
16 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
17 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 9 | 18: | Frau Breidenbach - Frau Grünewald |
18 | | 460 | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
19 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 15: | Frau Dose - Frau Janson |
20 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
21 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Kämmerling - Frau Wolter |
22 | 450 | | 15,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
23 | 720 | | 4,0 | Nord/Süd | 11 | 17: | Frau Fenske - Herr J. Schefers |
24 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
25 | | 170 | 9,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Kuhn - Frau Edeltraut Möller |
26 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Böseler - Frau Dr. Zieger |
Platz: 5 mit 55,05 % (229.0 MP von 416) (26 Boards mit Top: 16) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 8,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Kämmerling - Frau Wolter |
2 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 11 | 6: | Frau Schönhardt - Herr Schönhardt |
4 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
5 | 300 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 14: | Frau Klems - Frau Reker |
6 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
7 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Katz - Frau Schwagmeyer |
8 | 480 | | 14,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Bernhard - Frau Schmitt |
10 | | 90 | 13,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
11 | | 50 | 13,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Langehenke - Frau D. Wagner |
12 | 50 | | 13,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
13 | | 100 | 13,0 | Nord/Süd | 13 | 3: | Frau Kuhn - Frau Edeltraut Möller |
14 | 450 | | 16,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 90,62 %) |
