Privatscore für Startnummer: 1: Frau Breidenbach |
Platz: 1 mit 62,69 % (331.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 14,0 | Nord | 1 | 31: Herr Warnecke | 51 - 81: | Frau Hansen - Herr Wünnenberg |
2 | 630 | | 17,0 | Nord | 1 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
3 | | 50 | 14,0 | Nord | 2 | 32: Frau Dr. Zieger | 52 - 82: | Frau Janson - Frau Schmitt |
4 | | 650 | 7,0 | Nord | 2 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 3 | 33: Frau Beyer | 53 - 83: | Frau Kämmerling - Frau Schönhardt |
6 | | 120 | 13,0 | Nord | 3 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
7 | 100 | | 13,0 | Nord | 4 | 34: Frau Böseler | 54 - 84: | Frau Klems - Frau Kausch |
8 | 50 | | 18,0 | Nord | 4 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
9 | 420 | | 19,0 | Nord | 5 | 35: Frau Brandhorst | 55 - 85: | Frau Korves - Frau H. Wagner |
10 | | 90 | 15,0 | Nord | 5 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
11 | | 100 | 16,0 | Ost | 6 | 36: Frau Dömer | 86 - 56: | Frau D. Wagner - Frau Krysteck |
12 | | 420 | 16,0 | Ost | 6 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
13 | 100 | | 12,0 | Nord | 7 | 37: Frau Droste | 57 - 87: | Frau Kuhn - Frau Wünnenberg |
14 | 430 | | 22,0 | Nord | 7 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
15 | 110 | | 20,0 | Nord | 8 | 38: Herr Eikmeier | 58 - 88: | Frau Lenarz - Frau Dr. Grosser |
16 | 150 | | 20,0 | Nord | 8 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
17 | | 100 | 3,0 | Nord | 9 | 39: Frau Erlberg | 59 - 89: | Frau Martens - Herr Behn |
18 | 90 | | 14,0 | Nord | 9 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
19 | 150 | | 7,0 | Ost | 10 | 40: Frau Erlemann | 90 - 60: | Frau Hellmuth - Herr Dr. Mehta |
20 | 200 | | 7,0 | Ost | 10 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
21 | | 100 | 17,0 | Ost | 11 | 41: Frau Gronheid | 91 - 61: | Frau Fenske - Frau Mitscherling |
22 | | 50 | 21,0 | Ost | 11 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 86,36 %) |
23 | 620 | | 12,0 | Ost | 12 | 42: Herr Fletcher | 92 - 62: | Frau Rathmann - Frau Möller |
24 | 50 | | 3,0 | Ost | 12 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 2: Frau Menke |
Platz: 48 mit 28,22 % (149.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 140 | | 2,0 | Ost | 6 | 37: Frau Droste | 91 - 54: | Frau Fenske - Frau Klems |
2 | 630 | | 5,0 | Ost | 6 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
3 | | 50 | 14,0 | Nord | 1 | 38: Herr Eikmeier | 55 - 92: | Frau Korves - Frau Rathmann |
4 | | 650 | 7,0 | Nord | 1 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
5 | 650 | | 1,0 | Nord | 2 | 39: Frau Erlberg | 56 - 87: | Frau Krysteck - Frau Wünnenberg |
6 | | 140 | 9,0 | Nord | 2 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
7 | | 100 | 8,0 | Nord | 3 | 40: Frau Erlemann | 51 - 88: | Frau Hansen - Frau Dr. Grosser |
8 | | 400 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
9 | 420 | | 19,0 | Nord | 4 | 41: Frau Gronheid | 52 - 89: | Frau Janson - Herr Behn |
10 | | 620 | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
11 | | 100 | 6,0 | Nord | 5 | 42: Herr Fletcher | 53 - 90: | Frau Kämmerling - Frau Hellmuth |
12 | | 420 | 6,0 | Nord | 5 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 27,27 %) |
13 | 200 | | 1,0 | Ost | 12 | 31: Herr Warnecke | 85 - 60: | Frau H. Wagner - Herr Dr. Mehta |
14 | | 100 | 12,0 | Ost | 12 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
15 | | 90 | 6,0 | Nord | 7 | 32: Frau Dr. Zieger | 61 - 86: | Frau Mitscherling - Frau D. Wagner |
16 | | 300 | 0,0 | Nord | 7 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 13,64 %) |
17 | | 50 | 8,0 | Nord | 8 | 33: Frau Beyer | 62 - 81: | Frau Möller - Herr Wünnenberg |
18 | | 100 | 5,0 | Nord | 8 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
19 | 110 | | 6,0 | Nord | 9 | 34: Frau Böseler | 57 - 82: | Frau Kuhn - Frau Schmitt |
20 | 100 | | 7,0 | Nord | 9 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
21 | | 100 | 17,0 | Ost | 10 | 35: Frau Brandhorst | 83 - 58: | Frau Schönhardt - Frau Lenarz |
22 | 460 | | 1,0 | Ost | 10 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
23 | 660 | | 1,0 | Ost | 11 | 36: Frau Dömer | 84 - 59: | Frau Kausch - Frau Martens |
24 | | 120 | 8,0 | Ost | 11 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 3: Frau Wolter |
Platz: 9 mit 58,71 % (310.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 14,0 | Nord | 5 | 41: Frau Gronheid | 57 - 86: | Frau Kuhn - Frau D. Wagner |
2 | | 470 | 0,0 | Nord | 5 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
3 | | 90 | 14,0 | Ost | 6 | 42: Herr Fletcher | 81 - 58: | Herr Wünnenberg - Frau Lenarz |
4 | | 650 | 15,0 | Ost | 6 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 1 | 37: Frau Droste | 59 - 82: | Frau Martens - Frau Schmitt |
6 | | 620 | 0,0 | Nord | 1 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | | 200 | 4,0 | Nord | 2 | 38: Herr Eikmeier | 60 - 83: | Herr Dr. Mehta - Frau Schönhardt |
8 | | 50 | 16,0 | Nord | 2 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
9 | 140 | | 7,0 | Nord | 3 | 39: Frau Erlberg | 61 - 84: | Frau Mitscherling - Frau Kausch |
10 | 150 | | 22,0 | Nord | 3 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
11 | 50 | | 16,0 | Nord | 4 | 40: Frau Erlemann | 62 - 85: | Frau Möller - Frau H. Wagner |
12 | | 110 | 12,0 | Nord | 4 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 63,64 %) |
13 | 100 | | 10,0 | Ost | 11 | 35: Frau Brandhorst | 92 - 51: | Frau Rathmann - Frau Hansen |
14 | | 200 | 21,0 | Ost | 11 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
15 | 90 | | 11,0 | Ost | 12 | 36: Frau Dömer | 87 - 52: | Frau Wünnenberg - Frau Janson |
16 | 90 | | 11,0 | Ost | 12 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | 180 | | 20,0 | Nord | 7 | 31: Herr Warnecke | 53 - 88: | Frau Kämmerling - Frau Dr. Grosser |
18 | 100 | | 18,0 | Nord | 7 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 86,36 %) |
19 | 150 | | 15,0 | Nord | 8 | 32: Frau Dr. Zieger | 54 - 89: | Frau Klems - Herr Behn |
20 | 100 | | 7,0 | Nord | 8 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | 620 | | 16,0 | Nord | 9 | 33: Frau Beyer | 55 - 90: | Frau Korves - Frau Hellmuth |
22 | 400 | | 8,0 | Nord | 9 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
23 | | 200 | 21,0 | Ost | 10 | 34: Frau Böseler | 91 - 56: | Frau Fenske - Frau Krysteck |
24 | | 520 | 21,0 | Ost | 10 | | | (∑: 42,0 MP -> Ø: 95,45 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 4: Herr Schönhardt |
Platz: 14 mit 55,49 % (293.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 80 | 2,0 | Nord | 4 | 35: Frau Brandhorst | 56 - 88: | Frau Krysteck - Frau Dr. Grosser |
2 | 660 | | 22,0 | Nord | 4 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
3 | | 90 | 8,0 | Nord | 5 | 36: Frau Dömer | 51 - 89: | Frau Hansen - Herr Behn |
4 | | 650 | 7,0 | Nord | 5 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
5 | 650 | | 21,0 | Ost | 6 | 31: Herr Warnecke | 90 - 52: | Frau Hellmuth - Frau Janson |
6 | | 120 | 9,0 | Ost | 6 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
7 | 500 | | 22,0 | Nord | 1 | 32: Frau Dr. Zieger | 53 - 91: | Frau Kämmerling - Frau Fenske |
8 | 100 | | 21,0 | Nord | 1 | | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 97,73 %) |
9 | 200 | | 14,0 | Nord | 2 | 33: Frau Beyer | 54 - 92: | Frau Klems - Frau Rathmann |
10 | | 90 | 15,0 | Nord | 2 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
11 | | 80 | 10,0 | Nord | 3 | 34: Frau Böseler | 55 - 87: | Frau Korves - Frau Wünnenberg |
12 | 50 | | 15,0 | Nord | 3 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
13 | 100 | | 10,0 | Ost | 10 | 41: Frau Gronheid | 82 - 62: | Frau Schmitt - Frau Möller |
14 | | 100 | 12,0 | Ost | 10 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | | 110 | 20,0 | Ost | 11 | 42: Herr Fletcher | 83 - 57: | Frau Schönhardt - Frau Kuhn |
16 | 120 | | 5,0 | Ost | 11 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
17 | | 150 | 22,0 | Ost | 12 | 37: Frau Droste | 84 - 58: | Frau Kausch - Frau Lenarz |
18 | 100 | | 4,0 | Ost | 12 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
19 | 150 | | 15,0 | Nord | 7 | 38: Herr Eikmeier | 59 - 85: | Frau Martens - Frau H. Wagner |
20 | | 110 | 1,0 | Nord | 7 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
21 | 620 | | 16,0 | Nord | 8 | 39: Frau Erlberg | 60 - 86: | Herr Dr. Mehta - Frau D. Wagner |
22 | 430 | | 15,0 | Nord | 8 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
23 | | 200 | 1,0 | Nord | 9 | 40: Frau Erlemann | 61 - 81: | Frau Mitscherling - Herr Wünnenberg |
24 | | 460 | 6,0 | Nord | 9 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 5: Frau Winter |
Platz: 31 mit 46,97 % (248.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 140 | | 20,0 | Nord | 3 | 42: Herr Fletcher | 60 - 82: | Herr Dr. Mehta - Frau Schmitt |
2 | | 200 | 2,0 | Nord | 3 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 120 | 0,0 | Nord | 4 | 37: Frau Droste | 61 - 83: | Frau Mitscherling - Frau Schönhardt |
4 | | 200 | 22,0 | Nord | 4 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 5 | 38: Herr Eikmeier | 62 - 84: | Frau Möller - Frau Kausch |
6 | 100 | | 21,0 | Nord | 5 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
7 | 110 | | 5,0 | Ost | 6 | 39: Frau Erlberg | 85 - 57: | Frau H. Wagner - Frau Kuhn |
8 | | 150 | 18,0 | Ost | 6 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
9 | | 50 | 2,0 | Nord | 1 | 40: Frau Erlemann | 58 - 86: | Frau Lenarz - Frau D. Wagner |
10 | 100 | | 19,0 | Nord | 1 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
11 | 50 | | 16,0 | Nord | 2 | 41: Frau Gronheid | 59 - 81: | Frau Martens - Herr Wünnenberg |
12 | 150 | | 22,0 | Nord | 2 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 86,36 %) |
13 | | 170 | 2,0 | Nord | 9 | 36: Frau Dömer | 54 - 88: | Frau Klems - Frau Dr. Grosser |
14 | | 150 | 5,0 | Nord | 9 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
15 | | 200 | 22,0 | Ost | 10 | 31: Herr Warnecke | 89 - 55: | Herr Behn - Frau Korves |
16 | 180 | | 0,0 | Ost | 10 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | 120 | | 5,0 | Ost | 11 | 32: Frau Dr. Zieger | 90 - 56: | Frau Hellmuth - Frau Krysteck |
18 | 110 | | 0,0 | Ost | 11 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 11,36 %) |
19 | 150 | | 7,0 | Ost | 12 | 33: Frau Beyer | 91 - 51: | Frau Fenske - Frau Hansen |
20 | 620 | | 0,0 | Ost | 12 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
21 | 620 | | 16,0 | Nord | 7 | 34: Frau Böseler | 52 - 92: | Frau Janson - Frau Rathmann |
22 | 150 | | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
23 | 620 | | 10,0 | Nord | 8 | 35: Frau Brandhorst | 53 - 87: | Frau Kämmerling - Frau Wünnenberg |
24 | 50 | | 19,0 | Nord | 8 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 6: Frau Katz |
Platz: 33 mit 46,78 % (247.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 4,0 | Nord | 2 | 36: Frau Dömer | 58 - 90: | Frau Lenarz - Frau Hellmuth |
2 | 600 | | 6,0 | Nord | 2 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
3 | | 50 | 14,0 | Nord | 3 | 31: Herr Warnecke | 59 - 91: | Frau Martens - Frau Fenske |
4 | | 620 | 18,0 | Nord | 3 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 4 | 32: Frau Dr. Zieger | 60 - 92: | Herr Dr. Mehta - Frau Rathmann |
6 | | 200 | 2,0 | Nord | 4 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
7 | | 200 | 4,0 | Nord | 5 | 33: Frau Beyer | 61 - 87: | Frau Mitscherling - Frau Wünnenberg |
8 | | 140 | 6,0 | Nord | 5 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
9 | 140 | | 7,0 | Nord | 6 | 34: Frau Böseler | 62 - 88: | Frau Möller - Frau Dr. Grosser |
10 | | 120 | 9,0 | Nord | 6 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
11 | 50 | | 16,0 | Nord | 1 | 35: Frau Brandhorst | 57 - 89: | Frau Kuhn - Herr Behn |
12 | | 420 | 6,0 | Nord | 1 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | 100 | | 12,0 | Nord | 8 | 42: Herr Fletcher | 52 - 84: | Frau Janson - Frau Kausch |
14 | | 50 | 15,0 | Nord | 8 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
15 | 90 | | 11,0 | Nord | 9 | 37: Frau Droste | 53 - 85: | Frau Kämmerling - Frau H. Wagner |
16 | | 120 | 4,0 | Nord | 9 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
17 | 110 | | 8,0 | Ost | 10 | 38: Herr Eikmeier | 86 - 54: | Frau D. Wagner - Frau Klems |
18 | | 300 | 22,0 | Ost | 10 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
19 | 120 | | 14,0 | Ost | 11 | 39: Frau Erlberg | 81 - 55: | Herr Wünnenberg - Frau Korves |
20 | 200 | | 7,0 | Ost | 11 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
21 | | 200 | 21,0 | Ost | 12 | 40: Frau Erlemann | 82 - 56: | Frau Schmitt - Frau Krysteck |
22 | 400 | | 14,0 | Ost | 12 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 79,55 %) |
23 | 620 | | 10,0 | Nord | 7 | 41: Frau Gronheid | 51 - 83: | Frau Hansen - Frau Schönhardt |
24 | | 460 | 6,0 | Nord | 7 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 7: Frau Nittka |
Platz: 18 mit 54,36 % (287.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 140 | | 20,0 | Nord | 7 | 40: Frau Erlemann | 55 - 84: | Frau Korves - Frau Kausch |
2 | | 100 | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
3 | | 90 | 8,0 | Nord | 8 | 41: Frau Gronheid | 56 - 85: | Frau Krysteck - Frau H. Wagner |
4 | | 650 | 7,0 | Nord | 8 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 9 | 42: Herr Fletcher | 51 - 86: | Frau Hansen - Frau D. Wagner |
6 | | 170 | 5,0 | Nord | 9 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
7 | | 300 | 22,0 | Ost | 10 | 37: Frau Droste | 81 - 52: | Herr Wünnenberg - Frau Janson |
8 | | 90 | 8,0 | Ost | 10 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
9 | 420 | | 3,0 | Ost | 11 | 38: Herr Eikmeier | 82 - 53: | Frau Schmitt - Frau Kämmerling |
10 | | 120 | 13,0 | Ost | 11 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
11 | | 150 | 20,0 | Ost | 12 | 39: Frau Erlberg | 83 - 54: | Frau Schönhardt - Frau Klems |
12 | 100 | | 3,0 | Ost | 12 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
13 | 200 | | 21,0 | Nord | 1 | 34: Frau Böseler | 61 - 90: | Frau Mitscherling - Frau Hellmuth |
14 | | 200 | 1,0 | Nord | 1 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | 120 | | 22,0 | Nord | 2 | 35: Frau Brandhorst | 62 - 91: | Frau Möller - Frau Fenske |
16 | 110 | | 14,0 | Nord | 2 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 81,82 %) |
17 | 400 | | 22,0 | Nord | 3 | 36: Frau Dömer | 57 - 92: | Frau Kuhn - Frau Rathmann |
18 | 50 | | 11,0 | Nord | 3 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
19 | 150 | | 15,0 | Nord | 4 | 31: Herr Warnecke | 58 - 87: | Frau Lenarz - Frau Wünnenberg |
20 | 100 | | 7,0 | Nord | 4 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | 620 | | 16,0 | Nord | 5 | 32: Frau Dr. Zieger | 59 - 88: | Frau Martens - Frau Dr. Grosser |
22 | 430 | | 15,0 | Nord | 5 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
23 | 630 | | 16,0 | Nord | 6 | 33: Frau Beyer | 60 - 89: | Herr Dr. Mehta - Herr Behn |
24 | 50 | | 3,0 | Ost | 6 | 33: Frau Beyer | 89 - 60: | Herr Behn - Herr Dr. Mehta |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 8: Frau Dose |
Platz: 10 mit 58,33 % (308.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 14,0 | Ost | 12 | 38: Herr Eikmeier | 89 - 61: | Herr Behn - Frau Mitscherling |
2 | 630 | | 5,0 | Ost | 12 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
3 | 200 | | 22,0 | Nord | 7 | 39: Frau Erlberg | 62 - 90: | Frau Möller - Frau Hellmuth |
4 | | 650 | 7,0 | Nord | 7 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 8 | 40: Frau Erlemann | 57 - 91: | Frau Kuhn - Frau Fenske |
6 | | 140 | 9,0 | Nord | 8 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
7 | 110 | | 17,0 | Nord | 9 | 41: Frau Gronheid | 58 - 92: | Frau Lenarz - Frau Rathmann |
8 | | 110 | 11,0 | Nord | 9 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 63,64 %) |
9 | 170 | | 11,0 | Ost | 10 | 42: Herr Fletcher | 87 - 59: | Frau Wünnenberg - Frau Martens |
10 | | 140 | 19,0 | Ost | 10 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
11 | 50 | | 6,0 | Ost | 11 | 37: Frau Droste | 88 - 60: | Frau Dr. Grosser - Herr Dr. Mehta |
12 | 50 | | 7,0 | Ost | 11 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
13 | | 150 | 18,0 | Ost | 6 | 32: Frau Dr. Zieger | 83 - 55: | Frau Schönhardt - Frau Korves |
14 | | 100 | 12,0 | Ost | 6 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
15 | 100 | | 17,0 | Nord | 1 | 33: Frau Beyer | 56 - 84: | Frau Krysteck - Frau Kausch |
16 | | 100 | 6,0 | Nord | 1 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 52,27 %) |
17 | 100 | | 12,0 | Nord | 2 | 34: Frau Böseler | 51 - 85: | Frau Hansen - Frau H. Wagner |
18 | | 70 | 8,0 | Nord | 2 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
19 | 180 | | 22,0 | Nord | 3 | 35: Frau Brandhorst | 52 - 86: | Frau Janson - Frau D. Wagner |
20 | 300 | | 18,0 | Nord | 3 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
21 | 100 | | 8,0 | Nord | 4 | 36: Frau Dömer | 53 - 81: | Frau Kämmerling - Herr Wünnenberg |
22 | 400 | | 8,0 | Nord | 4 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
23 | 660 | | 21,0 | Nord | 5 | 31: Herr Warnecke | 54 - 82: | Frau Klems - Frau Schmitt |
24 | 50 | | 19,0 | Nord | 5 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 9: Frau Schürmann |
Platz: 41 mit 42,99 % (227.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 14,0 | Ost | 11 | 33: Frau Beyer | 85 - 52: | Frau H. Wagner - Frau Janson |
2 | 630 | | 5,0 | Ost | 11 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
3 | | 100 | 19,0 | Ost | 12 | 34: Frau Böseler | 86 - 53: | Frau D. Wagner - Frau Kämmerling |
4 | | 650 | 15,0 | Ost | 12 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 77,27 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Nord | 7 | 35: Frau Brandhorst | 54 - 81: | Frau Klems - Herr Wünnenberg |
6 | | 100 | 17,0 | Nord | 7 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 63,64 %) |
7 | 100 | | 13,0 | Nord | 8 | 36: Frau Dömer | 55 - 82: | Frau Korves - Frau Schmitt |
8 | | 120 | 8,0 | Nord | 8 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
9 | 170 | | 11,0 | Nord | 9 | 31: Herr Warnecke | 56 - 83: | Frau Krysteck - Frau Schönhardt |
10 | | 120 | 9,0 | Nord | 9 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
11 | 50 | | 6,0 | Ost | 10 | 32: Frau Dr. Zieger | 84 - 51: | Frau Kausch - Frau Hansen |
12 | | 180 | 12,0 | Ost | 10 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
13 | | 180 | 0,0 | Nord | 5 | 39: Frau Erlberg | 58 - 91: | Frau Lenarz - Frau Fenske |
14 | 400 | | 19,0 | Nord | 5 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
15 | 100 | | 5,0 | Ost | 6 | 40: Frau Erlemann | 92 - 59: | Frau Rathmann - Frau Martens |
16 | 120 | | 5,0 | Ost | 6 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
17 | 120 | | 17,0 | Nord | 1 | 41: Frau Gronheid | 60 - 87: | Herr Dr. Mehta - Frau Wünnenberg |
18 | | 100 | 5,0 | Nord | 1 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | 80 | | 4,0 | Nord | 2 | 42: Herr Fletcher | 61 - 88: | Frau Mitscherling - Frau Dr. Grosser |
20 | 140 | | 12,0 | Nord | 2 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
21 | | 200 | 1,0 | Nord | 3 | 37: Frau Droste | 62 - 89: | Frau Möller - Herr Behn |
22 | | 50 | 1,0 | Nord | 3 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 4,55 %) |
23 | 600 | | 6,0 | Nord | 4 | 38: Herr Eikmeier | 57 - 90: | Frau Kuhn - Frau Hellmuth |
24 | | 150 | 12,0 | Nord | 4 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 10: Frau Schwagmeyer |
Platz: 42 mit 41,67 % (220.0 MP von 528) (24 Boards mit Top: 22) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 14,0 | Ost | 10 | 39: Frau Erlberg | 92 - 53: | Frau Rathmann - Frau Kämmerling |
2 | 620 | | 12,0 | Ost | 10 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
3 | 100 | | 4,0 | Ost | 11 | 40: Frau Erlemann | 87 - 54: | Frau Wünnenberg - Frau Klems |
4 | | 620 | 4,0 | Ost | 11 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
5 | 680 | | 11,0 | Ost | 12 | 41: Frau Gronheid | 88 - 55: | Frau Dr. Grosser - Frau Korves |
6 | | 100 | 5,0 | Ost | 12 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
