Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
** 8,0 | 6 | 40 % | 60 % | 9 | * 12,0 |
4,5 | 1 | | 50 | 14 | 15,5 |
17,7 | 13 | 110 | | 15 | 2,3 |
0,1 | 7 | | 170 | 16 | 19,9 |
11,1 | 3 | 100 | | 17 | 8,9 |
19,9 | 18 | 200 | | 2 | 0,1 |
11,1 | 19 | 100 | | 8 | 8,9 |
11,1 | 20 | 100 | | 12 | 8,9 |
11,1 | 11 | 100 | | 21 | 8,9 |
11,1 | 22 | 100 | | 10 | 8,9 |
2,3 | 4 | | 110 | 5 | 17,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|